(Por Jorge Martínez y Pancho Dondo, enviados especiales a Cannes) – De las 18.705 inscripciones que el Festival Internacional de la Publicidad de Cannes recibió este año, 4.282 provienen de países de Iberoamérica, según el siguiente detalle: Brasil con 1.978, España con 1.049, la Argentina con 359, Portugal con 271, México con 221 y Chile con 155. Detrás, Puerto Rico, Colombia, Perú, Costa Rica, Guatemala, Venezuela, Uruguay, Panamá, El Salvador, República Dominicana y Bolivia. En las primeras proyecciones de comerciales, realizadas ayer, una de las piezas más aplaudida fue la uruguaya “Talibán”, de Corporación Thompson para Zona Urbana/ Canal 10. En la nota, la cantidad de inscripciones país por país y categoría por categoría y los últimos Grandes Premios de cada sección.
LIONS DIRECT - GRANDES PREMIOS
• 2003 : Young & Rubicam, Sidney, Australia, “1900-9 Jim Beam”, Jim Beam Brands
• 2002 : Harrison Troughton Wunderman, Londres, Inglaterra, “Hitch-Hiker”, Automobile
Association
MEDIA LIONS - GRANDES PREMIOS
• 2003: Fallon Minneapolis, Estados Unidos, Electronic Stock Exchange, “Archipelago: The Open Show”
• 2002: Universal McCann Australia, Magnum Ice Cream, “Magnum 7 Deadly Sins - Give in to it”
• 2001: Crispin Porter + Bogusky, Estados Unidos, Florida Anti-Tobacco Pilot Program
• 2000: Saatchi & Saatchi, Londres, Inglaterra, Multiple Sclerosis Society
• 1999: 141 Palace Plus, Auckland, Nueva Zelanda, Sony Computer Entertainment
PRESS & OUTDOOR LIONS - GRANDES PREMIOS
• 2003: Press: TBWA París Boulogne Billlancourt, Francia, ‘Rebirth’, Sony Playstation
• 2003: Outdoor: Grey Worldwide Auckland, Nueva Zelanda, campaña ‘Fly’, ‘Mosquito’, ‘Spider’, Kiwicare
• 2002: Press: Saatchi & Saatchi, Londres, Inglaterra, Club 18-30 Package Holidays
• 2002: Outdoor: Leo Burnett Oslo, Noruega, Oslo Piercing
• 2001: Paradiset DDB Estocolmo, Suecia, Diesel Clothing
• 2000: Lowe Lintas Londres, Stella Artois
• 1999: TBWA Londres, Sony Playstation
• 1998: Arnold Communications Boston, campaña Volkswagen Beetle
• 1997: Leo Burnett Londres, campaña Mercedes-Benz
• 1996: Dentsu Young & Rubicam Tokio, Volvo
• 1995: desierto
• 1994: Andromeda Sidney, Kadu clothing
• 1993: DM9 Publicidade, campaña Guarana Diet
• 1992: McCann-Erickson Italia, campaña Levis Strauss
CYBER LIONS - GRANDES PREMIOS
• 2003: Website: Framfab, Copenhague, Dinamarca, ‘Panna K.O.’, Nike Europe
• 2003: Integrated Interactive Campaign: Forsman & Bodenfors, Gothenburg, Suecia, ‘Volvo Launch Integrated’, Volvo Cars, Suecia/ Noruega
• 2002: Website: Framfab, Copenhague, Dinamarca, Sportswear, Nike Europe
• 2002: Online Ad: Fallon Minneapolis, Estados Unidos, ‘The Hire: BMW Films Campaign’, BMW
• 2001: Website: Critical Mass, Calgary, Canadá, Nike Athletic Shoes
• 2001: Online Ad: Farfar, Estocolmo, Suecia, Fjallfil Dairy Products
• 2000 : Website: Framfab, Copenhague, Dinamarca, Nike
• 2000: Online Ad: AgênciaClick, San Pablo, Brasil, São Paulo Eye Bank
• 1999: Website: Scholz & Volkmer, Wiesbaden, Alemania, USM U. Schaerer Soehne
• 1999: Online Ad: Ogilvy Interactive Worldwide, Nueva York, Estados Unidos, campaña IBM
• 1998 : Website: The Hub Communications Co., Syon Park, Inglaterra, Frank Herholdt
FILM LIONS - GRANDES PREMIOS
• 2003 : Crispin Porter + Bogusky, Estados Unidos, ‘Lamp’, Ikea
• 2002 : Wieden + Kennedy, Estados Unidos, ‘Tag’, Nike
• 2001: Cliff Freeman & Partners, Estados Unidos, Fox Sports Net’s Regional Sports Reports
• 2000 : DDB Chicago, Estados Unidos, campaña Budweiser Whassup
• 1999 : Lowe Howard-Spink, Inglaterra, The Independent Newspaper
• 1998 : Goodby Silverstein & Partners San Francisco, Estados Unidos, Nike
• 1997 : Paradiset DDB Estocolmo, Suecia, Diesel
• 1996 : Ammirati Puris Lintas, Holanda, Rolos
• 1995 : el jurado decidió no entregar el Grand Prix, pero un premio especial del jurado se entregó a Abbott Mead Vickers BBDO Londres por un spot de bien público a favor de la gente discapacitada
• 1994 : Bozell North Advertising, Estados Unidos, Jeep Grand Cherokee
• 1993 : Hakuhodo , Japón, campaña Nissin Cup Noodles
CANNES 2004 - INSCRIPCIONES, PAÍS POR PAÍS
Nota: luego del nombre de cada país, las cifras indican la cantidad de inscripciones (en este orden) en Film, Press y Outdoor (una sola cifra que las agrupa), Cyber, Medios, Marketing Directo y Total.
Nota 2: la presencia del “país” Global en el puesto 57 no es un error. Son inscripciones registradas por secciones regionales o globales de las agencias, que el festival no puede adjudicar a un país en particular.
1) Estados Unidos, 1177, 903, 337, 109, 134, 2660
2) Brasil, 236, 1472, 193, 48, 29, 1978
3) Alemania, 219, 1061, 175, 135, 132, 1722
4) Inglaterra, 393, 587, 199, 114, 229, 1522
5) España, 243, 492, 91, 17, 206, 1049
6) Japón, 334, 234, 90, 35, 11, 704
7) Francia, 146, 417, 37, 20, 29, 649
8) India, 79, 393, 9, 35, 25, 541
9) Canadá, 198, 220, 57, 25, 32, 532
10) Sudáfrica, 158, 310, 16, 30, 15, 529
11) Australia, 152, 228, 31, 16, 48, 475
12) Italia, 169, 273, 13, 8, 7, 470
13) Suecia, 165, 194, 53, 31, 13, 456
14) Singapur, 36, 324, 25, 7, 18, 410
15) Bélgica, 85, 250, 11, 7, 21, 374
16) Argentina, 81, 237, 11, 17, 13, 359
17) Holanda, 162, 133, 27, 8, 16, 346
18) Suiza, 67, 171, 7, 11, 25, 281
19) Portugal, 38, 174, 9, 15, 35, 271
20) Tailandia, 74, 170, 0, 3, 2, 249
21) Nueva Zelanda, 65, 147, 11, 7, 11, 241
22) Finlandia, 86, 118, 29, 4, 0, 237
23) Austria, 38, 74, 23, 32, 59, 226
24) México, 59, 130, 10, 6, 16, 221
25) Dinamarca, 70, 92, 14, 14, 12, 202
26) Noruega, 65, 79, 14, 1, 23, 182
27) Malasia, 19, 128, 6, 4, 12, 169
28) Chile, 30, 99, 5, 20, 1, 155
29) Corea, 48, 85, 15, 1, 0, 149
30) Hong Kong, 28, 87, 8, 3, 7, 133
31) China, 9, 89, 9, 4, 1, 112
32) Turquía, 23, 66, 5, 6, 5, 105
33) Polonia, 25, 47, 5, 6, 3, 86
34) Taipei, 27, 45, 0, 8, 1, 81
35) Puerto Rico, 24, 47, 1, 7, 1, 80
36) Grecia, 28, 31, 2, 11, 2, 74
37) Filipinas, 20, 43, 3, 2, 4, 72
38) Emiratos Árabes Unidos, 1, 52, 1, 8, 1, 63
39) República Checa, 23, 33, 0, 1, 1, 58
40) Rusia, 28, 10, 1, 7, 4, 50
41) Colombia, 16, 22, 1, 6, 0, 45
42) Perú, 15, 26, 0, 2, 0, 43
43) Hungría, 8, 28, 0, 2, 0, 38
43) Israel, 26, 12, 0, 0, 0, 38
45) Croacia, 7, 13, 1, 1, 0, 22
46) Indonesia, 10, 10, 0, 0, 0, 20
47) Eslovenia, 5, 10, 0, 2, 1, 18
47) República Eslovaca, 7, 10, 0, 1, 0, 18
49) Costa Rica, 2, 11, 0, 4, 0, 17
49) Guatemala, 4, 13, 0, 0, 0, 17
49) Venezuela, 7, 7, 0, 3, 0, 17
52) Irlanda, 3, 7, 2, 0, 2, 14
53) Rumania, 7, 4, 0, 0, 1, 12
53) Uruguay, 6, 4, 2, 0, 0, 12
55) Arabia Saudita, 3, 6, 1, 1, 0, 11
56) Panamá, 0, 6, 0, 3, 0, 9
57) Global, 2, 3, 1, 2, 0, 8
57) Ucrania, 4, 4, 0, 0, 0, 8
59) Líbano, 1, 3, 0, 3, 0, 7
59) Tanzania , 7, 0, 0, 0, 0, 7
61) Kenia, 2, 4, 0, 0, 0, 6
61) Vietnam, 0, 6, 0, 0, 0, 6
63) El Salvador, 0, 4, 0, 1, 0, 5
64) Sri Lanka, 1, 3, 0, 0, 0, 4
64) Trinidad & Tobago, 0, 4, 0, 0, 0, 4
66) Islandia, 1, 2, 0, 0, 0, 3
66) Kuwait, 1, 1, 0, 1, 0, 3
66) Marruecos, 0, 3, 0, 0, 0, 3
66) Nepal , 0, 3, 0, 0, 0, 3
70) Camerún, 2, 0, 0, 0, 0, 2
70) Estonia, 0, 2, 0, 0, 0, 2
70) Mauricio, 2, 0, 0, 0, 0, 2
70) Mozambique, 2, 0, 0, 0, 0, 2
70) República Dominicana, 1, 1, 0, 0, 0, 2
75) Bolivia, 0, 1, 0, 0, 0, 1
75) Latvia, 1, 0, 0, 0, 0, 1
75) Lituania, 0, 1, 0, 0, 0, 1
75) Yugoslavia, 0, 0, 0, 0, 1, 1
Total, 5081, 9979, 1561, 875, 1209, 18705
CANNES 2004 - INSCRIPCIONES LATINAS, PAÍS POR PAÍS
Nota: en la cifra total de piezas latinas no están consideradas las que hayan sido inscriptas por agencias pertenecientes al mercado hispanos de los Estados Unidos, dado que la información brindada por el Festival hasta el momento no detalla nombres de agencias y sólo menciona, como país, “Estados Unidos”.
1) Brasil, 236, 1472, 193, 48, 29, 1978
2) España, 243, 492, 91, 17, 206, 1049
3) Argentina, 81, 237, 11, 17, 13, 359
4) Portugal, 38, 174, 9, 15, 35, 271
5) México, 59, 130, 10, 6, 16, 221
6) Chile, 30, 99, 5, 20, 1, 155
7) Puerto Rico, 24, 47, 1, 7, 1, 80
8) Colombia, 16, 22, 1, 6, 0, 45
9) Perú, 15, 26, 0, 2, 0, 43
10) Costa Rica, 2, 11, 0, 4, 0, 17
10) Guatemala, 4, 13, 0, 0, 0, 17
10) Venezuela, 7, 7, 0, 3, 0, 17
13) Uruguay, 6, 4, 2, 0, 0, 12
14) Panamá, 0, 6, 0, 3, 0, 9
15) El Salvador, 0, 4, 0, 1, 0, 5
16) República Dominicana, 1, 1, 0, 0, 0, 2
17) Bolivia, 0, 1, 0, 0, 0, 1
Total latino: 762, 2746, 324, 149, 301, 4282
Porcentaje latino del total: 22,9 por ciento
Primeras imágenes: arriba, la playa de Cannes –en un día ventoso pero radiante– y los asistentes a una de las primeras proyecciones; abajo, la fachada del Palais des Festivals y una escultura de arena, obra de un artista local. (Fotos: adlatina.com
Tweet
Me Gusta
0

imprimir