(Viernes 23, 5 pm hora de Buenos Aires - De la redacción de adlatina.com) – Pese a que Brasil no fue el país que contó con el mayor número de agencias premiadas (tuvo 18, contra 30 de España, 29 de la Argentina y 19 de Chile), una de sus tradicionales estrellas creativas, Almap BBDO, se llevó el premio a la Agencia de Año, con 150 puntos en total. Los cinco primeros puestos se completaron con las argentinas La Comunidad (122), BBDO (65) y J. Walter Thompson (61) y la española DDB (52). Los premios se entregarán hoy por la noche en el Plaza Hotel de la ciudad de Buenos Aires. En la nota, el ranking total, hasta el puesto 130.
FIAP 2004 - CANTIDAD DE AGENCIAS DISTINGUIDAS POR PAÍS
1°) España, 30
2°) Argentina, 29
3°) Chile, 19
4°) Brasil, 18
5°) México, 17
6°) Colombia y Perú, 11
8°) Puerto Rico, 9
9°) Estados Unidos, 8
10°) Costa Rica, 7
11°) Portugal, 6
12°) Uruguay y Venezuela, 5
14°) Guatemala, 3
15°) Bolivia, Ecuador, El Salvador y Panamá, 1
FIAP 2004 - RANKING DE AGENCIAS
Nota 1: los puntos surgen del criterio de adjudicación que utilizan el Fiap y la mayoría de los festivales internacionales: 10 puntos por cada Grand Prix, 7 por cada oro, 5 por cada plata, 3 por cada bronce y 1 por cada finalista.
Nota 2: en el caso de las agencias que obtuvieron más de 10 finalistas, sólo se les sumó únicamente el puntaje correspondiente a los primeros 10. Es decir, 10 puntos.
Nota 3: en cada caso, los números corresponden, en este orden, a cantidad de Grand Prix, de Oros, de Platas, de Bronces y de Finalistas. La última cifra indica la suma total de puntos.
1º) Almap BBDO (Brasil): 1, 8, 10, 8, 21, 150
2º) La Comunidad (Argentina), 0, 8, 10, 2, 11, 122
3º) BBDO (Argentina): 0, 1, 5, 8, 9, 65
4º) J. Walter Thompson (Argentina): 0, 1, 7, 3, 10, 61
5º) DDB (España): 1, 2, 3, 3, 4, 52
6º) Tiempo BBDO (España): 1, 3, 0, 3, 8, 48
7º) CraveroLanis Euro RSCG (Argentina): 0, 1, 3, 4, 11, 44
8º) McCann-Erickson (España): 0, 2, 2, 5, 4, 43
9º) VegaOlmosPonce (Argentina): 0, 2, 3, 2, 5, 40
10º) DDB (México): 0, 2, 2, 3, 5, 38
11º) Ogilvy & Mather (Argentina): 0, 3, 1, 1, 6, 35
12º) Del Campo Nazca Saatchi & Saatchi (Argentina): 0, 0, 4, 4, 2, 34
13º) S2 (México): 0, 1, 2, 2, 11, 33
14º) DDB (Argentina): 0, 3, 0, 2, 3, 30
14º) Contrapunto (España): 0, 1, 1, 3, 9, 30
14º) FCB Tapsa (España): 0, 1, 2, 1, 12, 30
17º) Ogilvy (Brasil): 0, 1, 0, 4, 18, 29
18º) Young & Rubicam (Argentina): 0, 1, 1, 3, 5, 26
19º) Agulla & Baccetti (Argentina): 0, 1, 2, 1, 5, 25
19º) OMD (Chile): 1, 1, 1, 1, 0, 25
21º) Grupo W (México): 0, 2, 1, 1, 1, 23
22º) The Farm (España): 0, 0, 3, 1, 4, 22
22º) Zapping (España): 0, 1, 3, 0, 0, 22
24º) El Laboratorio (España): 0, 0, 2, 1, 8, 21
25º) LOWE (Brasil): 0, 0, 0, 4, 8, 20
26º) Leo Burnett (Colombia): 0, 0, 3, 0, 4, 19
26º) Double You (España): 0, 1, 0, 3, 3, 19
26º) J. Walter Thompson (México): 0, 0, 2, 1, 6, 19
26º) Ogilvy & Mather (México): 0, 0, 0, 3, 11, 19
30º) Leo Burnett (Chile): 0, 1, 1, 0, 6, 18
30º) Leo Burnett (Puerto Rico): 0, 1, 2, 0, 1, 18
32º) Savaglio TBWA (Argentina): 0, 1, 0, 2, 4, 17
33º) DM9 DDB (Brasil): 0, 0, 1, 2, 5, 16
34º) McCann-Erickson (Argentina): 0, 0, 1, 2, 4, 15
34º) Bassat Ogilvy (España): 0, 1, 1, 0, 3, 15
36º) TBWA (España): 0, 0, 2, 0, 4, 14
36º) In (Uruguay): 0, 1, 0, 2, 1, 14
36º) Publicis Impetu (Uruguay): 0, 1, 1, 0, 2, 14
39º) Scarpato (Argentina): 0, 1, 1, 0, 1, 13
39º) Lowe Porta (Chile): 0, 0, 0, 1, 10, 13
39º) The Vidal Partnership (Estados Unidos): 0, 0, 2, 1, 0, 13
42º) Fire Advertainment (Argentina): 0, 1, 1, 0, 0, 12
42º) J. Walter Thompson (Brasil): 0, 0, 0, 3, 3, 12
44º) Graffiti D'arcy (Argentina): 0, 0, 1, 0, 5, 10
44º) Starcom WorldWide (Argentina): 0, 0, 2, 0, 0, 10
44º) Giovanni FCB (Brasil): 0, 0, 0, 0, 10, 10
44º) Master Comunicação (Brasil): 0, 1, 0, 0, 3, 10
44º) Lowe & Partners (Colombia): 0, 0, 1, 0, 5, 10
44º) Sancho / BBDO (Colombia): 0, 0, 1, 0, 5, 10
44º) DDB (Costa Rica): 0, 0, 1, 0, 5, 10
44º) Ogilvy Interactive (España): 0, 0, 1, 1, 2, 10
44º) FCB Worldwide (México): 0, 0, 1, 0, 5, 10
53º) Leo Burnett (Argentina): 0, 0, 1, 1, 1, 9
53º) McCann-Erickson (Chile): 0, 0, 1, 0, 4, 9
53º) TBWA / Frederick (Chile): 0, 0, 0, 1, 6, 9
53º) J. Walter Thompson (Colombia): 0, 0, 0, 2, 3, 9
53º) Ogilvy & Mather (Colombia): 0, 0, 0, 2, 3, 9
53º) LOWE (México): 0, 0, 0, 2, 3, 9
53º) FCB (Portugal): 0, 1, 0, 0, 2, 9
53º) Badillo Nazca Saatchi & Saatchi (Puerto Rico): 0, 0, 0, 1, 6, 9
61º) Zero Filmes (Brasil): 0, 0, 1, 1, 0, 8
61º) Cientochenta Grados (Chile): 0, 0, 0, 1, 5, 8
61º) Prolam Young & Rubicam (Chile): 0, 0, 0, 0, 8, 8
61º) Zegers DDB (Chile): 0, 0, 0, 1, 5, 8
61º) Grupo Gallegos (Estados Unidos): 0, 1, 0, 0, 1, 8
61º) CP Interactive (España): 0, 0, 1, 1, 0, 8
61º) Quorum Nazca Saatchi & Saatchi (Perú): 0, 0, 0, 2, 2, 8
61º) Leo Burnett (Perú): 0, 0, 0, 1, 5, 8
69º) Creativity Factory (Colombia): 0, 1, 0, 0, 0, 7
69º) Online Marketing (España): 0, 1, 0, 0, 0, 7
69º) Publicis Casadevall Pedreño (España): 0, 1, 0, 0, 0, 7
69º) Publicis (Portugal): 0, 1, 0, 0, 0, 7
69º) J. Walter Thompson (Puerto Rico): 0, 0, 0, 2, 1, 7
74º) BBDO (Chile): 0, 0, 0, 0, 6, 6
74º) Grey (Chile): 0, 0, 1, 0, 1, 6
74º) Puerto Gráfico MCW (Chile): 0, 0, 0, 2, 0, 6
74º) Conill Advertising (Estados Unidos): 0, 0, 0, 2, 0, 6
74º) Dimensión (España): 0, 0, 1, 0, 1, 6
79º) Creative on demand (Estados Unidos): 0, 0, 0, 1, 2, 5
79º) The Lift Producciones (España): 0, 0, 1, 0, 0, 5
79º) Zentropi (España): 0, 0, 0, 1, 2, 5
79º) Oveja Negra (México): 0, 0, 0, 1, 2, 5
79º) Pragma DDB (Perú): 0, 0, 0, 0, 5, 5
79º) BBDO (Portugal): 0, 0, 0, 1, 2, 5
85º) ADN Comunicación (Argentina): 0, 0, 0, 1, 1, 4
85º) Fischer América (Argentina): 0, 0, 0, 1, 1, 4
85º) J. Walter Thompson (Chile): 0, 0, 0, 0, 4, 4
85º) Casanova Pendril (Estados Unidos): 0, 0, 0, 1, 1, 4
85º) Dieste Harmel & Partners (Estados Unidos): 0, 0, 0, 0, 4, 4
85º) J. Walter Thompson (España): 0, 0, 0, 0, 4, 4
85º) Leo Burnett (México): 0, 0, 0, 0, 4, 4
85º) Zonazero (México): 0, 0, 0, 0, 4, 4
85º) J. Walter Thompson (Portugal): 0, 0, 0, 0, 4, 4
94º) Grey (Argentina): 0, 0, 0, 1, 0, 3
94º) DPZ Propaganda (Brasil): 0, 0, 0, 0, 3, 3
94º) Leo Burnett (Brasil): 0, 0, 0, 1, 0, 3
94º) Ogilvy & Mather (Chile): 0, 0, 0, 0, 3, 3
94º) Ogilvy Interactive (Chile): 0, 0, 0, 1, 0, 3
94º) Publiart Euro RSCG (Chile): 0, 0, 0, 0, 3, 3
94º) Rhayuela Films (Colombia): 0, 0, 0, 1, 0, 3
94º) Jotabequ Grey (Costa Rica): 0, 0, 0, 0, 3, 3
94º) Optimización de Medios (Costa Rica): 0, 0, 0, 1, 0, 3
94º) McCann-Erickson (Ecuador): 0, 0, 0, 0, 3, 3
94º) Concept Café (Estados Unidos): 0, 0, 0, 1, 0, 3
94º) Grey & Trace (España): 0, 0, 0, 1, 0, 3
94º) MediaLabs (España): 0, 0, 0, 1, 0, 3
94º) Vitruvio Leo Burnett (España): 0, 0, 0, 1, 0, 3
94º) BBDO (Guatemala): 0, 0, 0, 0, 3, 3
94º) D4 Comunicaciones (Guatemala): 0, 0, 0, 1, 0, 3
94º) Ogilvy Interactive (México): 0, 0, 0, 0, 3, 3
94º) Olabuenaga Chemistri (México): 0, 0, 0, 0, 3, 3
94º) Z Publicidad (México): 0, 0, 0, 0, 3, 3
94º) Properú Publicidad (Perú): 0, 0, 0, 1, 0, 3
94º) View Design (Portugal): 0, 0, 0, 0, 3, 3
94º) Teorema (Uruguay): 0, 0, 0, 1, 0, 3
94º) Young & Rubicam (Uruguay): 0, 0, 0, 1, 0, 3
117º) In Jaus (Argentina): 0, 0, 0, 0, 2, 2
117º) Companhia de Cinema (Brasil): 0, 0, 0, 0, 2, 2
117º) Cybercenter (Chile): 0, 0, 0, 0, 2, 2
117º) Wunderman (Chile): 0, 0, 0, 0, 2, 2
117º) Garnier BBDO (Costa Rica): 0, 0, 0, 0, 2, 2
117º) Publicis (España): 0, 0, 0, 0, 2, 2
117º) Grey (México): 0, 0, 0, 0, 2, 2
117º) Terán TBWA (México): 0, 0, 0, 0, 2, 2
117º) Young & Rubicam (México): 0, 0, 0, 0, 2, 2
117º) Mayo FCB (Perú): 0, 0, 0, 0, 2, 2
117º) Momentum Ogilvy & Mather (Perú): 0, 0, 0, 0, 2, 2
117º) Young & Rubicam (Perú): 0, 0, 0, 0, 2, 2
117º) McCann Erickson (Puerto Rico): 0, 0, 0, 0, 2, 2
130º) FCB (Argentina): 0, 0, 0, 0, 1, 1
130º) La Produ (Argentina): 0, 0, 0, 0, 1, 1
130º) Marchetti & Pérez (Argentina): 0, 0, 0, 0, 1, 1
130º) Romero Victorica (Argentina): 0, 0, 0, 0, 1, 1
130º) Siete & Media (Argentina): 0, 0, 0, 0, 1, 1
130º) W3 (Argentina): 0, 0, 0, 0, 1, 1
130º) Optimus BBDO (Bolivia): 0, 0, 0, 0, 1, 1
130º) AD Studio (Brasil): 0, 0, 0, 0, 1, 1
130º) Agencia Matriz (Brasil): 0, 0, 0, 0, 1, 1
130º) Duezt Euro RSCG Comunicacoes (Brasil): 0, 0, 0, 0, 1, 1
130º) Eugenio DDB (Brasil): 0, 0, 0, 0, 1, 1
130º) McCann Erickson (Brasil): 0, 0, 0, 0, 1, 1
130º) Zeppeling Cinema (Brasil): 0, 0, 0, 0, 1, 1
130º) Novared (Chile): 0, 0, 0, 0, 1, 1
130º) Orange (Chile): 0, 0, 0, 0, 1, 1
130º) DDB (Colombia): 0, 0, 0, 0, 1, 1
130º) Grey Synchronized (Colombia): 0, 0, 0, 0, 1, 1
130º) Mass Digital S.A. (Colombia): 0, 0, 0, 0, 1, 1
130º) Moc Publicidad (Colombia): 0, 0, 0, 0, 1, 1
130º) La Argolla (Costa Rica): 0, 0, 0, 0, 1, 1
130º) Ogilvy & Mather (Costa Rica): 0, 0, 0, 0, 1, 1
130º) Publimark Lowe (Costa Rica): 0, 0, 0, 0, 1, 1
130º) Latin 3 (Estados Unidos): 0, 0, 0, 0, 1, 1
130º) Apex BBDO (El Salvador): 0, 0, 0, 0, 1, 1
130º) Delvico Red Cell (España): 0, 0, 0, 0, 1, 1
130º) Diferencia (España): 0, 0, 0, 0, 1, 1
130º) Euro RSCG (España): 0, 0, 0, 0, 1, 1
130º) Revolution Publicidad (España): 0, 0, 0, 0, 1, 1
130º) Ruiz Nicoli (España): 0, 0, 0, 0, 1, 1
130º) Storm (España): 0, 0, 0, 0, 1, 1
130º) Young & Rubicam (España): 0, 0, 0, 0, 1, 1
130º) Leo Burnett (Guatemala): 0, 0, 0, 0, 1, 1
130º) Publicidad Augusto Elías (México): 0, 0, 0, 0, 1, 1
130º) Cerebro Young & Rubicam (Panamá): 0, 0, 0, 0, 1, 1
130º) J. Walter Thompson (Perú): 0, 0, 0, 0, 1, 1
130º) McCann Erickson Corp. Publ. (Perú): 0, 0, 0, 0, 1, 1
130º) Publicidad Causa (Perú): 0, 0, 0, 0, 1, 1
130º) Publicis (Perú): 0, 0, 0, 0, 1, 1
130º) W Portugal (Portugal): 0, 0, 0, 0, 1, 1
130º) Arteaga & Arteaga (Puerto Rico): 0, 0, 0, 0, 1, 1
130º) De la Cruz Ogilvy (Puerto Rico): 0, 0, 0, 0, 1, 1
130º) Eje Sociedad Publicitaria (Puerto Rico): 0, 0, 0, 0, 1, 1
130º) Lowe Círculo (Puerto Rico): 0, 0, 0, 0, 1, 1
130º) Young & Rubicam (Puerto Rico): 0, 0, 0, 0, 1, 1
130º) DDB (Uruguay): 0, 0, 0, 0, 1, 1
130º) Ars DDB (Venezuela): 0, 0, 0, 0, 1, 1
130º) FCB (Venezuela): 0, 0, 0, 0, 1, 1
130º) J. Walter Thompson (Venezuela): 0, 0, 0, 0, 1, 1
130º) La Cancha (Venezuela): 0, 0, 0, 0, 1, 1
130º) Sinapsis Comunicaciones (Venezuela): 0, 0, 0, 0, 1, 1
El jurado en pleno, durante la cena de homenaje a ese cuerpo que se realizó anoche en Puerto Madero, Buenos Aires. (Foto: adlatina.com)
Tweet
Me Gusta
0

imprimir