Publicidad Iberoamérica

TODOS LOS RANKINGS ELABORADOS POR ADLATINA.COM

BBDO, Almap, Richards/Lerma y Getty Images, los más premiados en el Nuevo Fiap

Fueron respectivamente la red, agencia, agencia independiente y anunciante del año en el festival que finalizó el miércoles. En la nota, los rankings completos.

BBDO, Almap, Richards/Lerma y Getty Images, los más premiados en el Nuevo Fiap
Los representantes de las compañías mejor puntuadas de la noche.

FIAP 2017

RANKING DE REDES
1. BBDO: 193 puntos (1 GP, 10 Oros, 11 Platas, 15 Bronces, 13 Finalistas)
2. DDB: 164 (2, 6, 13, 8, 13)
3. McCann Erickson: 149 (1, 5, 8, 15, 19)
4. Grey: 32 (0, 2, 1, 4, 1)
5. J. Walter Thompson: 25 (0, 1, 2, 2, 2)
6. Ogilvy: 16 (0, 0, 1, 3, 2)
6. Cheil: 16 (0, 1, 1, 1, 1)
8. TBWA: 15 (0, 1, 1, 1, 0)
9. MullenLowe: 11 (0, 0, 0, 3, 2)
10. Havas: 10 (0, 0, 1, 1, 2)
10. Wunderman: 10 (0, 0, 1, 1, 2)

RANKING DE AGENCIAS
1. AlmapBBDO – BBDO – Brasil: 135 (1, 9, 6, 8, 8)
2. Alma DDB – DDB – Estados Unidos: 72 (1, 2, 6, 4, 6)
3. DDB – DDB – España: 55 (1, 2, 5, 1, 3)
4. McCann – McCann-Erickson – España: 41 (0, 1, 1, 8, 5)
5. McCann – McCann-Erickson – Perú: 31 (0, 2, 3, 0, 2)
6. Mercado McCann– McCann-Erickson – Argentina: 27 (1, 1, 1, 0, 5)
7. Fahrenheit DDB – DDB – Perú: 24 (0, 2, 0, 2, 4)
8. Proximity – Proximity – España: 20 (0, 1, 2, 1, 0)
9. Contrapunto BBDO – BBDO – España: 17 (0, 0, 1, 3, 3)
9. McCann – McCann-Erickson – Argentina: 17 (0, 0, 2, 2, 1)
11. Maruri Grey – Grey – Ecuador: 16 (0, 1, 1, 1, 1)
12. Oniria – TBWA – Paraguay: 15 (0, 1, 1, 1, 0)
13. DDB – DDB – Argentina: 13 (0, 0, 2, 1, 0)
13. Grey – Grey – Brasil: 13 (0, 1, 0, 2, 0)
15. J. Walter Thompson – J. Walter Thompson – Colombia: 12 (0, 1, 1, 0, 0)
16. MullenLowe SSP3 – MullenLowe – Colombia: 11 (0, 0, 0, 3, 2)
16. Richards/Lerma – Estados Unidos: 11 (0, 1, 0, 1, 1)
18. McCann – McCann-Erickson – Colombia: 10 (0, 0, 1, 1, 2)
18. McCann – McCann-Erickson – República Dominicana: 10 (0, 1, 0, 1, 0)
18. Wunderman – Wunderman – Argentina:10 (0, 0, 1, 1, 2)

RANKING AGENCIAS INDIE
1. Richards/Lerma – Estados Unidos: 11 (0, 1, 0, 1, 1)
2. Human – Argentina: 7 (0, 1, 0, 0, 0)
3. Anónimo – México: 6 (0, 0, 0, 1, 3)
3. Circus – Argentina: 6 (0, 0, 0, 2, 0)
3. Nómades – México: 6 (0, 0, 1, 0, 1)
6. BITT – Argentina: 5 (0, 0, 1, 0, 0)
6. Fuel Publicidade – Portugal: 5 (0, 0, 1, 0, 0)
8. Athos – Bolivia: 3 (0, 0, 0, 1, 0)
8. Don – Argentina: 3 (0, 0, 0, 1, 0)
8. Inbrax – Chile: 3 (0, 0, 0, 0, 3)
8. López Negrete – Estados Unidos: 3 (0, 0, 0, 1, 0)
8. RG2 – Venezuela: 3 (0, 0, 0, 0, 3)
8. VCCP – España: 3 (0, 0, 0, 1, 0)

RANKING DE MARCAS/ANUNCIANTES
1. Getty Images – Getty Images – Brasil: 67 (1, 5, 3, 1, 4)
2. Audi – España: 57 (1, 3, 4, 2, 0)
3. Havaianas – Alpargatas – Brasil: 39 (0, 2, 3, 3, 1)
4. Campofrío – Campofrío – España: 38 (0, 1, 1, 8, 2)
5. Netflix – Netflix – Estados Unidos: 29 (1, 1, 1, 1, 4)
6. Powerade – Argentina: 27 (0, 1, 2, 3, 1)
7. Angel Bins – Estados Unidos: 22 (0, 1, 3, 0, 0)
8. TyC Sports – Argentina: 17 (1, 1, 0, 0, 0)
9. Film Suez – Film Suez – Argentina: 15 (0, 0, 3, 0, 0)
9. Kiss FM – Brasil: 15 (0, 1, 1, 1, 0)
9. Resistencia Sport Club – Paraguay: 15 (0, 1, 1, 1, 0)
12. Latam Airlines – Latam – Argentina: 14 (0, 0, 2, 1, 1)
12. Nutcase Helmets – Argentina: 14 (0, 0, 0, 2, 8)
12. VW – VW – Argentina: 14 (0, 0, 2, 1, 1)
15. Crowdrise – Crowdrise – Estados Unidos: 13 (0, 0, 2, 1, 0)
15. Ponle corazón – Fundacion Peruana de Cáncer – Perú: 13 (0, 1, 0, 2, 0)
16. Reclame Aquí – Reclame Aquí – Brasil: 13 (0, 1, 0, 2, 0)
16. VW – VW – España: 13 (0, 0, 2, 1, 0)
19. Cruz Roja – Perú: 12 (0, 1, 1, 0, 0)
20. Billboard – Argentina: 11 (0, 0, 1, 2, 0)
20. Movistar – Telefónica – Argentina: 11 (0, 1, 0, 1, 1)

Redacción Adlatina

Por Redacción Adlatina

Compartir nota