Publicidad Cannes

EXCLUSIVO DE ADLATINA: RANKINGS DE EFECTIVIDAD POR PAÍSES DE CANNES LIONS

Dominicana, Costa Rica, El Salvador y Argentina en el top ten

Nueva Zelanda lidera los Rankings de Efectividad por países general y también otro más específico entre los países que tuvieron más de 100 inscripciones. Argentina es el único iberoamericano que se ubica entre los 10 mejores en ambos, décimo en el general y quinto en el exclusivo. Nueva Zelanda con 526 inscripciones obtuvo 3 GP, 20 oros, 17 platas y 17 bronces. En la nota, ambos rankings y en dest

Dominicana, Costa Rica, El Salvador y Argentina en el top ten
Domincana, 2º, es el país iberoamericano mejor ubicado con 24 inscripciones. Costa Rica con 99 inscripciones ocupa el 4º puesto.

Cannes Lions 2016

Ranking de efectividad – Todos los países

1°- Nueva Zelanda 5,817490494% 3060 puntos / 526 inscripciones  (3 GP, 20 oros, 17 platas, 17 bronces)

2°- República Dominicana 5% 120/ 24  (0, 1, 1, 0)

3°- Suecia 3,840125392% 2450/ 638  (2, 12, 15, 22)

4°- Costa Rica 3,838383838% 380/ 99  (0, 3, 1, 4)

5°- Bangladesh 2,8% 70/ 25  (0, 1, 0, 0)

6°- Rumania 2,620320856% 490/ 187  (0, 2, 4, 5)

7°- Croacia 2,5% 30/ 12  (0, 0, 0, 1)

8°- Reino Unido 2,408214063% 7740/ 3214  (6, 30, 57, 73)

9°- El Salvador 2,307692308% 30/ 13  (0, 0, 0, 1)

10°- Argentina 2,213656388% 2010/ 908  (1, 12, 13, 14)

11°- Tailandia 2,025089606% 1130/ 558  (0, 8, 6, 9)

12°- Venezuela 2% 30/ 15  (0, 0, 0, 1)

13°- Holanda 1,888888889% 1020/ 540  (2, 4, 6, 8)

14°- Estados Unidos 1,701710987% 16510/ 9702  (7, 75, 120, 152)

15°- Israel 1,691176471% 230/ 136  (0, 2, 0, 3)

16°- Australia 1,672278339% 2980/ 1782  (0, 9, 26, 35)

17°- Líbano 1,642857143% 230/ 140  (0, 1, 2, 2)

18°- Bélgica 1,597744361% 850/ 532  (0, 2, 4, 17)

19°- Portugal 1,463414634% 360/ 246  (0, 1, 4, 3)

20°- Francia 1,415628539% 2500/ 1766  (1, 9, 21, 24)

21°- República Checa 1,411290323% 350/ 248  (0, 1, 2, 6)

22°- Alemania 1,317614424% 2850/ 2163  (1, 11, 21, 31)

23°- Brasil 1,290552585% 3620/ 2805  (0, 10, 23, 59)

24°- Sudáfrica 1,287356322% 1120/ 870  (1, 3, 9, 12)

25°- Panamá 1,25% 30/ 24  (0, 0, 0, 1)

26°- Arabia Saudita 1,2% 30/ 25  (0, 0, 0, 1)

27°- Japón 1,180875576% 2050/ 1736  (1, 9, 12, 24)

28°- Noruega 1,163636364% 320/ 275  (0, 2, 3, 1)

29°- Rusia 1,15727003% 390/ 337  (0, 0, 6, 3)

30°- República Eslovaca 1,111111111% 30/ 27  (0, 0, 0, 1)

31°- República de Georgia 1,071428571% 30/ 28  (0, 0, 0, 1)

32°- Emiratos Árabes Unidos 1,070911722% 740/ 691  (0, 4, 5, 7)

33°- Ecuador 1,052631579% 140/ 133  (0, 2, 0, 0)

34°- Egipto 1,052631579% 80/ 76  (0, 0, 1, 1)

35°- Colombia 0,989690722% 480/ 485  (0, 2, 2, 8)

36°- Suiza 0,966292135% 430/ 445  (0, 0, 5, 6)

37°- India 0,927756654% 1220/ 1315  (1, 5, 7, 14)

38°- España 0,927357032% 1200/ 1294  (1, 4, 8, 14)

39°- Dinamarca 0,898876404% 160/ 178  (0, 1, 0, 3)

40°- Vietnam 0,898876404% 80/ 89  (0, 0, 1, 1)

41°- Grecia 0,892857143% 50/ 56  (0, 0, 1, 0)

42°- Singapur 0,85755814% 590/ 688  (0, 2, 6, 5)

43°- Hungría 0,852713178% 110/ 129  (0, 0, 1, 2)

44°- Chinese Taipei 0,833333333% 120/ 144  (0, 1, 1, 0)

45°- Perú 0,815450644% 380/ 466  (0, 1, 2, 7)

46°- México 0,769230769% 610/ 793  (0, 3, 5, 5)

47°- Chile 0,643274854% 220/ 342  (0, 0, 2, 4)

48°- Polonia 0,61302682% 160/ 261  (0, 1, 0, 3)

49°- Qatar 0,6% 30/ 50  (0, 0, 0, 1)

50°- Guatemala 0,568181818% 50/ 88  (0, 0, 1, 0)

51°- Irlanda 0,549450549% 50/ 91  (0, 0, 1, 0)

52°- Hong Kong 0,544041451% 210/ 386  (0, 1, 1, 3)

53°- Puerto Rico 0,492753623% 170/ 345  (0, 0, 1, 4)

54°- Italia 0,48714479% 360/ 739  (0, 2, 2, 4)

55°- Austria 0,485436893% 50/ 103  (0, 0, 1, 0)

56°- Canadá 0,385674931% 420/ 1089  (0, 0, 3, 9)

57°- Corea del Sur 0,355987055% 110/ 309  (0, 0, 1, 2)

58°- China 0,322896282% 330/ 1022  (0, 1, 1, 7)

59°- Indonesia 0,25210084% 30/ 119  (0, 0, 0, 1)

60°- Filipinas 0,23715415% 60/ 253  (0, 0, 0, 2)

61°- Turquía 0,096525097% 50/ 518  (0, 0, 1, 0)

 

-El ranking se realiza dividiendo la cantidad de puntos obtenidos por premios, por la cantidad de inscripciones. Los puntos se asignan de la siguiente forma: 100 cada GP, 70 cada oro, 50 cada plata y 30 cada bronce. No se tienen en cuenta los finalistas.

 

Cannes Lions 2016

Ranking de efectividad– Países con más de 100 inscripciones

1°- Nueva Zelanda 5,817490494% 3060 puntos / 526 inscripciones  (3 GP, 20 oros, 17 platas, 17 bronces)

2°- Suecia 3,840125392% 2450/ 638  (2, 12, 15, 22)

3°- Rumania 2,620320856% 490/ 187  (0, 2, 4, 5)

4°- Reino Unido 2,408214063% 7740/ 3214  (6, 30, 57, 73)

5°- Argentina 2,213656388% 2010/ 908  (1, 12, 13, 14)

6°- Tailandia 2,025089606% 1130/ 558  (0, 8, 6, 9)

7°- Holanda 1,888888889% 1020/ 540  (2, 4, 6, 8)

8°- Estados Unidos 1,701710987% 16510/ 9702  (7, 75, 120, 152)

9°- Israel 1,691176471% 230/ 136  (0, 2, 0, 3)

10°- Australia 1,672278339% 2980/ 1782  (0, 9, 26, 35)

11°- Líbano 1,642857143% 230/ 140  (0, 1, 2, 2)

12°- Bélgica 1,597744361% 850/ 532  (0, 2, 4, 17)

13°- Portugal 1,463414634% 360/ 246  (0, 1, 4, 3)

14°- Francia 1,415628539% 2500/ 1766  (1, 9, 21, 24)

15°- República Checa 1,411290323% 350/ 248  (0, 1, 2, 6)

16°- Alemania 1,317614424% 2850/ 2163  (1, 11, 21, 31)

17°- Brasil 1,290552585% 3620/ 2805  (0, 10, 23, 59)

18°- Sudáfrica 1,287356322% 1120/ 870  (1, 3, 9, 12)

19°- Japón 1,180875576% 2050/ 1736  (1, 9, 12, 24)

20°- Noruega 1,163636364% 320/ 275  (0, 2, 3, 1)

21°- Rusia 1,15727003% 390/ 337  (0, 0, 6, 3)

22°- Emiratos Árabes Unidos 1,070911722% 740/ 691  (0, 4, 5, 7)

23°- Ecuador 1,052631579% 140/ 133  (0, 2, 0, 0)

24°- Colombia 0,989690722% 480/ 485  (0, 2, 2, 8)

25°- Suiza 0,966292135% 430/ 445  (0, 0, 5, 6)

26°- India 0,927756654% 1220/ 1315  (1, 5, 7, 14)

27°- España 0,927357032% 1200/ 1294  (1, 4, 8, 14)

28°- Dinamarca 0,898876404% 160/ 178  (0, 1, 0, 3)

29°- Singapur 0,85755814% 590/ 688  (0, 2, 6, 5)

30°- Hungría 0,852713178% 110/ 129  (0, 0, 1, 2)

31°- Chinese Taipei 0,833333333% 120/ 144  (0, 1, 1, 0)

32°- Perú 0,815450644% 380/ 466  (0, 1, 2, 7)

33°- México 0,769230769% 610/ 793  (0, 3, 5, 5)

34°- Chile 0,643274854% 220/ 342  (0, 0, 2, 4)

35°- Polonia 0,61302682% 160/ 261  (0, 1, 0, 3)

36°- Hong Kong 0,544041451% 210/ 386  (0, 1, 1, 3)

37°- Puerto Rico 0,492753623% 170/ 345  (0, 0, 1, 4)

38°- Italia 0,48714479% 360/ 739  (0, 2, 2, 4)

39°- Austria 0,485436893% 50/ 103  (0, 0, 1, 0)

40°- Canadá 0,385674931% 420/ 1089  (0, 0, 3, 9)

41°- Corea del Sur 0,355987055% 110/ 309  (0, 0, 1, 2)

42°- China 0,322896282% 330/ 1022  (0, 1, 1, 7)

43°- Indonesia 0,25210084% 30/ 119  (0, 0, 0, 1)

44°- Filipinas 0,23715415% 60/ 253  (0, 0, 0, 2)

45°- Turquía 0,096525097% 50/ 518  (0, 0, 1, 0)

Redacción Adlatina

Por Redacción Adlatina

Compartir nota