Las 10 Agencias Argentinas más premiadas internacionalmente '99 (premios nacionales e internacionales)

Puesto Agencia Premios nac. Premios internac. Total de premios
1 Lautrec Euro / RSCG 39 71 110
2 Agulla & Baccetti 14 67 81
3 Young & Rubicam 23 48 71
4 Grey Argentina 11 51 62
5 Ratto / BBDO 25 35 60
6 Vega Olmos Ponce/ APL 24 34 58
7 Pragma / FCB 9 40 49
8 Savaglio/ TBWA 12 31 43
9 McCann-Erickson 10 13 23
10 J.Walter Thompson 4 13 17
Agencias con más Grand Prix y Primeros Premios en el 99
Puesto Agencia Premios nac. Premios internac. Total de premios
1 Lautrec Euro / RSCG 16 21 37
2 Agulla & Baccetti 2 18 20
3 Young & Rubicam 6 8 14
4 Pragma/ FCB 2 11 13
5 VegaOlmosPonce/ APL 9 4 13
6 Grey Argentina 2 9 11
7 Ratto/ BBDO 9 2 11
8 McCann-Erickson 6 3 9
9 Souto/ TCC 1 4 5
10 Savaglio/ TBWA 2 2 4
Las 10 Agencias Argentinas más premiadas internacionalmente '97 / '98
POSICION
97
POSICION
98
AGENCIA PREMIOS
1 1 Agulla & Baccetti 79
2 2 Lautrec Nazca S & SYoung & Rubicam 64
4 3 Young & Rubicam 55
14 4 Savaglio/ TBWARatto/ BBDO 34
3 5 Ratto/ BBDOFernando Fernandez 33
9 6 Grey Advertising de Argentina 26
11 6 J. Walter Thompson Argentina 26
11 8 McCann Erickson 22
11 9 Graffiti/ DMB&B 20
6 10 Fernando Fernandez 19
Redacción Adlatina

Por Redacción Adlatina

Compartir nota