Ranking de efectividad – Cannes Lions 2012*
1°- PUERTO RICO: 3,007518797% de efectividad (400 puntos; 133 inscripciones)
2°- BÉLGICA: 2,846975089 (1600; 562)
3°- NUEVA ZELANDA: 2,449567723 (850; 347)
4°- SUECIA: 2,265122265(1760; 777)
5°- JAPÓN: 2,211720227 (2340;1058)
6°- AUSTRALIA: 2,089905363 (2650; 1268)
7º- ARGENTINA: 2,085798817 (1410; 676)
8°- ITALIA: 2,085020243 (1030; 494)
9°- ISRAEL: 2,046511628 (440; 215)
10°- LIBANO: 1,984732824 (260; 131)
11°- COREA DEL SUR: 1,853932584 (660; 356)
11°- REINO UNIDO: 1,728553137 (4050; 2343)
12° ESTADOS UNIDOS: 1,706207987 (8630; 5058)
14°- THE NETHERLANDS: 1,64410058 (850; 517)
15º- ALEMANIA: 1,642105263 (3900; 2375)
16º- COLOMBIA: 1,559633028 (680; 436)
17º- DINAMARCA: 1,509433962 (320; 212)
18°- RUMANIA: 1,454545455 (160; 110)
19°- SUDÁFRICA: 1,426829268 (1170; 820)
20º- FRANCIA: 1,333872272 (1650; 1237)
21º- CHINA: 1,138353765 (650; 571)
22º- PERÚ: 1,117647059 (190; 170)
23º- MÉXICO: 1,085043988 (740; 682)
24º- MALASIA 0,966542751 (260; 269)
25°- SINGAPUR: 0,932568149 (650; 697)
26°- EMIRATOS ÁRABES UNIDOS: 0,927835052 (450; 485)
27º- BRASIL: 0,924246856 (3160; 3419)
28º- INDONESIA: 0,863309353 (120; 139)
29º- POLONIA: 0,860927152 (130; 151)
30º- ECUADOR: 0,775193798 (100; 129)
31º- COSTA RICA: 0,761904762 (80; 105)
32º- CANADÁ: 0,714285714 (750; 1050)
33º- HONG KONG: 0,701298701 (270; 385)
34°- SUIZA: 0,616302187 (310; 503)
35°- ESPAÑA: 0,610200364 (670; 1098)
36º- NORUEGA: 0,596491228 (170; 285)
37°- TAILANDIA: 0,56892779 (260; 457)
38°- FILIPINAS: 0,53968254 (170; 315)
39º- PORTUGAL: 0,512820513 (120; 234)
40º- INDIA: 0,473773266 (560; 1182)
41º- CHILE: 0,379146919 (160; 422)
42º- RUSIA: 0,360110803 (130; 361)
43°- TURQUÍA: 0,25 (140; 560)
44°- REPÚBLICA CHECA: 0,24 (30; 125)
45º- FINLANDIA: 0,173410405 (30; 173)
46º- AUSTRIA: 0,133333333 (30; 225)
*El ranking se realiza dividiendo la cantidad de puntos obtenidos por premios, por la cantidad de inscripciones. Los puntos se asignan de la siguiente forma: 100 cada GP, 70 cada oro, 50 cada plata y 30 cada bronce. No se tienen en cuenta los finalistas. Solo se contabilizan los países que superen las 100 inscripciones.
Top 50 de países más efectivos- listado completo*
1°- NIGERIA: 6% de efectividad (30 puntos; 5 inscripciones)
2°- TUNES: 4,137931034 (240; 58)
3°- URUGUAY: 3,793103448 (220; 58)
4°- PUERTO RICO: 3,007518797 (400; 133)
5°- BÉLGICA: 2,846975089 (1600; 562)
6°- NUEVA ZELANDA: 2,449567723 (850; 347)
7°- SUECIA: 2,265122265 (1760; 777)
8°- JAPÓN: 2,211720227 (2340; 1058)
9°- AUSTRALIA: 2,089905363 (2650; 1268)
10º- ARGENTINA: 2,085798817 (1410; 676)
11°- ITALIA: 2,085020243 (1030; 494)
12°- ISRAEL: 2,046511628 (440; 215)
13°- SRI LANKA: 2 (30; 15)
14°- LIBANO: 1,984732824 (260; 131)
15°- GUATEMALA: 1,935483871 (180; 93)
16°- COREA DEL SUR: 1,853932584 (660; 356)
17°- REINO UNIDO: 1,728553137 (4050; 2343)
18° ESTADOS UNIDOS: 1,706207987 (8630; 5058)
19°- THE NETHERLANDS: 1,64410058 (850; 517)
20º- ALEMANIA: 1,642105263 (3900; 2375)
21º- COLOMBIA: 1,559633028 (680; 436)
22º- DINAMARCA: 1,509433962 (320; 212)
23°- RUMANIA: 1,454545455 (160; 110)
24°- SUDÁFRICA: 1,426829268 (1170; 820)
25º- FRANCIA: 1,333872272 (1650; 1237)
26º- CHINA: 1,138353765 (650; 571)
27º- PERÚ: 1,117647059 (190; 170)
28º- IRLANDA: 1,111111111 (30; 27)
29º- MÉXICO: 1,085043988 (740; 682)
30º- REPÚBLICA DOMINICANA: 1,071428571 (30; 28)
31º- MALASIA 0,966542751 (260; 269)
32°- SINGAPUR: 0,932568149 (650; 697)
33°- EMIRATOS ÁRABES UNIDOS: 0,927835052 (450; 485)
34º- BRASIL: 0,924246856 (3160; 3419)
35º- INDONESIA: 0,863309353 (120; 139)
36º- POLONIA: 0,860927152 (130; 151)
37º- ECUADOR: 0,775193798 (100; 129)
38º- COSTA RICA: 0,761904762 (80; 105)
39º- CANADÁ: 0,714285714 (750; 1050)
40º- HONG KONG: 0,701298701 (270; 385)
41°- SUIZA: 0,616302187 (310; 503)
42°- ESPAÑA: 0,610200364 (670; 1098)
43º- NORUEGA: 0,596491228 (170; 285)
44°- TAILANDIA: 0,56892779 (260; 457)
45°- FILIPINAS: 0,53968254 (170; 315)
46º- PORTUGAL: 0,512820513 (120; 234)
47º- INDIA: 0,473773266 (560; 1182)
48º- CHILE: 0,379146919 (160; 422)
49º- RUSIA: 0,360110803 (130; 361)
50°- TURQUÍA: 0,25 (140; 560)
*El ranking se realiza dividiendo la cantidad de puntos obtenidos por premios, por la cantidad de inscripciones. Los puntos se asignan de la siguiente forma: 100 cada GP, 70 cada oro, 50 cada plata y 30 cada bronce. No se tienen en cuenta los finalistas.