Publicidad Colombia

CON 222 PUNTOS EN TOTAL

Sancho BBDO lidera con amplitud el Ranking de Agencias de Effie Colombia

Fue la agencia del año, con más del doble de puntos que OMD Colombia y Proximity Colombia, que obtuvieron el segundo y tercer lugar. Grupo Éxito encabeza el ranking de anunciantes, con Pepsico Colombia, Bavaria y Grupo Aval Acciones y Valores a la zaga. En la nota, los rankings.

Sancho BBDO lidera con amplitud el Ranking de Agencias de Effie Colombia
Sancho BBDO, OMD y Proximity fueron las agencias colombianas más efectivas del año.
  • Sancho BBDO lidera con amplitud el Ranking de Agencias de Effie Colombia
  • Sancho BBDO lidera con amplitud el Ranking de Agencias de Effie Colombia
  • Sancho BBDO lidera con amplitud el Ranking de Agencias de Effie Colombia

Sancho BBDO Worldwide, fue elegida como agencia del año en el Ranking de Agencias de Effie Colombia. En la última edición de los Effie Awards locales, la filial obtuvo 12 Oros, 10 Platas y 7 Bronces, además del Gran Effie por “Magia Salvaje”, la campaña que realizó para Grupo Éxito. El jurado consideró que el caso tenía resultados contundentes, una muy buena estrategia, y maravillosa implementación de la idea. La agencia fue también la que obtuvo más reconocimientos en los Effie Colombia 2016: 27 como agencia principal y tres como agencia secundaria.

El segundo puesto lo ocupó OMD Colombia, con 89 puntos (frente a los 222 de Sancho BBDO). Le sigue Proximity Colombia, con 57. Rep Grey Worldwide y Sístole completan el Top 5.

El grupo Éxito fue el anunciante del año. El segundo lugar en el ranking de anunciantes fue para Pepsico Colombia, seguido de Bavaria y Grupo Aval Acciones y Valores, que empataron en el tercer lugar.

El índice de efectividad, según reglamentación Effie Worldwide, le otorga 12 puntos a un Gran Effie, 8 a un Oro, 6 a una Plata, 4 a un Bronce y 2 a los finalistas. En el caso de las agencias, se construye con base tanto en los premios obtenidos como agencia principal como en los recibidos siendo agencia secundaria. El ranking contó con la verificación de Deloitte, y se construyó con base en los 170 casos finalistas y en los premios entregados el pasado 19 de mayo.

 

 

Effie Index Colombia 2016

 

RANKING DE AGENCIAS – TOP 20

Agencia; Gran Effie; Oro; Plata; Bronce; Finalista; Puntaje final

1. Sancho BBDO Worldwide; 1; 12; 10; 7; 19; 222

2. OMD Colombia; 1; 7; 8; 9; 15; 89

3. Proximity Colombia; 0; 3; 1; 5; 10; 57

4. Rep Grey Worldwide; 0; 1; 0; 7; 8; 52

5. Sístole; 0; 1; 5; 3; 7; 43

6. McCann Erickson; 0; 4; 0; 0; 4; 39

7. Leo Burnett Colombiana; 0; 1; 3; 0; 4; 34

8. Geometry Global; 0; 1; 1; 1; 9; 33

8. Ogilvy & Mather Colombia; 0; 0; 3; 1; 6; 33

9. DDB Colombia; 0; 1; 1; 1; 3; 24

9. Mullen Lowe SSP3; 0; 0; 1; 1; 7; 24

10. J Walter Thompson; 0; 0; 1; 1; 6; 22

11. Ariadna 0; 0; 1; 4; 5; 18

12. PHD Network; 0; 0; 1; 1; 3; 13

13. Havas; 0; 1; 0; 0; 1; 10

13. TBWA Colombia; 0; 0; 1; 1; 0; 10

13. TXT; 0; 1; 0; 0; 1; 10

13. Arena; 0; 1; 1; 0; 3; 10

17. Publicis Colombia; 0; 0; 0; 0; 5; 9

17. Beat; 0; 0; 0; 3; 3; 9

19. Barbara & Frick; 0; 0; 0; 2; 0; 8

19. Glue Colombia; 0; 1; 0; 0; 0; 8

 

RANKING DE ANUNCIANTES – TOP 15

Anunciante; Gran Effie; Oro; Plata; Bronce; Finalista; Puntaje final

1. Grupo Éxito; 1; 2; 3; 1; 4; 58

2. Pepsico Colombia; 0; 1; 2; 1; 2; 28

3. Bavaria S.A; 0; 1; 1; 0; 6; 26

3. Grupo Aval Acciones y Valores; 0; 3; 0; 0; 1; 26

5. Colombia Móvil; 0; 0; 0; 4; 3; 22

6. Asociación Defensora de Animales y del Ambiente ADA; 0; 2; 0; 1; 0; 20

6. Central Cervecera de Colombia; 0; 2; 0; 0; 2; 20

6. Huawei Technologies Colombia SAS; 0; 1; 2; 0; 0; 20

6. Nestlé de Colombia S.A; 0; 1; 1; 0; 3; 20

6. Tecnoquímicas; 0; 1; 1; 0; 3; 20

11. Alpina Productos Alimenticios S.A; 0; 1; 1; 0; 1; 16

12. Johnson & Johnson de Colombia S.A; 0; 0; 1; 1; 2; 14

12. Productos Ramo S.A; 0; 1; 0; 1; 1; 14

12. Visa Colombia S.A; 0; 0; 0; 2; 3; 14

15. Fiducoldex S.A. - Procolombia; 0; 0; 1; 0; 3; 12

15. Postobón S.A; 0; 0; 1; 0; 3; 12

Redacción Adlatina

Por Redacción Adlatina

Compartir nota