Negocios > Global | RANKING DE LOS 100 PRIMEROS ANUNCIANTES DEL MUNDO SEGÚN ADVERTISING AGE
Redacción Adlatina |
Sólo 21 empresas de las que conforman el Top 100 de la 22º edición del reporte anual Global Marketers, que elabora Advertising Age a partir de la inversión de anunciantes de 86 países del globo durante 2007, tuvieron una inversión menor en medios durante el 2007 en comparación con el 2006. Y de las compañías que conforman el top ten del informe, sólo recortó su presupuesto de inversión General Motors (casi un 1%), que además cayó al cuarto puesto, cediéndole el tercero a L’Oreal (antes en el 5º), que se ubicó por debajo de Procter & Gamble y Unilever.
En total, la inversión de los anunciantes del top 100 alcanza la cifra de 107,64 mil millones de dólares en measured media, lo cual supone un incremento del 8% con respecto a 2006.
Sin embargo, de cara al 2008 y 2009, se estima un cambio drástico en estas cifras a raiz de la recesión mundial. Más allá de estas especulaciones, el reporte afirma: “Si hay algo seguro en las actuales turbulencias de la economía es que Procter & Gamble continuará siendo el mayor anunciante del mundo”. Esto tiene que ver con que la inversión de P&G (que tuvo un incremento del 11% con respecto a 2006) por poco doblega a la de Unilever: 9,36 mil millones de dólares para el primero, y 5,3 para el segundo.
En total, de las 100 empresas, 48 tienen su headquoter en Estados Unidos, país que es secundado por Japón (14), Francia (9), Reino Unido (6) y Corea (4), entre los principales.
Además, el mercado estadounidense sigue acaparando la mayor parte de la inversión de los grandes anunciantes: el 43,3% del total, que equivale a una inversión de 26.615 millones de dólares.
En cuanto a la división por continente (teniendo en cuenta sólo las 100 primeras empresas), Europa tuvo una inversión de 37.711 millones de dólares (un aumento del 18,8 con respecto al año pasado) logrando un 35% del total; la inversión de Asia fue de 16.146 millones de dólares (casi un 7% más que en 2006) acaparando el 15% del total; la de Latinoamérica fue de 3.630 (27% más que en 2006), que representa un 3,4% del total; la de África y Medio Oriente fue de 738 y 700 millones de dólares, respectivamente, lo cual supone un 0,7% del total.
En lo que a categorías respecta, la automotriz fue la de mayor inversión (23.712 millones), seguida de Personal care (23.414), Comida (11.006), Entretenimiento y medios (9.737), Farmacia (9.428), Computación y electrónica (5.789), Retail (5.026), Restaurants (3.762), Soft drinks (3.730), Artículos de limpieza (3.333), Finanzas (3.182), Telefonía (2.960), Bebidas alcohólicas (1.598) y Juguetes (960).
El informe cuenta con la colaboración de Nielsen, TNS, Ibope, PARC, Steadman, Sigma e Ifat.
Top 100
1- Procter & Gamble (Cincinnati): 9.358 millones de dólares (inversión 2006: 8.419 millones; +11,2%). EEUU: 3.700 millones; Asia: 1.943; Europa: 3.113; Latinoamérica: 251 millones.
2- Unilever (London/Rotterdam): 5.295 millones de dólares (2006: 4.535; +16,7%). EEUU: 910; Asia: 1.504; Europa: 2.285; Latinoamérica: 397.
3- L’Oreal (Clichy, Francia): 3.426 millones de dólares (2006: 3.060 millones; +12%). EEUU: 782; Asia: 393; Europa: 2.048; Latinoamérica: 88.
4- General Motors (Detroit): 3.345 millones de dólares (2006: 3.375 millones; -0,9%). EEUU: 2.062; Asia: 79; Europa: 926, Latinoamérica: 114.
5- Toyota Motor (Toyota City, Japón): 3.202 millones de dólares (2006: 3.129 millones; +2,3%). EEUU: 1.072; Asia: 1.221; Europa: 735; Latinoamérica: 55.
6- Ford Motor (Dearborn, Mich.): 2.902 millones de dólares (2006: 2.778 millones; +4,4%). EEUU: 1.653; Asia: 118; Europa: 895; Latinoamérica: 108.
7- Johnson & Johnson (New Brunswick, N.J.): 2.361 millones de dólares (2006: 2.192 millones; +7,7%). EEUU: 1.421; Asia: 317; Europa: 486; Latinoamérica: 54.
8- Nestle (Vevey, Suiza): 2.181 millones de dólares (2006: 2.046 millones; +6,6%). EEUU: 693; Asia: 236; Europa: 1.091; Latinoamérica: 102.
9- Coca-Cola (Atlanta): 2.177 millones de dólares (2006: 1.909 millones; +14%). EEUU: 411; Asia: 538; Europa: 999; Latinoamérica: 131.
10- Honda Motor (Tokio): 2.047 millones de dólares (2006: 1.957 millones; +4,6%) EEUU: 849; Asia: 926; Europa: 197; Latinoamérica: 18.
11- Time Warner (Nueva York): 2.022 millones de dólares (2006: 2.048 millones; -1,3%). EEUU: 1.738; Asia: 8; Europa: 210; Latinoamérica: 33.
12- Reckitt Benckiser (Slough, Berkshire, Reino Unido): 1.983 millones de dólares (2006: 1.487 millones; +33,4%). EEUU: 469;
13- Sony (Tokio): 1.886 millones de dólares (2006: 2.080 millones -9,3%). EEUU: 973; Asia: 248; Europa: 548; Latinoamérica: 40.
14- Kraft Foods (Northfield, Ill.): 1.853 millones de dólares (2006: 1.682 millones +10,2%). EEUU: 1.083; Asia: 25; Europa: 643; Latinoamérica: 43.
15- Nissan Motor (Tokio): 1.826 millones de dólares (2006: 1.770 millones; 3,2%). EEUU: 953; Asia: 396; Europa: 361; Latinoamérica: 43.
16- GlaxoSmithKline (Brentford, Middlesex, Reino Unido): 1.802 millones de dólares (2006: 1.821 millones; -1%). EEUU: 1.187; Asia: 126; Europa: 390; Latinoamérica: 59.
17- McDonald’s (Oak Brook, Ill.): 1.740 millones de dólares (2006: 1.609 millones; +8,2%). EEUU: 809; Asia: 317; Europa: 509, Latinoamérica: 32.
18- Volkswagen (Wolfsburg, Alemania): 1.729 millones de dólares (2006: 1.585 millones; +9,1%). EEUU: 201; Asia: 101; Europa: 1.309; Latinoamérica: 67.
19- Mars Inc. (
20- Walt Disney Co. (
21- PepsiCo (Purchase, Nueva York): 1.553 millones de dólares (2006: 1.583 millones; -1,9%). EEUU: 890; Asia: 193; Europa: 283; Latinoamérica: 110.
22- Chrysler (Auburn Hills, Mich.): 1.319 millones de dólares (2006: 1.373 millones; -3,9%). EEUU: 1.148; Asia: 23; Europa: 68; Latinoamérica: 30.
23- Danone Group (París): 1.306 millones de dólares (2006: 1.088 20%). EEUU: 100; Asia: 56; Europa: 993; Latinoamérica: 131.
24- PSA Peugeot Citroen (París): 1.292 millones de dólares (2006: 1.132 millones; 14,2%). Asia: 30; Europa: 1.190; Latinoamérica: 56.
25- General Electric Co. (
26- Yum Brands (Louisville, Ky.): 1.238 millones de dólares (2006: 1.153 millones; 7,3%). EEUU: 738; Asia: 323; Europa: 70; Latinoamérica: 26.
27- News Corp. (Nueva York): 1.144 millones de dólares (2006: 1.309 millones; -12,6%). EEUU: 847; Asia: 40; Europa: 220; Latinoamérica: 11.
28- Maxingvest1 (Hamburg, Alemania): 1.076 millones de dólares (2006: 925 millones; 16,3%). EEUU: 113; Asia: 118; Europa: 792; Latinoamérica: 26.
29- Kellogg Co. (
30- Viacom (Nueva York): 1.002 millones de dólares (2006: 806 millones; 24,3%). EEUU: 809; Asia: 27; Europa: 127; Latinoamérica: 3.
31- Panasonic Corp. (Kadoma, Japón): 999 millones de dólares (2006: 946 millones; 5,5%). EEUU: 66; Asia: 830; Europa: 83; Latinoamérica: 2.
32- Colgate-Palmolive Co. (Nueva York): 994 millones de dólares (2006: 838 millones; 18,6%). EEUU: 139; Asia: 338; Europa: 314; Latinoamérica: 169.
33- Henkel (Duesseldorf): 993 millones de dólares (2006: 778 millones; 27,6%). EEUU: 69; Asia: 40; Europa: 869; Latinoamérica: 9.
34- Pfizer (Nueva York): $918 millones de dólares (2006: 823 millones; 11,6%). EEUU: 752; Asia: 11; Europa: 106; Latinoamérica: 32.
35- Vodafone (Newbury, Reino Unido): 913 millones de dólares (2006: 728 millones; 25,4%). Asia: 50; Europa: 827; Latinoamérica: 7.
36- France Telecom (París): 897 millones de dólares (2006: 785 millones; 14,2%). EEUU: 1; Asia: 1; Europa: 872.
37- Sears Holdings Corp. (
38- Renault (Boulogne-Billancourt, Francia): 873 millones de dólares (2006: 802 millones; 8,9%). Asia 9; Europa: 821; Latinoamérica: 29.
39- Hyundai Motor (Seúl): 848 millones de dólares (2006: 930 millones; -8,7%). EEUU: 443; Asia: 123; Euopa: 143; Latinoamérica: 51.
40- SC Johnson (Racine, Wis.): 843 millones de dólares (2006: 750 millones; 12,4%). EEUU: 414; Asia: 54; Europa: 279; Latinoamérica: 69.
41- Anheuser-Busch InBev (Leuven, Bélgica): 829 millones de dólares (2006: 821 millones; 1%). EEUU: 532; Europa: 156; Latinoamérica: 97.
42- Dell (Round Rock, Texas): 824 millones de dólares (2006: 1.114 millones; -26%). EEUU: 548; Asia: 114; Europa: 127; Latinoamérica: 18.
43- Ferrero (Pino Torinese, Italia): 820 millones de dólares (2006: 657 millones; 24,9%). EEUU: 30; Asia: 22; Europa: 746; Latinoamérica: 11.
44- Bayer (Leverkusen, Alemania): 780 millones de dólares (2006: 663 millones; 17,6%). EEUU: 473; Asia: 23; Europa: 222; Latinoamérica: 53.
45- Canon (Tokio): 760 millones de dólares (2006: 738 millones; 2,9%). EEUU: 144; Asia: 513; Europa: 91.
46- Daimler (Auburn Hills, Mich./Stuttgart): 748 millones de dólares (2006: 636 millones; 17,6%). EEUU: 202; Asia: 36; Europa: 478; Latinoamérica: 1.
47- General Mills (Minneapolis): 741 millones de dólares (2006: 641 millones; 15,5%). EEUU: 669; Asia: 11; Europa: 37; Latinoamérica: 1.
48- Wal-Mart Stores (Bentonville, Ark.): 734 millones de dólares (2006: 690 millones; 6,4%). EEUU: 553; Europa: 102; Latinoamérica: 33.
49- Vivendi (París): 729 millones de dólares (2006: 663 millones; 10%). EEUU: 86; Asia: 22; Europa: 613.
50- Kao Corp. (Tokio): 719 millones de dólares (2006: 716 millones; 0,4%). EEUU: 151; Asia: 556; Europa: 6.
51- Telefonica (Madrid): 700 millones de dólares (2006: 574 millones; 21,9%). EEUU: 43; Asia: 1; Europa: 538; Latinoamérica: 118.
52- Metro Group (Duesseldorf): 667 millones de dólares (2006: 528 millones; 26,3%). Asia: 2; Europa: 656; Latinoamérica: 3.
53- Samsung Group (Seúl): 656 millones de dólares (2006: 665 millones; -1,5%). EEUU: 144; Asia: 266; Europa: 197; Latinoamérica: 12.
54- American International Group (Nueva York): 654 millones de dólares (2006: 744 millones; -12,1%). EEUU: 119; Asia: 533; Europa: 3.
55- Microsoft (Redmond, Washington): 628 millones de dólares (2006: 668 millones; -6%). EEUU: 444; Asia: 19; Europa: 149.
56- Hewlett-Packard (Palo Alto, California): 624 millones de dólares (2006: 755 millones; -17,4%). EEUU: 407; Asia: 53; Europa: 128; Latinoamérica: 14.
57- Fiat (Turin, Italia): 613 millones de dólares (2006: 550 millones; 11,5%). EEUU: 5; Asia: 7; Europa: 516; Latinoamérica: 81.
58- Wyeth (Madison, N.J.): 610 millones de dólares (2006: 599 millones; 2%). EEUU: 435; Asia: 64; Europa: 60; Latinoamérica: 21.
59- Citigroup (Nueva York): 602 millones de dólares (2006: 527 millones; 14,3%). EEUU: 451; Asia: 37; Europa: 64; Latinoamérica: 49.
60- Suzuki Motor (Hamamatsu, Japón): 586 millones de dólares (2006: 544 millones; 7,7%). EEUU: 118; Asia: 255; Europa: 186; Latinoamérica: 7.
61- LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (París): 584 millones de dólares (2006: 476 millones; 22,8%). EEUU: 247; Asia: 64; Europa: 267.
62- Campbell Soup (Camden, N.J.): 581 millones de dólares (2006: 456 millones; 27,4%). EEUU: 522; Asia: 23; Europa: 23.
63- IAC/InterActiveCorp (Nueva York): 570 millones de dólares (2006: 381 millones; 49,5%). EEUU: 492; Asia: 2; Europa: 62.
64- American Express (Nueva York): 565 millones de dólares (2006: 564 millones; 0,2%). EEUU: 524; Asia: 17; Europa: 3; Latinoamérica: 8.
65- BMW (Munich, Alemania): 554 millones de dólares (2006: 486 millones; 14,1%). EEUU: 147; Asia: 22; Europa: 351.
66- Schering-Plough (
67- Mazda Motor (Hiroshima, Japón): 548 millones de dólares (2006: 548 millones). EEUU: 230; Asia: 197; Europa: 97; Latinoamérica: 1.
68- Visa (San Francisco): 543 millones de dólares (2006: 557 millones¸-2,6%). EEUU: 392; Asia: 54; Europa: 27; Latinoamérica: 47.
69- Novartis (Basel, Suiza): 518 millones de dólares (2006: 609 millones; -15%). EEUU: 300; Asia: 14; Europa: 183; Latinoamérica: 10.
70- Clorox (Oakland, California): 508 millones de dólares (2006: 530 millones; -4,1%). EEUU: 475; Asia: 8; Latinoamérica: 19.
71- Kia Motors (Seúl): 499 millones de dólares (2006: 415 20.1%). EEUU: 187; Asia: 24; Europa: 234; Latinoamérica: 17.
72- Nintendo (Kyoto, Japón): 494 millones de dólares (2006: 351 millones; 41%). EEUU: 111; Asia: 188; Europa: 190.
73- Kimberly-Clark (Irving, Texas): 478 millones de dólares (2006: 430 millones; 11,4%). EEUU: 256; Asia: 54; Europa: 95; Latinoamérica: 52.
74- Mattel (El Segundo, California): 466 millones de dólares (2006: 423 millones; 10%). EEUU: 220; Asia: 16; Europa: 156; Latinoamérica: 62.
75- Carrefour (Levallois-Perret, Francia): 462 millones de dólares (2006: 377 millones; 22,5%). Asia: 13; Europa: 397; Latinoamérica: 47.
76- Sharp Corp. (
77- Nokia Corp. (Espoo, Finlandia): 450 millones de dólares (2006: 444 millones; 1,3%). EEUU: 13; Asia: 144; Europa: 253; Latinoamérica: 7.
78- Apple (Cupertino, California): 447 millones de dólares (2006: 392 millones; 13,9%). EEUU: 320; Asia: 12; Europa: 94.
79- Coty (JAB Investments) (Ludwigshafen, Alemania): 440 millones de dólares (2006: 322 millones; 36,9%). EEUU: 211; Asia: 8; Europa: 213.
80- Ikea International (Delft, Suecia): 437 millones de dólares (2006: 339 28,8%). EEUU: 95; Asia: 14; Europa: 298.
81- MasterCard International (Purchase, Nueva York): 431 millones de dólares (2006: 461 -6,6%). EEUU: 311; Asia: 29; Europa: 53; Latinoamérica: 24.
82- Doctor’s Associates (Milford, Conn.): 428 millones de dólares (2006: 416 2,8%). EEUU: 362; Asia: 19; Europa: 20.
83- Cadbury (Londres): 425 millones de dólares (2006: 378 millones; 12,5%). EEUU: 126; Asia: 72; Europa: 151; Latinoamérica: 46.
84- Bristol-Myers Squibb Co. (Nueva York): 419 millones de dólares (2006: 356 millones; 17,8%). EEUU: 375; Asia: 16; Europa: 9; Latinoamérica: 18.
85- Fuji Heavy Industries (Tokio): 414 millones de dólares (2006: 403 millones; 2,7%). EEUU: 155; Asia: 212; Europa: 38.
86- Boehringer Ingelheim (Ingelheim, Alemania): 399 millones de dólares (2006: 198 millones; 101,8%). EEUU: 303 115 163.5 3 75 15
87- LG Group (Seúl): 396 millones de dólares (2006: 340 millones; 16,4%). EEUU: 86; Asia: 189; Europa: 87; Latinoamérica: 11.
88- Merck & Co. (
89- Heineken (Amsterdam): 394 millones de dólares (2006: 330 millones; 19,2%). EEUU: 136; Asia: 3; Europa: 249.
90- ING Group (Amsterdam): 386 millones de dólares (2006: 293 millones; 32%). EEUU: 82; Asia: 15; Europa: 283.
91- Diageo (London): 375 millones de dólares (2006: 352 millones; 6,5%). EEUU: 173; Asia: 34; Europa: 147; Latinoamérica: 1.
92- Aldi Group (Essen, Alemania): 374 millones de dólares (2006: 366 millones; 2,2%). EEUU: 4; Asia: 3; Europa: 367.
93- Mitsubishi Motors (Tokio): 365 millones de dólares (2006: 249 millones; 46,5%). EEUU: 155; Asia: 76; Europa: 77; Latinoamérica: 35.
94- Eli Lilly & Co. (
95- Burger King Holdings (Miami): 356 millones de dólares (2006: 356 millones; 0,2%). EEUU: 275; Europa: 64; Latinoamérica: 7.
96- Sara Lee Corp. (Chicago): 336 millones de dólares (2006: 259 millones; 29,7%). EEUU: 82; Asia: 18; Europa: 228.
97- Avon Products (Nueva York): 326 millones de dólares (2006: 224 millones; 45,1%). EEUU: 120; Asia: 50; Europa: 106; Latinoamérica: 50.
98- Sanofi-Aventis (París): 318 millones de dólares (2006: 294 millones; 8,1%). EEUU: 247; Asia: 2; Europa: 55 Latinoamérica: 11.
99- Shiseido (Tokio): 310 millones de dólares (2006: 301 millones; +3%). EEUU: 7; Asia: 299; Europa: 4.
100- Ebay (San José, California): 305 millones de dólares (2006: 234 millones +30,7%). EEUU: 174; Asia: 5; Europa: 126.
*Todas las cifras son en millones de dólares y son AA DataCenter estimates. Los ranking de 2006 están basados en información recopilada en 2008. Measured media en Estados Unidos incluye: revistas, revistas dominicales, diarios, diarios nacionales, outdoor, spot TV, network TV, syndicated TV, cable TV networks, radio local, network radio, national spot radio, Spanish-language media e internet de TNS Media Intelligence encontrada en the 100 Leading National Advertisers Special Report. Fuera de Estados Unidos las fuentes varían según el país.
Top 10 por país (Iberoamérica)
ESPAÑA (Infoadex)
1- El Corte Ingles: 236 millones de dólares (2006: 177,2 millones; +33,2%)
2- Telefonica: 201,8 millones de dólares (2006: 177.7 millones; +13,5%)
3- Volkswagen: 187,4 millones de dólares (2006: 151,4 millones; +23,8%)
4- Procter & Gamble: 170,3 millones de dólares (2006: 110,4 millones; +54,3%)
5- L’Oreal: 140,6 millones de dólares (2006: 123,8 millones; +13,5%)
6- PSA Peugeot Citroen: 109,2 millones de dólares (2006: 93,5 millones; +16,8%)
7- Danone Group: 100,3 millones de dólares (2006: 91,1 millones; +10,1%)
8- France Telecom: 97,9 millones de dólares (2006: 83,9 millones; +16,7%)
9- Ford Motor: 94,3 millones de dólares (2006: 90,1 millones; +4,7%)
10- Vodafone: 93,3 millones de dólares (2006: 73,2 millones; +27,5%)
1- Unilever: 77,5 millones de dólares (2006: 56,3 millones; 37,5%)
2- Danone Group: 72,2 millones de dólares (2006: 49,8 millones; 45%)
3- Clasificados: 40,8 millones de dólares (2006: 33,6 millones; 21,6%)
4- SC Johnson: 27,8 millones de dólares (2006: 15,5 millones; 79,2%)
5- Procter & Gamble: 26,8 millones de dólares (2006: 22,8 millones; 17,6%)
6- Varios Grafica: 24,1 millones de dólares (2006: 20,2 millones; 19,3%)
7- Telecom Argentina: 23,2 millones de dólares (2006: 15,3 millones; 51,1%)
8- Cencosud: 21,7 millones de dólares (2006: 16,7 millones; 29,3%)
9- Editorial Agea: 19,2 millones de dólares (2006: 15,3 millones; 25,3%)
10- PepsiCo: 18,1 millones de dólares (2006: 12,3 millones; 46,6%)
BRASIL (Ibope)
1- Casas Bahia: $437,6 millones de dólares (2006: $313,2 millones; 39,7%)
2- Unilever: 196 millones de dólares (2006: 112,5 millones; 74,3%)
3- Caixa: 84,4 millones de dólares
4- Anheuser-Busch InBev: 81,9 millones de dólares (2006: 69,8 millones; 17,3%)
5- Fiat: 79,3 millones de dólares (2006: 60,9 millones; 30,1%)
6- Ford Motor: 76,4 millones de dólares (2006: 52,9 millones; 44,4%)
7- General Motors: 72,4 millones de dólares (2006: 63,5 millones; 14%)
8- Vivo: 70,4 millones de dólares (2006: 42,6 millones; 65,1%)
9- Abril: 68,5 millones de dólares (2006: 53,3 millones; 28,4%)
10- America Movil: 64,5 millones de dólares (2006: 42,6 millones; 51,4%)
CHILE (Ibope)
1- Unilever: $15,1 millones de dólares (2006: $10,8 millones; 40%)
2- Falabella: 12,6 millones de dólares (2006: 9,6 millones; 31,3%)
3- Paris: 9,2 millones de dólares (2006: 7,2 millones; 27,9%)
4- Procter & Gamble: 8,4 millones de dólares (2006: 5,8 millones; 44,9%)
5- Telefonica: 7,9 millones de dólares (2006: 5,5 millones; 42,6%)
6- Comercial E.C.C.: 7,8 millones de dólares (2006: 5,8 millones; 33,8%)
7- SC Johnson: 6,5 millones de dólares (2006: 4,7 millones; 40,3%)
8- Nestle: 6,1 millones de dólares (2006: 4,4 millones; 40%)
9- Ecusa: 5,6 millones de dólares (2006: 3,8 millones; 45,2%)
10- Distribución y Servicio D&S: 5,5 millones de dólares
COLOMBIA (Ibope)
1- Bancolombia: 11,4 millones de dólares (2006: 22,1 millones; -48,4%)
2- America Movil: 10,5 millones de dólares (2006: 19 millones; -44,7%)
3- SABMiller: 10,2 millones de dólares (2006: 18,8 millones; -45,8%)
4- Unilever: 10,1 millones de dólares (2006: 21,6 millones; -53,2%)
5- Colgate-Palmolive: 9 millones de dólares (2006: 19,3 millones; -53,3%)
6- Procter & Gamble: 8,9 millones de dólares
7- Postobon: 8,7 millones de dólares (2006: 17,3 millones; -49,7%)
8- Tecnoquimicas: 8,1 millones de dólares (2006: 15 millones; -46,2%)
9- Quala: 7,7 millones de dólares (2006: 17 millones; -54,8%)
10- Nacional de Chocolates: 7,1 millones de dólares (2006: 12,9 millones; -44,6%)
GUATEMALA (Ibope)
1- Telgua: 2,9 millones de dólares (2006: 2,2 millones; 36,7%)
2- Cines: 2,8 millones de dólares
3- Unilever: 2,8 millones de dólares (2006: 2,3 millones; 21,4%)
4- Colgate-Palmolive: 2,7 millones de dólares (2006: 2,8 millones; -1,1%)
5- Canal 3: 2,7 millones de dólares
6- Telepromos: 2,5 millones de dólares
7- Televisiete: 2,5 millones de dólares
8- Procter & Gamble: 2,4 millones de dólares (2006: 1,8 millones; 27,7%)
9- America Movil: 2,3 millones de dólares
10- PepsiCo: 2,1 millones de dólares
MÉXICO (Ibope)
1- Televisa Group: 347,4 millones de dólares (2006: $389 millones; -10,7%)
2- Television Azteca: 184,9 millones de dólares (2006: 162 millones; 14,2%)
3- Orfeon: 137,7 millones de dólares (2006: 88,6 millones; 55,5%)
4- Procter & Gamble: 124 millones de dólares (2006: 108,4 millones; 14,4%)
5- Pres De
6- Unilever: 79,4 millones de dólares (2006: 83,6 millones; -5,1%)
7- Organizacion Bimbo: 76,8 millones de dólares (2006: 65,6 millones; 17%)
8- Lab Genomma: 70,8 millones de dólares (2006: 52,3 millones; 35,2%)
9- Radiomovil Dipsa: 70 millones de dólares
10- Colgate-Palmolive: 66,7 millones de dólares (2006: 49,5 millones; 34,8%)
PANAMÁ (Ibope)
1- Cable & Wireless: 12,3 millones de dólares (2006: 9 millones; 37,7%)
2- Televisora Nacional: 9 millones de dólares
3- Medcom: 5,3 millones de dólares
4- Dist Comercial: 5,2 millones de dólares (2006: 3,3 millones; 55,9%)
5- Chacal Sa: 5,1 millones de dólares
6- Cable Onda: 5 millones de dólares (2006: 3,4 millones; 45,4%)
7- TV Shopping: 4,7 millones de dólares (2006: 5,8 millones; -18,7%)
8- Telefónica: 4,3 millones de dólares (2006: 5,2 millones; -16,6%)
9- Nestle: 4 millones de dólares
10- Premier Marketing: 4 millones de dólares
1- Unilever: 2,7 millones de dólares (2006: 2,2 millones; 21,9%)
2- Gateway Telecomunications: 1,9 millones de dólares (2006: 1,8 millones; 7,9%)
3- Varios Particulares: 1,7 millones de dólares
4- Telecom Argentina: 1,5 millones de dólares (2006: 1,3 millones; 17,5%)
5- Telecel: 1,4 millones de dólares
6- Gobierno Nacional: 1,2 millones de dólares (2006: 1 millones; 17,2%)
7- Cervepar: 1,1 millones de dólares (2006: 1 millones; 15,9%)
8- Tchibo Holding: 1 millones de dólares (2006: 0,8 millones; 32%)
9- America Movil: 1 millones de dólares (2006: 0,9 millones; 15,3%)
10- SC Johnson: 1 millones de dólares (2006: 0,6 millones; 66,4%)
PUERTO RICO (Mediafax)
1- Procter & Gamble: 34,5 millones de dólares (2006: 34,9 millones; -1,1%)
2- Televisa Group: 34,4 millones de dólares (2006: 7,4 millones; 363,6%)
3- Sears Holdings: 27,7 millones de dólares (2006: 21,4 millones; 29,2%)
4- Walgreens: 21,6 millones de dólares (2006: 21,9 millones; -1,4%)
5- Toyota Motor: 19,4 millones de dólares (2006: 22,7 millones; -14,5%)
6- Yum Brands: 18,4 millones de dólares (2006: 9,8 millones; 87,6%)
7- Caribbean Restaurant: 17 millones de dólares (2006: 15,4 millones; 10,4%)
8- Suncom Wireless: 16,7 millones de dólares (2006: 15,4 millones; 8,1%)
9- AT&T: 15,8 millones de dólares (2006: 18,5 millones; -14,5%)
10- Banco Popular: 14,1 millones de dólares (2006: 13 millones; 8,5%)