Publicidad > Cannes | LOS TRES PAÍSES SE DESTACARON EN LAS CATEGORÍAS NO TRADICIONALES DIRECT, PROMO Y MEDIA
Redacción Adlatina |

Costa Rica, Latvia y República Dominicana lideran el ranking de efectividad de adlatina.com

Con sólo 23 inscripciones, Costa Rica logró adjudicarse un oro y tres platas en la 55º edición del Festival de Cannes y adueñarse así de la cima del ranking de efectividad que elabora adlatina.com. Vale destacar también la performance de República Dominicana que, por segundo año consecutivo, logra estar entre los tres primeros países de este ranking. En la nota, el listado completo.

Costa Rica, Latvia y República Dominicana lideran el ranking de efectividad de adlatina.com
“Los premios logrados suponen un gran impulso para ver que realmente sí se puede”, dijo Christian Caldwell sobre la actuación de Costa Rica en Cannes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ranking de efectividad*

1º- Costa Rica: 9,56%: 220 puntos sobre  23 inscripciones (0 Grand Prix, 1 oro, 3 platas, 0 bronce)

2º- Latvia: 8,33%: 50 - 6 (0, 0, 1, 0)

3º- República Dominicana: 7,8%: 180 - 23 (0, 1, 1, 2)

4º- Qatar: 2,68%: 190 - 71 (0, 2, 1, 0)

5º- Nueva Zelanda: 2,63%: 990 - 376 (0, 3, 9, 11)

6º- Malasia: 1,8%: 510 - 283 (0, 3, 3, 5)

7º- Vietnam: 1,76%: 60 - 34 (0, 0, 0, 2)

8º- Tailandia: 1,70%: 820 - 482 (0, 4, 9, 3)

9º- Japón: 1,59%: 1520 - 957 (3, 8, 6, 12)

10º- Reino Unido: 1,56%: 2710 - 1740 (2, 16, 17, 18)

11º- Suecia: 1,55%: 1040 - 672 (1, 3, 11, 6)

12º- Estados Unidos: 1,32%: 4800 - 3643 (5, 31, 21, 36)

13º- Australia: 1,24%: 1020 - 822 (0, 4, 7, 13)

14º- Bélgica: 1,23%: 680 - 550 (0, 4, 5, 5)

15º- Dinamarca: 1,15%: 250 - 218 (0, 1, 3, 1)

16º- Noruega: 1,15%: 420 - 364 (1, 1, 2, 5)

17º- Israel: 1,12%: 230 - 205 (0, 1, 2, 2)

18º- Uruguay: 1,11%: 30 - 27 (0, 0, 0, 1)

19º- Holanda: 1,10%: 570 - 516 (0, 3, 3, 7)

20º- Sudáfrica: 1,04%: 870 - 836 (1, 2, 9, 6)

21º- Argentina: 1,02%: 690 - 678 (0, 2, 5, 10)

22º- India: 1%: 1110 - 1109 (1, 6, 4, 13)

23º- Indonesia: 0,9%: 50 - 56 (0, 0, 1, 0)

24º- Alemania: 0,79%: 2260 - 2852 (0, 8, 16, 30)

25º- Singapur: 0,78%: 370 - 475 (0, 2, 1, 6)

26º- Francia: 0,76%: 780 - 1023 (0, 1, 4, 17)

27º- Suiza: 0,73%: 450 - 617 (0, 0, 6, 5)

28º- España: 0,72%: 1140 - 1588 (0, 3, 12, 11)

29º- Hungría: 0,7%: 30 - 43 (0, 0, 0, 1)

30º- México: 0,68%: 170 - 250 (0, 0, 1, 4)

31º- Brasil: 0,64%: 1570 - 2461 (0, 1, 15, 25)

32º- Canadá: 0,52%: 400 - 770 (0, 3, 2, 3)

33º- Polonia: 0,48%: 60 - 124 (0, 0, 0, 2)

34º- Chile: 0,45%: 110 - 247 (0, 0, 1, 2)

35º- Portugal: 0,44%: 130 - 297 (0, 1, 0, 2)

36º- China: 0,41%: 220 - 540 (0, 1, 0, 5)

37º- Hong Kong: 0,39%: 60 - 154 (0, 0, 0, 2)

38º- Puerto Rico: 0,36%: 30 - 82 (0, 0, 0, 1)

39º- Colombia: 0,31%: 60 - 196 (0, 0, 0, 2)

40º- Austria: 0,24%: 60 - 246 (0, 0, 0, 2)

41º- Emiratos Árabes: 0,22%: 80 - 370 (0, 0, 1, 1)

42º- Filipinas: 0,18%: 30 - 167 (0, 0, 0, 1)

43º- Corea: 0,1%: 30 - 292 (0, 0, 0, 1)

43º- Italia: 0,1%: 50 - 505 (0, 0, 1, 0)

 

*El ranking se realiza dividiendo la cantidad de puntos obtenidos por premios, por la cantidad de inscripciones. Los puntos se asignan de la siguiente forma: 100 cada GP, 70 cada oro, 50 cada plata y 30 cada bronce. No se tienen en cuenta los finalistas.

En el caso de kosovo, si bien obtuvo un oro y por tanto sumó 70 puntos, el festival no determinó la cantidad de inscripciones del país, por tanto no se pudo calcular su efectividad.