Publicidad > México | NAZCA SAATCHI & SAATCHI Y OGILVY OCUPAN EL SEGUNDO Y TERCER PUESTO, RESPECTIVAMENTE
Redacción Adlatina |
1º- DDB: 232 (1 grand prix, 19 oros, 10 platas, 13 bronces)
2º- Nazca Saatchi & Saatchi: 198 (0 11 11 22)
3º- Ogilvy & Mather: 131 (1 2 7 24)
4º- JWT: 105 (0 5 5 15)
5º- Lowe: 69 (0 1 7 9)
6º- Pablo Ferrari: 68 (1 4 3 5) *
7º- Luis Lance: 56 (0 2 6 4) *
8º- Leo Burnett: 55 (0 0 2 15)
9º- Tanque Group 37 (1 1 1 5)
10º- Terán TBWA: 31 (0 0 2 7)
11º- Young & Rubicam: 26 (0 1 2 3)
12º- McCann-Erickson: 22 (0 0 2 4)
13º- Draft FCB: 20 (0 0 1 5)
14º- Publicis Arredondo de Haro: 12 (0 1 1 0)
15º- BBDO: 9 (0 0 0 3)
15º- Rafael Domínguez: 9 (0 0 0 3) *
17º- Grey México/G2: 6 (0 0 0 2)
18º- Kastner & Partners: 5 (0 0 1 0)
18º- Euro RSCG Beker: 5 (0 0 1 0)
*Los tres creativos son titulares de trabajos de Olabuenaga Chemistri; si se sumaran a nombre de la agencia, ésta alcanzaría el tercer lugar con 133 puntos.
**El ranking incluye sólo agencias de publicidad, razón por la cual quedaron afuera Grupo W (37 puntos), Arena (13 puntos) y Wunderman (10 puntos). Se contabilizan 10 puntos por cada grand prix, 7 por cada oro, 5 por cada plata y 3 por cada bronce; y no se tienen en cuenta los finalistas.