Publicidad > Panamá | CON UNA PERFORMANCE PAREJA EN LAS TRES CATEGORÍAS, LA AGENCIA QUE PRESIDE JORGE RODRÍGUEZ SE LLEVÓ 13 PREMIOS
Redacción Adlatina |

JWT Puerto Rico lideró el ranking del festival Caribe 2006

Con 4 oros, 6 platas y 3 bronces la agencia portorriqueña JWT se ubicó en la cima del ranking, superando incluso a las agencias que ganaron los Grand Prix: BBDO Guatemala –en radio- y Dieste Harmel & Partners –en televisión-, que lograron el segundo y tercer puesto respectivamente.

JWT Puerto Rico lideró el ranking del festival Caribe 2006
JWT Puerto Rico fue la agencia que más subió al escenario a recibir premios.

JWT Puerto Rico fue la más premiada en el festival Caribe 2006: se llevó 4 oros, 6 platas y 3 bronces. De esta manera, la agencia que preside Jorge Rodríguez lideró el ranking elaborado por adlatina.com con 67 puntos. En segundo lugar se ubicó BBDO Guatemala –que obtuvo 1 grand prix, 3 oros, 3 platas y 3 bronces-, y el tercer lugar lo compartieron Dieste Harmel & Partners – 1 grand prix, 2 oros, 2 platas y 2 bronces- y Leo Burnett Puerto Rico –1 oro, 3 platas y 6 bronces-.

 

Ranking de agencias:

 

: JWT Puerto Rico: 67 puntos (0 grand prix; 4 oros; 6 platas; 3 bronces) 

: BBDO Guatemala: 55 (1; 3; 3; 3)

: Dieste Harmel & Partners EEUU: 40 (1; 2; 2; 2)

: Leo Burnett Puerto Rico: 40 (0; 1; 3; 6)

: DDB Colombia: 39 (0; 1; 4; 4)

: Conill Advertising EEUU: 33 (0; 1; 4; 2)

: Campagnani BBDO Panamá: 21 (0; 3; 0; 0)

: Norlop JWT Ecuador: 19 (0; 2; 1; 0)

: Ars DDB Venezuela: 18 (0; 0; 3; 1)

10º: Sancho / BBDO Colombia: 15 (0; 0; 0; 5)

11º: Badillo Nazca Saatchi & Saatchi Puerto Rico: 13 (0; 1; 0; 2)

11º: Publicis Colombia: 13 (0; 1; 0; 2)

11º: Y&R Brands Colombia: 13 (0; 0; 2; 1)

14º: JBQ Grey Costa Rica: 11 (0; 0; 1; 2)

15º: Del Rivero Messianu DDB EEUU: 10 (0; 0; 2; 0)

15º: McCann Erickson Ecuador: 10 (0; 1; 0; 1)

17º: De La Cruz Ogilvy Puerto Rico: 8 (0; 0; 1; 1)

17º: De Maruri Publicidad Ecuador: 8 (0; 0; 1; 1)

17º: Garnier BBDO Costa Rica: 8 (0; 0; 1; 1)

17º: Veritas DDB Ecuador: 8 (0; 0; 1; 1)

21º: BRM/Wunderman Colombia: 7 (0; 1; 0; 0)

21º: Latinworks EEUU: 7 (0; 1; 0; 0)

21º: Publicentro Lowe Guatemala: 7 (0; 1; 0; 0)

24º: El Taier Partners Guatemala: 5 (0; 0; 1; 0)

24º: FCB Publicidad Venezuela: 5 (0; 0; 1; 0)

24º: McCann Erickson República Dominicana: 5 (0; 0; 1; 0)

27º: Creative on demand EEUU: 3 (0; 0; 0; 1)

27º: DDB Costa Rica: 3 (0; 0; 0; 1)

27º: DDB El Salvador: 3 (0; 0; 0; 1)

27º: McCann Erickson Costa Rica: 3 (0; 0; 0; 1)

27º: OMD Panamá: 3 (0; 0; 0; 1)

27º: The AD Company Guatemala: 3 (0; 0; 0; 1)

27º: Zapepelele Advertainment DDB Colombia:3 (0; 0; 0; 1)

 

*Se suman 10 puntos por cada Grand Prix obtenido, 7 puntos por cada oro, 5 puntos por cada plata y 3 puntos por cada bronce.