Publicidad > Iberoamérica | ANUNCIO OFICIAL DEL RANKING REGIONAL
Por Redacción Adlatina |

We Believers, África DDB y Gut San Pablo lideran el Top 30 regional de Crema 2022

El ranking que elabora anualmente Adlatina incluye ocho agencias de Brasil, cinco de Estados Unidos, cuatro de España, tres de Argentina, de México y de Colombia, además de un representante de Perú, uno de Honduras, uno de Ecuador y uno de Puerto Rico. En la nota, las treinta agencias iberoamericanas más premiadas en los principales festivales del mundo y de la región.

We Believers, África DDB y Gut San Pablo lideran el Top 30 regional de Crema 2022
El ranking Crema contempla todos los premios recibidos por las agencias iberoamericanas durante el último año calendario.

Top 30 Crema 2022*

1°- We Believers Estados Unidos: 4255 puntos (Cannes: 91, Clio: 44, Fiap: 111, El Sol: 169, One Show: 45, D&AD: 32, El Ojo: 240, Effie: 22)

2°- África DDB Brasil: 3499 (75, 104, 0, 0, 89, 28, 146, 28)

3°- Gut Brasil: 2278 (51, 67, 0, 0, 78, 30, 0, 26)

4°- Alma DDB Estados Unidos: 2257 (32, 47, 142, 60, 40, 29, 33, 0)

5°- David España: 2178 (68, 31, 0, 137, 34, 20, 54, 0)

6°- Almap BBDO Brasil: 2072 (16, 17, 71, 0, 5, 15, 28, 120)

7°- Wunderman Thompson Argentina: 1528 (0, 76, 26, 56, 37, 11, 0, 16)

8°- Fahrenheit DDB Perú: 1204 (26, 0, 26, 45, 2, 10, 113, 10)

9°- Wunderman Thompson Colombia: 1161 (10, 13, 0, 0, 48, 17, 13, 32)

10°- VML Y&R Brasil: 1150 (54, 0, 0, 0, 2, 0, 28, 48)

11°- Mullen Lowe SSP3 Colombia: 1089 (2, 27, 0, 0, 3, 10, 79, 42)

12°- De la Cruz Ogilvy Puerto Rico: 1078 (17, 0, 47, 0, 0, 0, 100, 32)

13°- GUT Estados Unidos: 1067 (37, 32, 0, 0, 10, 39, 0, 0)

14°- VML Y&R México: 1029 (16, 27, 0, 0, 2, 3, 102, 20)

15°- Mullen Lowe Lola España: 1006 (11, 0, 8, 100, 0, 0, 111, 2)

16°- David Brasil: 940 (46, 0, 0, 0, 14, 2, 24, 24)

17°- AKQA Brasil: 886 (19, 69, 0, 0, 0, 16, 0, 0)

18°- Wunderman Thompson Brasil: 883 (11, 33, 0, 0, 8, 1, 32, 30)

19°- Leo Burnett España: 875 (22, 1, 0, 62, 8, 3, 75, 0)

20°- Ogilvy Honduras: 854 (53, 0, 0, 0, 0, 0, 41, 16)

21°- Grey Argentina: 820 (26, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 54)

22°- Ogilvy & Mather Brasil: 781 (11, 33, 0, 0, 15, 0, 23, 18)

23°- The Community Estados Unidos: 775 (12, 49, 0, 0, 23, 0, 14, 0)

24°- Sancho / BBDO Colombia: 765 (4, 8, 0, 0, 8, 1, 0, 58)

25°- McCann Erickson España: 736 (20, 0, 0, 30, 0, 0, 104, 0)

26°- David Estados Unidos: 730 (28, 0, 0, 33, 12, 6, 9, 12)

27°- Ogilvy & Mather México: 694 (7, 6, 0, 0, 8, 8, 48, 24)

28°- Slap Global Argentina: 691 (7, 3, 0, 0, 0, 1, 37, 44)

29°- Paradais DDB Ecuador: 672 (2, 17, 20, 0, 0, 0, 29, 32)

30°- DDB México: 660 (30, 0, 0, 0, 0, 0, 75, 6)

* Metodología de Crema

• Adlatina convocó a más de cien creativos de la región para que de 1 a 10 le otorgaran un puntaje a los principales festivales del mundo.

• Los resultados fueron los siguientes: CannesLions, 10; The One Show y D&AD, 9; Clio, 8; El Sol, Fiap y El Ojo, 4.

• Adlatina analizó los resultados de cada festival y los premios y distinciones de finalistas de todas las agencias iberoamericanas en estos festivales.

• Para esta investigación, a partir de 2016 se toman los datos desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre.

• Para establecer la performance de las agencias en cada festival se otorgan los siguientes puntajes: GP, 10; Oro, 7; Plata 5, y Bronce, 3.

• En el caso de los festivales CannesLions, The One Show, D&AD, Clio también se otorga puntaje por finalista (1 punto por cada finalista, hasta un máximo de 10 puntos por finalistas en cada festival).

• Luego del análisis festival por festival, al resultado en cada uno de ellos se lo multiplica por las siguientes cifras arbitrarias: Cannes, 10; The One Show y D&AD, 9; Clio, 8; El Sol, Fiap y El Ojo, 4.

• A partir de 2016 se incorporan Global Effie, European Effie y Latin American Effie, todos con múltiplo 10.

• Para establecer la performance de las agencias en estos festivales, se otorgan los siguientes puntajes: GP, 12; Oro, 8; Plata 6; Bronce, 4 y finalista, 2. No se contabilizan las agencias contribuyentes.

• De este modo se establece el ranking de las treinta agencias más premiadas que integran la crema de la publicidad regional.