Publicidad > Global | PORTUGAL Y PUERTO RICO, LOS MEJORES POSICIOADOS DE LA REGIÓN
Redacción Adlatina |
(Cannes – Por enviados especiales) - Con 390 puntos sobre un total de 137 inscripciones, y 410 sobre 161, Portugal y Puerto Rico se ganaron un lugar en el Top 5 de los países más efectivos de la 72° edición de Cannes Lions. Elpodio lo lideran Dinamarca, Irlanda y Arabia Saudita. Mientras que, en la tabla general (sin considerar la cantidad mínima de cien inscripciones), los dos primeros puestos se mantienen, y Ucrania sube a la tercera posición, seguida por Arabia Saudita y República Checa.
Ranking de efectividad de países – Más de 100 inscripciones
1-Dinamarca: 3,68% (490 / 133)
2-Irlanda: 3,65 (380 / 104)
3-Arabia Saudita: 3,22 (560 / 174)
4-Portugal: 2,85 (390 / 137)
5-Puerto Rico: 2,55 (410 / 161)
6-Francia: 2,53 (3220 / 1271)
7-Singapur: 2,22 (660 / 297)
8-Australia 2,07 (1280 / 618)
9-Nueva Zelanda: 1,97 (650 / 330)
10-Italia: 1,88(820 / 437)
11-Brasil: 1,86 (5090 / 2736)
12-Polonia: 1,82 (280 / 154)
13-Finlandia: 1,8 (180 / 100)
14-Perú: 1,66 (370 / 223)
15-Reino Unido: 1,62 (3810 / 2349)
16-India: 1,6 (1570 / 982)
17-Colombia: 1,49 (780 / 524)
18-Estados Unidos: 1,48 (10100 / 6797)
19-Bélgica: 1,47 (280 / 190)
20-Países Bajos: 1,44 (390 / 271)
21-Chile: 1,38 (230 / 167)
22-Tailandia: 1,34 (330 / 246)
23-México: 1,28 (880 / 685)
24-Japón: 1,11 (610 / 547)
25-Canadá: 1,05 (1230 / 1167)
26-Suecia: 0,98 (370 / 378)
27-Emiratos Árabes Unidos: 0,88 (700 / 795)
28-Mainland China: 0,82 (250 / 303)
29-Ecuador: 0,82 (140 / 171)
30-España: 0,81 (610 / 754)
31-Turquía: 0,8 (100 / 125)
32-Argentina: 0,76 (420 / 549)
33-Corea del Sur: 0,76 (150 / 197)
34-Sudáfrica: 0,41 (100 / 241)
35-Filipinas: 0,37 (60 / 160)
36-Hong Kong: 0,24 (30 / 122)
Ranking de efectividad de países general
1-Dinamarca: 3,68% (490 / 133)
2-Irlanda: 3,65 (380 / 104)
3-Ucrania: 3,33 (130 / 39)
4-Arabia Saudita: 3,22 (560 / 174)
5-República Checa: 2,94 (150 / 51)
6-Portugal: 2,85 (390 / 137)
7-Jordania: 2,78 (50 / 18)
8-Puerto Rico: 2,55 (410 / 161)
9-Francia: 2,53 (3220 / 1271)
10-Kazakhstan 2,5 (80 / 32)
11-Costa Rica: 2,47 (200 / 81)
12-Singapur: 2,22 (660 / 297)
13-Australia 2,07 (1280 / 618)
14-República Dominicana: 2 (100 / 50)
15-Nueva Zelanda: 1,97 (650 / 330)
16-Italia 1,88(820 / 437)
17-Brasil: 1,86 (5090 / 2736)
18-Polonia: 1,82 (280 / 154)
19-Finlandia: 1,8 (180 / 100)
20-Uruguay: 1,7 (70 / 41)
21-Perú: 1,66 (370 / 223)
22-Reino Unido: 1,62 (3810 / 2349)
23-India: 1,6 (1570 / 982)
24-Colombia: 1,49 (780 / 524)
25-Estados Unidos: 1,48 (10100 / 6797)
26-Bélgica: 1,47 (280 / 190)
27-Países Bajos: 1,44 (390 / 271)
28-Chile: 1,38 (230 / 167)
29-Tailandia: 1,34 (330 / 246)
30-México: 1,28 (880 / 685)
31-Japón: 1,11 (610 / 547)
32-Canadá: 1,05 (1230 / 1167)
33-Noruega: 1,05 (80 / 76)
34-Suecia: 0,98 (370 / 378)
35-Emiratos Árabes Unidos: 0,88 (700 / 795)
36-Mainland China: 0,82 (250 / 303)
37-Ecuador: 0,82 (140 / 171)
38-España: 0,81 (610 / 754)
39-Turquía: 0,8 (100 / 125)
40-Argentina: 0,76 (420 / 549)
41-Corea del Sur: 0,76 (150 / 197)
42-Austria: 0,67 (30 / 45)
43-Taiwán: 0,57 (30 / 53)
44-Sudáfrica: 0,41 (100 / 241)
45-Filipinas: 0,37 (60 / 160)
46-Hong Kong: 0,24 (30 / 122)