Publicidad > Global | KENYA, CON 1 GP y 1 BRONCE SOBRE 12 INSCRIPCIONES, LO LIDERA
Redacción Adlatina |

Cannes Lions 2026: Perú, Paraguay y México, en el Top 10 del ranking de efectividad de Adlatina

En el caso de los países que superan las 100 inscripciones, Perú sube a la cima del podio, con 820 puntos (2 GP, 3 oros, 4 platas y 7 bronces) sobre 115 piezas enviadas. México (5°) y Puerto Rico (6°) también forman parte del Top 10. 

Cannes Lions 2026: Perú, Paraguay y México, en el Top 10 del ranking de efectividad de Adlatina
Circus Grey, en el escenario recibiendo su GP, fue la oficina peruana con mayor cantidad de puntos.

Ranking de efectividad Cannes Lions 2026 - Países con más de 100 inscripciones

Pos País % Puntos Inscripciones GP Oro Plata Bronce
1 Perú 7,13 820 115 2 3 4 7
2 Italia 5,05 1500 297 2 9 8 9
3 Singapur 4,90 1020 208 0 3 6 17
4 Polonia 3,78 420 111 1 3 1 2
5 México 3,26 1560 478 1 11 6 13
6 Puerto Rico 3,18 410 129 2 0 3 2
7 Nueva Zelanda 2,21 460 208 0 3 2 5
8 Reino Unido 2,18 4060 1866 6 14 28 36
9 Canadá 2,11 2050 971 2 8 15 18
10 Suecia 2,07 850 411 2 5 3 5
11 Tailandia 1,93 290 150 0 1 2 4
12 Brasil 1,88 2990 1593 3 13 20 26
13 España 1,83 990 541 2 4 3 12
14 Países Bajos 1,65 320 194 0 2 3 1
15 Francia 1,64 1850 1126 1 4 15 24
16 Emiratos Árabes Unidos 1,53 590 385 0 0 4 13
17 Argentina 1,52 560 369 0 1 5 8
18 Colombia 1,48 350 237 0 1 2 6
19 Estados Unidos 1,37 7660 5585 8 30 46 82
20 Suiza 1,34 220 164 0 1 3 0
21 Sudáfrica 1,27 300 236 0 0 3 5
22 Alemania 1,22 810 662 0 3 3 15
23 Arabia Saudita 1,17 130 111 0 0 2 1
24 Japón 1,12 500 447 0 1 5 6
25 Dinamarca 0,96 170 178 0 2 0 1
26 Australia 0,90 400 444 1 1 4 1
27 Corea del Sur 0,66 130 198 0 0 2 1
28 China continental 0,51 110 215 0 0 1 2
29 India 0,28 190 676 0 0 2

3

Ranking de efectividad Cannes Lions 2026 - Todos los países

Pos País % Puntos Inscripciones GP Oro Plata Bronce
1 Kenia 10,83 130 12 1 0 0 1
2 Grecia 7,65 130 17 1 0 0 1
3 Perú 7,13 820 115 2 3 4 7
4 Paraguay 6,36 140 22 0 0 1 3
5 Irlanda 5,50 220 40 1 0 0 4
6 Italia 5,05 1500 297 2 9 8 9
7 Singapur 4,90 1020 208 0 3 6 17
8 Islandia 4,00 60 15 0 0 0 2
9 Polonia 3,78 420 111 1 3 1 2
10 México 3,26 1560 478 1 11 6 13
11 Puerto Rico 3,18 410 129 2 0 3 2
12 Noruega 2,42 220 91 0 2 1 1
13 Nueva Zelanda 2,21 460 208 0 3 2 5
14 Reino Unido 2,18 4060 1866 6 14 28 36
15 Canadá 2,11 2050 971 2 8 15 18
16 Suecia 2,07 850 411 2 5 3 5
17 Tailandia 1,93 290 150 0 1 2 4
18 Brasil 1,88 2990 1593 3 13 20 26
19 España 1,83 990 541 2 4 3 12
20 Países Bajos 1,65 320 194 0 2 3 1
21 Francia 1,64 1850 1126 1 4 15 24
22 Croacia 1,58 30 19 0 0 0 1
23 Bélgica 1,55 130 84 1 0 0 1
24 Emiratos Árabes Unidos 1,53 590 385 0 0 4 13
25 Argentina 1,52 560 369 0 1 5 8
26 Ucrania 1,52 50 33 0 0 1 0
27 Colombia 1,48 350 237 0 1 2 6
28 Estados Unidos 1,37 7660 5585 8 30 46 82
29 Suiza 1,34 220 164 0 1 3 0
30 Hong Kong 1,32 50 38 0 0 1 0
31 Sudáfrica 1,27 300 236 0 0 3 5
32 Alemania 1,22 810 662 0 3 3 15
33 Arabia Saudita 1,17 130 111 0 0 2 1
34 Japón 1,12 500 447 0 1 5 6
35 República Checa 1,06 50 47 0 0 1 0
36 Indonesia 1,03 30 29 0 0 0 1
37 Dinamarca 0,96 170 178 0 2 0 1
38 Ecuador 0,93 50 54 0 0 1 0
39 Australia 0,90 400 444 1 1 4 1
40 Portugal 0,77 50 65 0 0 1 0
41 Finlandia 0,68 80 117 0 0 1 1
42 Rumania 0,67 30 45 0 0 0 1
43 Corea del Sur 0,66 130 198 0 0 2 1
44 Taiwán 0,57 50 88 0 0 1 0
45 China continental 0,51 110 215 0 0 1 2
46 India 0,28 190 676 0 0 2

3