RANKING DE EFECTIVIDAD – PAÍSES CON MÁS DE 100 INSCRIPCIONES*
1 Perú 3,67% (730 puntos/ 199 inscripciones)
2 Italia 2,77% (1220/ 440)
3 Ecuador 2,75% (350/ 127)
4 España 2,69% (1900/ 705)
5 Nueva Zelanda 2,5% (710/ 284)
6 Países Bajos 2,39% (1140/ 476)
7 Canadá 2,34% (3000/ 1279)
8 Reino Unido 2,04% (4330/ 2120)
9 Brasil 2% (4130/ 2066)
10 Francia 1,91% (2420/ 1267)
11 Tailandia 1,86% (390/ 210)
12 Alemania 1,72% (2320/ 1350)
13 Bélgica 1,61% (260/ 161)
14 USA 1,57% (11340/ 7224)
15 Emiratos Árabes 1,51% (1010/ 668)
16 Argentina 1,49% (860/ 578)
17 Arabia Saudita 1,21% (160/ 132)
18 Filipinas 1,19% (130/ 109)
19 Australia 1,16% (770/ 661)
20 Japón 1,08% (470/ 433)
21 México 0,99% (680/ 684)
22 Costa Rica 0,98% (140/ 142)
23 India 0,92% (760/ 826)
24 Colombia 0,86% (410/ 476)
25 Finlandia 0,72% (110/ 152)
26 Suecia 0,56% (170/ 304)
27 Suiza 0,55% (60/ 108)
28 Singapur 0,54% (280/ 516)
29 China 0,44% (170/ 388)
30 Chile 0,38% (60/ 157)
31 Dinamarca 0,32% (60/ 188)
32 Rumania 0,26% (30/ 117)
33 Turquía 0,21% (30/ 139)
34 Sudáfrica 0,21% (50/ 236)
35 Portugal 0,2% (30/ 151)
36 Corea del Sur 0,14% (30 / 213)
RANKING DE EFECTIVIDAD GENERAL*
1 Egipto 12,5% (50/ 4)
2 Jordania 10% (30/ 3)
3 Irlanda 6,86% (480/ 70)
4 Iceland 3,75% (30/ 8)
5 Perú 3,67% (730/ 199)
6 Italia 2,77% (1220/ 440)
7 Ecuador 2,75% (350/ 127)
8 Polonia 2,72% (220/ 81)
9 España 2,69% (1900/ 705)
10 Nueva Zelanda 2,5% (710/ 284)
11 Países Bajos 2,39% (1140/ 476)
12 Canadá 2,34% (3000/ 1279)
13 Kazakhstan 2,19% (70/ 32)
14 Reino Unido 2,04% (4330/ 2120)
15 Taiwan 2,04% (200/ 98)
16 Brasil 2% (4130/ 2066)
17 Francia 1,91% (2420/ 1267)
18 Tailandia 1,86% (390/ 210)
19 Croacia 1,76% (60/ 34)
20 Grecia 1,76% (30/ 17)
21 Alemania 1,72% (2320/ 1350)
22 Bélgica 1,61% (260/ 161)
23 USA 1,57% (11340/ 7224)
24 Emiratos Árabes 1,51% (1010/ 668)
25 Argentina 1,49% (860/ 578)
26 Honduras 1,25% (30/ 24)
27 Arabia Saudita 1,21% (160/ 132)
28 Filipinas 1,19% (130/ 109)
29 Australia 1,16% (770/ 661)
30 Japón 1,08% (470/ 433)
31 México 1% (680/ 684)
32 Costa Rica 1% (140/ 142)
33 India 0,92% (760/ 826)
34 Puerto Rico 0,9% (70/ 77)
35 Colombia 0,86% (410/ 476)
36 República Checa 0,77% (30/ 39)
37 Finlandia 0,72% (110/ 152)
38 Ucrania 0,64% (30/ 47)
39 Suecia 0,56% (170/ 304)
40 Suiza 0,55% (60/ 108)
41 Singapur 0,54% (280/ 516)
42 China 0,44% (170/ 388)
43 Malasia 0,42% (30/ 71)
44 Hungría 0,39% (30/ 76)
45 Chile 0,38% (60/ 157)
46 Noruega 0,37% (30/ 81)
47 Indonesia 0,36% (30/ 83)
48 Dinamarca 0,32% (60/ 188)
49 Rumania 0,26% (30/ 117)
50 Turquía 0,21% (30/ 139)
51 Sudáfrica 0,21% (50/ 236)
52 Portugal 0,2% (30/ 151)
53 Corea del Sur 0,14% (30 / 213)
*Se suman 100 puntos por cada Grand Prix, 70 por cada oro, 50 por cada plata y 30 por cada bronce. No se contabilizan finalistas. Los Titanium suman como oro.