Publicidad Global

EN EL TOP VEINTE SE ENCUENTRAN BRASIL, MÉXICO Y CHILE

Ranking de efectividad en inscripciones por países en Cannes Lions: España y Perú, en el top ten

Emiratos Árabes, Italia y Bélgica lideran el ranking de países con más de cien inscripciones. Además, Islandia, Letonia y Honduras lideran el ranking de efectividad con menos de cien inscripciones. En la nota, los dos listados.

Ranking de efectividad en inscripciones por países en Cannes Lions: España y Perú, en el top ten
“Scrachtboard” es la campaña de David Madrid que obtuvo un oro en la última edición de Cannes Lions. La agencia acumuló dos platas, once bronces y trece finalistas por diversas campañas, lo cual muestra el desempeño de España en el certamen.

Ranking de efectividad entre países con más de 100 inscripciones
1°- Emiratos Árabes 3,18% 1140 puntos / 358 inscripciones (2 GPs, 2 oros, 13 platas, 5 bronces)
2°- Italia 3,03% 1360 / 449 (0, 2, 16, 14)
3°- Bélgica 2,73% 780 / 286 (2, 2, 4, 8)
4°- India 2,71% 2500 / 921 (5, 10, 17, 15)
5°- España 2,38% 1390 / 584 (0, 2, 10, 25)
6°- Canadá 2,2% 1850 / 842 (0, 9, 10, 24)
7°- Suecia 2,08% 810 / 389 (1, 4, 5, 6)
8°- Perú 1,99% 400 / 201 (0, 1, 3, 6)
9°- Dinamarca 1,71% 390 / 228 (0, 1, 4, 4)
10°- Estados Unidos 1,7% 12.440 / 7295 (12, 55, 83, 108)
11°- Alemania 1,7% 2100 / 1235 (1, 10, 14, 20)
12°- Reino Unido 1,57% 3390 / 2155 (5, 10, 21, 38)
13°- Sudáfrica 1,57% 520 / 332 (0, 2, 4, 6)
14°- Francia 1,56% 1930 / 1234 (0, 3, 17, 29)
15°- Brasil 1,51% 2920 / 1930 (0, 10, 21, 39)
16°- Nueva Zelanda 1,47% 370 / 251 (0, 2, 1, 6)
17°- México 1,44% 520 / 360 (2, 1, 2, 5)
18°- Chile 1,38% 230 / 166 (0, 1, 2, 2)

19°- Hong Kong 1,28% 140 / 109 (0, 0, 1, 3)
20°- Holanda 1,23% 320 / 259 (0, 1, 2, 5)
21°- Argentina 1,22% 600 / 492 (0, 2, 5, 7)
22°- Noruega 1,22% 190 / 156 (0, 2, 1, 0)
23°- Australia 1,05% 730 / 693 (1, 2, 5, 8)
24°- Tailandia 0,92% 220 / 238 (0, 0, 2, 4)
25°- China 0,89% 410 / 460 (0, 2, 3, 4)
26°- Japón 0,87% 470 / 540 (0, 1, 5, 5)
27°- Polonia 0,73% 90 / 123 (0, 0, 0, 3)
28°- Singapur 0,58% 180 / 308 (0, 1, 1, 2)
29°- Colombia 0,56% 250 / 446 (0, 0, 2, 5)
30°- Corea del Sur 0,51% 80 / 156 (0, 0, 1, 1)
31°- Turquía 0,43% 60 / 138 (0, 0, 0, 2)
32°- Ucrania 0,35% 140 / 402 (0, 0, 1, 3)
33°- Filipinas 0,22% 30 / 135 (0, 0, 0, 1)

Ranking de efectividad entre países con menos de 100 inscripciones
1°- Islandia 130% 130 puntos / 1 inscripción (0 GP, 0 oros, 2 platas, 1 bronce)
2°- Letonia 30% 30 / 1 (0, 0, 0, 1)
3°- Honduras 17,5% 420 / 24 (0, 4, 1, 3)
4°- Bolivia 7,5% 30 / 4 (0, 0, 0, 1)

5°- Kenia 6,36% 70 / 11 (0, 1, 0, 0)
6°- Portugal 4,41% 410 / 93 (1, 2, 1, 4)
7°- Grecia 4,12% 70 / 17 (0, 1, 0, 0)
8°- Bangladesh 3,2% 80 / 25 (0, 0, 1, 1)
9°- Emiratos Árabes 3,18% 1140 / 358 (2, 2, 13, 5)
10°- Italia 3,03% 1360 / 449 (0, 2, 16, 14)
11°- El Salvador 3% 30 / 10 (0, 0, 0, 1)
12°- Irlanda 2,96% 210 / 71 (0, 0, 3, 2)
13°- Malasia 2,86% 100 / 35 (0, 1, 0, 1)
14°- Bélgica 2,73% 780 / 286 (2, 2, 4, 8)
15°- India 2,71% 2500 / 921 (5, 10, 17, 15)
16°- España 2,38% 1390 / 584 (0, 2, 10, 25)
17°- Canadá 2,2% 1850 / 842 (0, 9, 10, 24)
18°- Paquistán 2,13% 100 / 47 (0, 1, 0, 1)
19°- Suecia 2,08% 810 / 389 (1, 4, 5, 6)
20°- Perú 1,99% 400 / 201 (0, 1, 3, 6)
21°- Austria 1,94% 130 / 67 (0, 1, 0, 2)
22°- Rumania 1,82% 100 / 55 (0, 1, 0, 1)
23°- Dinamarca 1,71% 390 / 228 (0, 1, 4, 4)
24°- Estados Unidos 1,7% 12.440 / 7295 (12, 55, 83, 108)
25°- Alemania 1,7% 2100 / 1235 (1, 10, 14, 20)
26°- Reino Unido 1,57% 3390 / 2155 (5, 10, 21, 38)
27°- Sudáfrica 1,57% 520 / 332 (0, 2, 4, 6)
28°- Francia 1,56% 1930 / 1234 (0, 3, 17, 29)
29°- Puerto Rico 1,53% 130 / 85 (0, 1, 0, 2)
30°- Brasil 1,51% 2920 / 1930 (0, 10, 21, 39)

31°- Nueva Zelanda 1,47% 370 / 251 (0, 2, 1, 6)
32°- México 1,44% 520 / 360 (2, 1, 2, 5)
33°- República Checa 1,39% 50 / 36 (0, 0, 1, 0)
34°- Chile 1,38% 230 / 166 (0, 1, 2, 2)
35°- Hong Kong 1,28% 140 / 109 (0, 0, 1, 3)
36°- Estonia 1,25% 30 / 24 (0, 0, 0, 1)
37°- Holanda 1,23% 320 / 259 (0, 1, 2, 5)
38°- Argentina 1,22% 600 / 492 (0, 2, 5, 7)
39°- Noruega 1,22% 190 / 156 (0, 2, 1, 0)
40°- Australia 1,05% 730 / 693 (1, 2, 5, 8)
41°- Tailandia 0,92% 220 / 238 (0, 0, 2, 4)
42°- China 0,89% 410 / 460 (0, 2, 3, 4)
43°- Japón 0,87% 470 / 540 (0, 1, 5, 5)
44°- Polonia 0,73% 90 / 123 (0, 0, 0, 3)
45°- Vietnam 0,68% 30 / 44 (0, 0, 0, 1)
46°- Singapur 0,58% 180 / 308 (0, 1, 1, 2)
47°- Colombia 0,56% 250 / 446 (0, 0, 2, 5)
48°- Corea del Sur 0,51% 80 / 156 (0, 0, 1, 1)
49°- Turquía 0,43% 60 / 138 (0, 0, 0, 2)
50°- Ucrania 0,35% 140 / 402 (0, 0, 1, 3)
51°- Filipinas 0,22% 30 / 135 (0, 0, 0, 1)

Redacción Adlatina

Por Redacción Adlatina

Compartir nota