Medallero Cannes 2026
PAÍSES |
GP | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTADOS UNIDOS | 8 | 30 | 46 | 82 | 166 |
| REINO UNIDO | 6 | 14 | 28 | 36 | 84 |
| BRASIL | 3 | 13 | 20 | 26 | 62 |
| ITALIA | 2 | 9 | 8 | 9 | 28 |
| CANADÁ | 2 | 8 | 15 | 18 | 43 |
| SUECIA | 2 | 5 | 3 | 5 | 15 |
| ESPAÑA | 2 | 4 | 3 | 12 | 21 |
| PERÚ | 2 | 3 | 4 | 7 | 16 |
| PUERTO RICO | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| MÉXICO | 1 | 11 | 6 | 13 | 31 |
| FRANCIA | 1 | 4 | 15 | 24 | 44 |
| POLONIA | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| VENEZUELA | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| AUSTRALIA | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| IRLANDA | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| BÉLGICA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| GRECIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| KENIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| MALTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SINGAPUR | 0 | 3 | 6 | 17 | 26 |
| ALEMANIA | 0 | 3 | 3 | 15 | 21 |
| NUEVA ZELANDA | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 |
| PAÍSES BAJOS | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| NORUEGA | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| DINAMARCA | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| ARGENTINA | 0 | 1 | 5 | 8 | 14 |
| JAPÓN | 0 | 1 | 5 | 6 | 12 |
| SUIZA | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| COLOMBIA | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 |
| TAILANDIA | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| MAINLAND CHINA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | 0 | 0 | 4 | 13 | 17 |
| SUDÁFRICA | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
| INDIA | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| ARABIA SAUDITA | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| COREA DEL SUR | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| PARAGUAY | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| CHINA | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| FINLANDIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| HONG KONG SAR | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TAIWAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| REPÚBLICA CHECA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ECUADOR | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| PORTUGAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| UCRANIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ISLANDIA | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| CROACIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| RUMANIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| INDONESIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| BOSNIA & HERZEGOVINA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
REDES IBEROAMERICANAS |
GP | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Publicis | 1 | 7 | 7 | 4 | 19 |
| Grey | 1 | 6 | 2 | 7 | 16 |
| Ogilvy | 1 | 3 | 4 | 11 | 19 |
| Gut | 1 | 1 | 6 | 9 | 17 |
| BBDO | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 |
| TBWA | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 |
| McCann | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 |
| VML | 0 | 5 | 4 | 6 | 15 |
| W+K | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Accenture Song | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| DDB | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Monks | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tombras | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Serviceplan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Havas | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |