Medallero Cannes 2025
PAÍSES |
GP | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTADOS UNIDOS | 8 | 40 | 71 | 96 | 215 |
| FRANCIA | 6 | 11 | 22 | 25 | 64 |
| BRASIL | 5 | 16 | 31 | 43 | 95 |
| REINO UNIDO | 3 | 13 | 25 | 45 | 86 |
| SINGAPUR | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 |
| INDIA | 1 | 9 | 9 | 13 | 32 |
| AUSTRALIA | 1 | 6 | 8 | 12 | 27 |
| ALEMANIA | 1 | 3 | 16 | 10 | 30 |
| DINAMARCA | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 |
| PUERTO RICO | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 |
| REPÚBLICA CHECA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| COREA DEL SUR | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| CHINA | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| CANADÁ | 0 | 4 | 7 | 20 | 31 |
| ESPAÑA | 0 | 4 | 6 | 14 | 24 |
| JAPÓN | 0 | 4 | 3 | 6 | 13 |
| COLOMBIA | 0 | 3 | 6 | 9 | 18 |
| ARABIA SAUDITA | 0 | 3 | 4 | 5 | 12 |
| MÉXICO | 0 | 2 | 7 | 13 | 22 |
| EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | 0 | 2 | 4 | 12 | 18 |
| PERÚ | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| NUEVA ZELANDA | 0 | 2 | 3 | 12 | 17 |
| PORTUGAL | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 |
| TAILANDIA | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| ITALIA | 0 | 1 | 6 | 15 | 22 |
| PAÍSES BAJOS | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 |
| SUECIA | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 |
| BÉLGICA | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| POLONIA | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| CHILE | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| COSTA RICA | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| FINLANDIA | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| UCRANIA | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| SUDÁFRICA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| TURQUÍA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| URUGUAY | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| IRLANDA | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| ARGENTINA | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 |
| REPÚBLICA DOMINICANA | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| ECUADOR | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| KAZAKHSTAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| NORUEGA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| JORDANIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| VENEZUELA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| FILIPINAS | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| HONG KONG SAR | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TAIWAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| AUSTRIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| UNITED STATES | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
REDES IBEROAMERICANAS |
GP | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| DDB | 3 | 10 | 20 | 21 | 54 |
| GUT | 1 | 4 | 7 | 8 | 20 |
| ACCENTURE SONG | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| OGILVY | 0 | 3 | 7 | 10 | 20 |
| PUBLICIS | 0 | 3 | 6 | 7 | 16 |
| BBDO | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| GREY | 0 | 2 | 6 | 3 | 11 |
| VML | 0 | 1 | 4 | 11 | 16 |
| MULLENLOWE | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| HAVAS | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| MCCANN | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| S4 CAPITAL | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| CHEIL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TBWA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| FOUNDERS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| DENTSU CREATIVE | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| AKQA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |