Publicidad Iberoamérica

EDICIÓN 2022 DEL ANUARIO

DDB es la red del año en Crema; Ogilvy y Wunderman Thompson completan el podio

La red independiente Gut se ganó el cuarto puesto, seguida por BBDO, VMLY&R, McCann, Grey, MullenLowe y Leo Burnett.

DDB es la red del año en Crema; Ogilvy y Wunderman Thompson completan el podio
Las redes más premiadas del 2022.

Top 10 de Redes Crema 2022

1°- DDB: 9755 puntos (Cannes 190, Clio 168, Fiap 226, El Sol 105, One Show 135, D&AD 72, El Ojo 426, Effie Latam 162)

2°- Ogilvy: 8998 (287, 70, 76, 192, 76, 40, 403, 184) 

3°- Wunderman Thompson: 4334 (34, 134, 34, 56, 105, 29, 119, 88)

4°- Gut: 3647 (92, 105, 0, 0, 89, 70, 24, 36)

5°- BBDO: 3593 (42, 26, 74, 9, 13, 16, 93, 200)

6°- VMLY&R: 3279 (80, 37, 43, 14, 4, 3, 163, 124)

7°- McCann: 3024 (34, 50, 14, 60, 12, 4, 146, 126)

8°- Grey: 2339 (71, 72, 13, 0, 7, 22, 30, 62)

9°- MullenLowe: 2127 (13, 27, 8, 100, 3, 10, 193, 46)

10°-Leo Burnett: 1263 (30, 8, 0, 69, 12, 7, 93, 8)

Redacción Adlatina

Por Redacción Adlatina

Compartir nota