La edición 26 de Effie Awards México reconoció a las campañas, agencias y anunciantes que generaron impacto real en la industria y en la sociedad.
El concepto rector de la ceremonia fue Ideas con ECO que impacta, y reunió a más de 600 líderes de la industria de marketing, comunicación, negocios y medios.
En esta edición se entregaron un total de 50 preseas: 9 oros, 24 platas y 17 bronces.
Los reconocimientos más esperados de la gala fueron:
Gran Effie: otorgado a VML México por la campaña “Dancing Washers” de Whirlpool México, en la categoría Social Media, por su efectividad excepcional.
Agencia del Año: entregado a VML México, por demostrar consistencia y excelencia en resultados.
Anunciante del Año: que correspondió a PepsiCo Mexico Foods, por su liderazgo y campañas premiadas.
Además, se le entregó un reconocimiento especial a Leopoldo (Polo) Garza, por su importante trayectoria en la industria de la comunicación, la publicidad y el marketing.
A continuación, los ganadores por metal:
ORO
| 1. Título de la campaña | 2. Año | 3. Categoría | 4. Marca | 5. Cliente | 6. Agencia primaria 1 | 7. Agencia primaria 2 | 7. Agencia contribuyente 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dancing Washers | 2025 | E-commerce / Retail Media | Whirlpool | Whirlpool México | VML México | ||
| La Jaina que Nos Enseñó a Autoexplorarnos | 2025 | Impacto Positivo - Diversidad, igualdad e inclusión | Fundación MILC | MILC | Thanks Agency | ||
| POKER FACE | 2025 | Influencer | Flamin’ Hot | PepsiCo Mexico Foods | Isla República | Primo Content | |
| Handshake: Desbloqueando conversiones masivas en tiempo real | 2025 | Innovación en medios con canales nuevos y emergentes o canales existentes | Mercado Libre | Mercado Libre | UM México | GUT | |
| IKEA Double Deal Reviews | 2025 | Pequeños Presupuestos | IKEA | IKEA México | Havas HOY | Arena Media | |
| Delivering Pipshas | 2025 | Real Time Marketing | Domino’s | Domino’s Pizza Mx | McCann Worldgroup México | ||
| Dancing Washers | 2025 | Social Media | Whirlpool | Whirlpool México | VML México | ||
| Lanzamiento ACT II X-Quitex | 2025 | Solución de comprador omnicanal | ACT II X-Quitex | Conagra | Catorce Días | Mediahub Global | |
| Handshake: Desbloqueando conversiones masivas en tiempo real | 2025 | Tiendas y comercio (Retail) | Mercado Libre | Mercado Libre | UM México | GUT |
PLATA
| 1. Título de la campaña | 2. Año | 3. Categoría | 4. Marca | 5. Cliente | 6. Agencia primaria 1 | 7. Agencia primaria 2 | 8. Agencia contribuyente 1 | 9. Agencia contribuyente 2 | 10. Agencia contribuyente 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bailes: El Baile De Las Señoras | 2025 | Bebidas alcohólicas y tabaco | Baileys | Diageo México | Trendersétera | PHD México | McCann Worldgroup México | ||
| Saca tu lado Abuelita | 2025 | Bebidas no alcohólicas | Chocolate Abuelita | Chocolate Abuelita | Pico Love | ||||
| This is not a game (No es un juego) | 2025 | Branded Content | Movistar | Movistar México | VML México | Havas México | |||
| Código Indio | 2025 | Branded Content | Cerveza Indio | Heineken México | Dentsu Creative México | Bola 8 | |||
| Pseudónimo Viviendo | 2025 | Customer Experience | Victoria | AB InBev México | Wieden and Kennedy México | Montalvo | Zenith México | Trendersétera | |
| Handshake: Desbloqueando conversiones masivas en tiempo real | 2025 | E-commerce / Retail Media | Mercado Libre | Mercado Libre | UM México | GUT | |||
| Fer | 2025 | Impacto Positivo - Diversidad, igualdad e inclusión | Save the Children | Save the Children | (anónimo) | ||||
| This is not a game (No es un juego) | 2025 | Impacto social positivo - marcas | Movistar | Movistar México | VML México | Havas México | |||
| Código Indio | 2025 | Innovación en medios con canales nuevos y emergentes o canales existentes | Cerveza Indio | Heineken México | Dentsu Creative México | Bola 8 | |||
| Switch de Sabores, confusos hasta probarlas | 2025 | Inteligencia Artificial (IA) | Switch de Sabores (Sabritas) | PepsiCo Mexico Foods | BBDO México | ||||
| Lanzamiento AT&T Premium | 2025 | Introducción de nuevos productos o servicios | AT&T Premium | AT&T México | Leo México | Starcom México | Kantar | Lexia Insights & Solutions | Publicis Groupe México |
| Estrellas Flamin’ Hot | 2025 | Marketing Temático o Circunstancial | Flamin’ Hot | PepsiCo Mexico Foods | Isla República | Louster TV | |||
| Que la ignorancia deje de ser bandera | 2025 | Organizaciones sin fines de lucro | The Trevor Project | The Trevor Project | PURE. Creative Chemistry | ||||
| Sigues aquí | 2025 | Otros productos o servicios | Funerarias J. García López | J. García López | Gamen Group | ||||
| VlnGoD23 | 2025 | Pequeños Presupuestos | Volaris | Volaris | Havas HOY | ||||
| Dancetina washers | 2025 | Promociones | Whirlpool | Whirlpool México | VML México | ||||
| Nortefritas Air Friendly | 2025 | Real Time Marketing | Nortefrita | Sigma Alimentos | BBDO México | ||||
| Nadie más que Chevrolet | 2025 | Reputación Corporativa | Chevrolet | Chevrolet | McCann Worldgroup México | Carat | |||
| ¿Quién Dijo Miedo? | 2025 | Servicios y Productos Financieros | DIDI | DIDI México | Sonoro Media | Initiative México | |||
| Suerte con el que te toque | 2025 | Snacks, postres y golosinas | Flamin’ Hot RULETA | PepsiCo Mexico Foods | Isla República | Stink Films México | |||
| La Lecherita: Año infinito | 2025 | Snacks, postres y golosinas | La Lecherita | Nestlé | Digitas | Thrive México | |||
| Unforgettable Memories | 2025 | Soluciones de Innovación en Marketing | Victoria | AB InBev México / Grupo Modelo | The Juju Agency | Argentina Cine | P4D | BeGroup | Fight Films |
| Volkswagen 70 años de historias | 2025 | Vehículos, motos, refacciones y accesorios | Volkswagen | Volkswagen | PHD México | Type 1 | (anónimo) | ||
| VlnGoD23 | 2025 | Viajes y turismo | Volaris | Volaris | Havas HOY |
BRONCE
| 1. Título de la campaña | 2. Año | 3. Categoría | 4. Marca | 5. Cliente | 6. Agencia primaria 1 | 7. Agencia primaria 2 | 8. Agencia contribuyente 1 | 9. Agencia contribuyente 2 | 10. Agencia contribuyente 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UGC | 2025 | Influencer | Tecnología para todos (Coppel) | Coppel S.A. de C.V. | Coppel S.A. de C.V. | ||||
| Madrisimo | 2025 | Marketing Estacional | Marías Gamesa | PepsiCo Mexico Foods | Isla República | Primo Content | |||
| This is not a game (No es un juego) | 2025 | Reputación Corporativa | Movistar | Movistar México | VML México | Havas+ México | |||
| Todos somos diferentes y está increíble | 2025 | Alimentos | Yoplait Kids | Sigma Yoplait | TERAN TBWA | Brixel | |||
| Temporada de Margaritas | 2025 | Bebidas alcohólicas y tabaco | Tequila Don Julio Blanco | Diageo Tequila Don Julio | (anónimo) | PHD México | Trama | The Juju Agency | |
| 12 horas con Sunfresh (Mercado Libre) | 2025 | E-commerce / Retail Media | Neutrogena - Sunfresh | Kenvue | UM México | ||||
| No Subestimes el Efecto Extra Picante de Flamin’ Hot | 2025 | Éxito sostenido | Flamin’ Hot | PepsiCo Mexico Foods | Isla República | ||||
| PURO PINCHE REXONA: No abandona a Rivers | 2025 | Influencer | Rexona | Unilever | ThinkY | ThinkY | |||
| Sabritas Rebel Moon | 2025 | Innovación en medios con canales nuevos y emergentes o canales existentes | Sabritas | PepsiCo Mexico Foods | Slap Global | ||||
| Paketaxo Dark: El alma dark de la fiesta | 2025 | Introducción de nuevos productos o servicios | Paketaxo Dark | PepsiCo Mexico Foods | Don by Havas | Primo México | Anagram | ||
| Recordando Viviendo | 2025 | Marketing Estacional | Victoria | AB InBev México | Wieden and Kennedy México | Montalvo | Zenith México | Trendersétera | |
| Nortefrititas Air Friendly | 2025 | Pequeños Presupuestos | Nortefrita | Sigma Alimentos | BBDO México | ||||
| Bailes: El Baile De Las Señoras | 2025 | Revitalización de marca | Baileys | Diageo México | Pico Love | Trendersétera | PHD Media México | McCann Worldgroup México | |
| Switch de Sabores, confuso hasta probarlas | 2025 | Snacks, postres y golosinas | Switch de Sabores (Sabritas) | PepsiCo Mexico Foods | BBDO México | ||||
| #MUJERESINCREIBLES | 2025 | Social Media | Tupperware | Tupperware México | Archer Troy | ||||
| Suerte con el que te toque | 2025 | Solución de comprador omnicanal | Flamin’ Hot RULETA | PepsiCo Mexico Foods | Isla República | Stink Films México | |||
| Casas Invisibles | 2025 | Soluciones de Innovación en Marketing | TECHO / Google | Techo México | Archer Troy | Onírica Films |