TOP 100 AGENCIAS DE LATINOAMÉRICA
1°- AlmapBBDOSan Pablo, Brasil (81, 769)
2°- GUTBuenos Aires, Argentina (29, 468)
3°- DDBBogotá, Colombia (33, 337)
4°- Africa CreativeSan Pablo, Brasil (32, 299)
5°- Sancho BBDOBogotá, Colombia (33, 266)
6°- draftLine BUEBuenos Aires, Argentina (20, 232)
7°- Valor Socios de MarcasLima, Perú (31, 230)
8°- Paradais DDBGuayaquil, Ecuador (18, 224)
9°- McCannLima, Perú (39, 215)
10°- OMDLima, Perú (29, 211)
11°- GreyBuenos Aires, Argentina (14, 210)
12°- Wunderman ThompsonSan Pablo, Brasil (25, 204)
13°- BBDOSantiago, Chile (16, 197)
14°- ZenithBogotá, Colombia (43, 194)
15°- GUTSan Pablo, Brasil (22, 189)
16°- BBDOBuenos Aires, Argentina (26, 186)
17°- Proximity BBDOBogotá, Colombia (13, 180)
18°- McCann WorldgroupBogotá, Colombia (25, 166)
19°- MRMSantiago, Chile (9, 162)
20°- OMDBogotá, Colombia (25, 154)
20°- Publicis ImpetuMontevideo, Uruguay (13, 154)
22°- DONBuenos Aires, Argentina (18, 144)
22°- StarcomBogotá, Colombia (22, 144)
24°- Circus GreyLima, Perú (14, 140)
25°- DAVIDBogotá, Colombia (20, 138)
26°- DattisBogotá, Colombia (25, 131)
27°- PHDSantiago, Chile (9, 122)
27°- Slap GlobalBuenos Aires, Argentina (15, 122)
27°- The Table by de ferrari borrellSanto Domingo, República Dominicana (12, 122)
27°- UMBogotá, Colombia (21, 122)
31°- McCann Worldgroup, Ciudad de México (14, 121)
32°- InitiativeBuenos Aires, Argentina (23, 117)
33°- SokoSan Pablo, Brasil (17, 116)
34°- Leo BurnettBogotá, Colombia (15, 109)
35°- PublicisSanto Domingo, República Dominicana (16, 100)
36°- Alina Vélez ComunicacionesBogotá, Colombia (19, 91)
37°- OgilvySan Pablo, Brasil (10, 89)
38°- ISLA, Ciudad de México (8, 88)
38°- VMLY&RSan Pablo, Brasil (8, 88)
40°- DDBSantiago, Chile (9, 84)
40°- Lemon.Lima, Perú (4, 84)
42°- Fahrenheit DDBLima, Perú (7, 82)
42°- Vector B, Ciudad de México (7, 82)
44°- TBWASanto Domingo, República Dominicana (6, 80)
44°- VMLY&R, Ciudad de México (12, 80)
46°- DM9San Pablo, Brasil (13, 79)
47°- draftLineBogotá, Colombia (17, 75)
48°- Los GoodfellasBogotá, Colombia (5, 74)
48°- OgilvyMontevideo, Uruguay (3, 74)
50°- iProspectSan Pablo, Brasil (16, 72)
50°- Media.MonksSan Pablo, Brasil (7, 72)
50°- OgilvySanto Domingo, República Dominicana (11, 72)
53°- AdbidBogotá, Colombia (14, 71)
54°- PacificLima, Perú (8, 70)
55°- Wunderman ThompsonBogotá, Colombia (9, 69)
56°- LanzallamasBuenos Aires, Argentina (7, 68)
56°- OgilvyBogotá, Colombia (13, 68)
58°- Air Music AgencyGuayaquil, Ecuador (6, 67)
58°- Gran IdeaGuayaquil, Ecuador (6, 67)
58°- La Canguilera StudioGuayaquil, Ecuador (6, 67)
61°- Pagés BBDOSanto Domingo, República Dominicana (7, 66)
62°- ZenithMontevideo, Uruguay (11, 65)
63°- InitiativeBogotá, Colombia (5, 64)
63°- MOSCÚBuenos Aires, Argentina (8, 64)
65°- RESET Local PlanetLima, Perú (10, 63)
66°- AMC Advanced Media CenterSanto Domingo, República Dominicana (13, 62)
66°- Le PubSan Pablo, Brasil (10, 62)
66°- Mayo PublicidadLima, Perú (3, 62)
66°- Punto Aparte - BCommPanamá (3, 62)
66°- VMLY&RBuenos Aires, Argentina (18, 62)
66°- WILD FiMontevideo, Uruguay (4, 62)
72°- FCBSan Pablo, Brasil (9, 60)
73°- La Visual SonoraSanto Domingo, República Dominicana(9, 59)
74°- HavasBogotá, Colombia (6, 58)
74°- Leo Burnett Tailor MadeSan Pablo, Brasil (5, 58)
74°- TBWALima, Perú (9, 58)
74°- Wunderman ThompsonLima, Perú (11, 58)
78°- PerformicsMontevideo, Uruguay (9, 57)
79°- PHDBuenos Aires, Argentina (12, 56)
80°- Trineo.TVBogotá, Colombia (5, 55)
81°- CP+B BrasilSan Pablo, Brasil (4, 54)
81°- OpenXSan Pablo, Brasil (6, 54)
81°- SEC NewgateBogotá, Colombia (8, 54)
81°- Spark FoundryLima, Perú (15, 54)
81°- Suno United CreatorsSan Pablo, Brasil (10, 54)
81°- VMLY&RSantiago, Chile (10, 54)
81°- Wunderman ThompsonBuenos Aires, Argentina (15, 54)
88°- Hearts & ScienceSantiago, Chile (10, 53)
88°- PHDBogotá, Colombia (7, 53)
90°- PHDSanto Domingo, República Dominicana (6, 52)
91°- ZenithLima, Perú (10, 51)
92°- ArgentinaCineBuenos Aires, Argentina (7, 50)
92°- DentsuSanto Domingo, República Dominicana (5, 50)
92°- InitiativeSantiago, Chile (14, 50)
95°- TelefeBuenos Aires, Argentina (3, 48)
95°- TERANTBWACiudad de México (7, 48)
95°- Thanks AgencyCiudad de México (1, 48)
95°- UMBuenos Aires, Argentina (3, 48)
95°- VMLY&RLima, Perú (6, 48)
100°- Blinks EssenceSan Pablo, Brasil (12, 47)
TOP 100 AGENCIAS INDIES LATINOAMERICANAS
1°- GUTBuenos Aires, Argentina (29, 468)
2°- Valor Socios de MarcasLima, Perú (31, 230)
3°- GUTSan Pablo, Brasil (22, 189)
4°- DONBuenos Aires, Argentina (18, 144)
5°- DattisBogotá, Colombia (25, 131)
6°- Slap GlobalBuenos Aires, Argentina (15, 122)
6°- The Table by de Ferrari BorrellSanto Domingo, República Dominicana (12, 122)
8°- SokoSan Pablo, Brasil (17, 116)
9°- Alina Vélez ComunicacionesBogotá, Colombia (19, 91)
10°- ISLA, México (8, 88)
11°- Lemon.Lima, Perú (4, 84)
12°- Los GoodfellasBogotá, Colombia (5, 74)
13°- AdbidBogotá, Colombia (14, 71)
14°- PacificLima, Perú (8, 70)
15°- LanzallamasBuenos Aires, Argentina (7, 68)
16°- Air Music AgencyGuayaquil, Ecuador (6, 67)
16°- Gran IdeaGuayaquil, Ecuador (6, 67)
16°- La Canguilera StudioGuayaquil, Ecuador (6, 67)
19°- MOSCÚBuenos Aires, Argentina (8, 64)
20°- RESET Local PlanetLima, Perú (10, 63)
21°- Mayo PublicidadLima, Perú (3, 62)
21°- WILD FiMontevideo, Uruguay (4, 62)
23°- La Visual SonoraSanto Domingo, República Dominicana (9, 59)
24°- Trineo.TVBogotá, Colombia (5, 55)
25°- SEC NewgateBogotá, Colombia (8, 54)
25°- Suno United CreatorsSan Pablo, Brasil (10, 54)
27°- ArgentinaCineBuenos Aires, Argentina (7, 50)
28°- TelefeBuenos Aires, Argentina (3, 48)
28°- Thanks Agency, México (1, 48)
30°- NoizePorto Alegre, Brasil (7, 47)
31°- Duro EstudioBogotá, Colombia (4, 43)
32°- Agência CaliforniaSalvador, Brasil (4, 42)
32°- DRUID Creative GamingSan Pablo, Brasil (10, 42)
32°- La FirmaSantiago, Chile (3, 42)
32°- La Vulca MarketingSantiago, Chile (8, 42)
32°- PaisanosBuenos Aires, Argentina (4, 42)
32°- We BelieversNueva York, NY, Estados Unidos (5, 42)
38°- ArtplanRío de Janeiro, Brasil (4, 40)
38°- ISLABuenos Aires, Argentina (5, 40)
38°- LétteraGuayaquil, Ecuador (6, 40)
38°- Luthje StudioSanto Domingo, República Dominicana (7, 40)
42°- APOYO ComunicaciónLima, Perú (6, 39)
42°- THE JUJU AGENCYLima, Perú (5, 39)
44°- O2 FilmesSan Pablo, Brasil (4, 38)
44°- PuertoSantiago, Chile (3, 38)
44°- Star5, Panamá (3, 38)
47°- Giusti ComunicaçãoSan Pablo, Brasil (4, 37)
47°- TOC AsociadosLima, Perú (3, 37)
49°- Dark Kitchen CreativesSan Pablo, Brasil (2, 36)
50°- Liquid Digital AgencySanto Domingo, República Dominicana (11, 35)
51°- GUT Ciudad de México (6, 34)
51°- RosadoToledo& Lima, Perú (5, 34)
53°- Panamericana Films Santo Domingo, República Dominicana (7, 33)
54°- Landia Buenos Aires, Argentina (7, 32)
55°- AOR Santo Domingo, República Dominicana (14, 31)
56°- Alvaro 8a PR Panamá (2, 30)
56°- Quatromanos Montevideo, Uruguay (4, 30)
56°- Red Cool Brands Panamá (2, 30)
59°- Inside Studio Bogotá, Colombia (3, 28)
60°- A-gandaia Sound Company San Pablo, Brasil (5, 26)
60°- Blip San Pablo, Brasil (5, 26)
60°- OWAK Cali, Colombia (3, 26)
60°- Studio Sailor San Pablo, Brasil (5, 26)
64°- Amados Films Buenos Aires, Argentina (4, 25)
64°- Ginga San Pablo, Brasil (5, 25)
66°- Agencia Playa Santiago, Chile (1, 24)
66°- Ampfy San Pablo, Brasil (7, 24)
66°- Atrevia Quito, Ecuador (4, 24)
66°- BEFLAMINGO Quito, Ecuador (7, 24)
66°- Estudio 2020 Santiago, Chile (1, 24)
66°- Fanky Buenos Aires, Argentina (3, 24)
66°- Hub San Pablo, Brasil (2, 24)
66°- Jaime Uribe y Asociados Medellin, Colombia (1, 24)
66°- Jenaro Santiago, Chile (1, 24)
66°- Na Buena Onda Porto Alegre, Brasil (3, 24)
66°- Notable Publicidad Montevideo, Uruguay (1, 24)
66°- Panorama Branding Bogotá, Colombia (1, 24)
66°- Pasto SecoSantiago, Chile (1, 24)
66°- SuperSantiago, Chile (2, 24)
66°- Wieden+Kennedy Nueva York, Estados Unidos (1, 24)
81°- Dirty Kitchen Bogotá, Colombia (4, 22)
82°- Nhaí! San Pablo, Brasil (6, 21)
82°- POTRO Lima, Perú (4, 21)
84°- Agencia Montalvo Ciudad de México (3, 20)
84°- Fantástica Bogotá, Colombia (3, 20)
84°- GALERIA.ag San Pablo, Brasil (8, 20)
84°- Produceria Produções San Pablo, Brasil (5, 20)
84°- RosadoToledo& San Juan, Puerto Rico (3, 20)
84°- WOLFBCPPSantiago, Chile (3, 20)
90°- Basecamp Studio RD Santo Domingo, República Dominicana (6, 18)
90°- Funky FilmsSantiago, Chile (2, 18)
90°- Right Angle MediaQuito, Ecuador (7, 18)
90°- SorryMomSantiago, Chile (2, 18)
90°- Whiskey Films Panamá (2, 18)
95°- Anónimo Ciudad de México (4, 16)
95°- Spark San Pablo, Brasil (6, 16)
97°- 10 Music Bogotá, Colombia (4, 15)
97°- 3C Gaming San Pablo, Brasil (5, 15)
97°- Match Agency Bogotá, Colombia (2, 15)
97°- Métrica Comunicación Lima, Perú (2, 15)
TOP 5 HOLDINGS EN LATINOAMÉRICA
1°-Omnicom (418, 3601)
2°-WPP (304,1949)
3°-Interpublic (IPG) (291, 1755)
4°-Publicis Groupe (250, 1279)
5°-AB InBev (49, 376)
TOP 50 REDES EN LATINOAMÉRICA
1°- BBDO Worldwide(197, 1781)
2°- DDB Worldwide(125, 1222)
3°- McCann Worldgroup(134, 914)
4°- IPG Mediabrands(150, 754)
5°- GUT(49, 605)
6°- Publicis(89, 522)
7°- Ogilvy(88, 519)
8°- OMD(75, 452)
9°- Wunderman Thompson(66, 404)
10°- Grey Group(36, 402)
11°- VMLY&R(66, 389)
12°- Draftline(48, 374)
13°- Zenith(73, 340)
14°- PHD(47, 333)
15°- TBWAWorldwide(43, 315)
16°- Starcom(43, 220)
17°- Leo Burnett Worldwide(26, 188)
18°- MullenLowe Group(29, 185)
19°- EssenceMediacom(41, 164)
20°- MediaMonks(30, 158)
21°- Dattis(25, 131)
22°- ISLA(13, 128)
23°- Havas Creative(17, 123)
24°- Slap Global(15, 122)
25°- FLAGCX(17, 116)
26°- FCB(18, 105)
27°- Dentsu International(23, 92)
28°- Performics(18, 82)
29°- Spark Foundry(28, 80)
30°- Porter Novelli(20, 75)
31°- Omnicom Media Group(16, 73)
32°- Adbid Groupe(15, 72)
32°- Digitas(14, 72)
32°- iProspect(16, 72)
35°- Lanzallamas(7, 68)
36°- GroupM(14, 64)
37°- Local Planet(10, 63)
38°- BComm Panamá(3, 62)
39°- CP+B(4, 54)
39°- OpenX(6, 54)
39°- SEC Global Network(8, 54)
42°- Havas Media(14, 53)
43°- Minderlust(13, 47)
43°- NOIZE(7, 47)
45°- Mindshare Worldwide(11, 46)
45°- Untold(9, 46)
47°- BOMBASTICA(5, 45)
48°- Carat Group(13, 44)
48°- Landia(10, 44)
50°- Paramount(4, 43)
TOP 100 MARCAS EN LATINOAMÉRICA
1°- McDonald"s (30, 212)
2°- Brahma (16, 196)
3°- Doritos (16, 164)
4°- Poker (20, 160)
5°- NotCo (8, 150)
6°- Mercado Pago (8, 144)
7°- KOTEX (8, 140)
8°- Fundación Casa Ronald McDonald (6, 134)
9°- Lalcec (8, 128)
10°- Alpina (9, 124)
10°- PedidosYa (9, 124)
12°- Pacto Global da ONU & B3 (6, 122)
13°- Vivo (10, 114)
14°- Budweiser (13, 110)
15°- Corona (13, 106)
15°- Entel (16, 106)
17°- WhatsApp (11, 104)
18°- Aguila (11, 102)
18°- Banco de Bogotá (16, 102)
18°- PHILCO (8, 102)
21°- Netflix (18, 100)
22°- Kora Café (7, 98)
22°- Movistar (21, 98)
24°- Banco Itaú (8, 96)
24°- Super Pollo (3, 96)
26°- Quilmes (7, 94)
26°- Zé Delivery (7, 94)
28°- Burger King(14, 84)
28°- Noblex/Paramount(3, 84)
28°- WIN(4, 84)
31°- Amazon (8, 80)
31°- FYS (5, 80)
31°- MEDIAS NOCHES BIMBO Y BIMBOLLOS BIMBO (6, 80)
34°- Inca Kola (13, 78)
34°- Mercado Libre (12, 78)
36°- Animal Político (5, 76)
37°- Banco de Chile (8, 74)
38°- Antel (2, 72)
38°- Guaraná Antarctica (8, 72)
38°- Mibanco (6, 72)
38°- Préstamo Hipotecario Digital APAP (4, 72)
42°- Falabella (9, 70)
43°- Cheetos, Sabritas, Ruffles y Doritos (6, 68)
43°- Eletromidia (7, 68)
43°- Havaianas (5, 68)
46°- Coca-Cola (8, 66)
47°- Pepsi (11, 64)
47°- PepsiCo (8, 64)
47°- Urihi – Associação Yanomami (8, 64)
50°- EcoSaco (3, 62)
50°- Geely(3, 62)
50°- Santander(9, 62)
53°- ELA(3, 60)
53°- Heineken(12, 60)
53°- Noblex(3, 60)
53°- Volkswagen (7, 60)
57°- Mastercard (7, 56)
58°- Claro (12, 54)
58°- Club Colombia (6, 54)
58°- Fanta (6, 54)
61°- Baileys (1, 48)
61°- ClaroVtr (2, 48)
61°- FAB (2, 48)
61°- Oreo (2, 48)
61°- Peigo (4, 48)
61°- Pilsen (3, 48)
61°- Plataforma Segunda Quincena (3, 48)
61°- SAP Business ByDesign(1, 48)
61°- Stella Artois(5, 48)
70°- Banco de Crédito- BCP (7, 46)
70°- Helados Bon (5, 46)
72°- Data Tienda (4, 44)
72°- Kia (4, 44)
74°- O Boticário (11, 40)
74°- Postobón (4, 40)
76°- Pilsen Callao (3, 38)
76°- Sirena (3, 38)
76°- Territorio de Zaguates (4, 38)
79°- Flash Benefícios(3, 36)
79°- Hellmann"s(2, 36)
79°- Mike"s(3, 36)
79°- TIGO(2, 36)
83°- Gol Linhas Aéreas (5, 34)
84°- Amarás (4, 32)
84°- Bci (3, 32)
84°- Citibanamex (3, 32)
84°- Pony Malta (6, 32)
84°- TaDa (7, 32)
84°- Wompi (3, 32)
84°- Xtra Flamin Hot (4, 32)
91°- Fundación Peruana de Cáncer (2, 30)
91°- Gino-Canesten Balance (2, 30)
91°- Grupo Viamar (3, 30)
91°- Michelob ULTRA (4, 30)
91°- Ministerio de Salud de Panamá - Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas (4, 30)
91°- Paso de los Toros (2, 30)
91°- Rexona (6, 30)
91°- Rímac (4, 30)
91°- Spotify (5, 30)
91°- Unimarc (2, 30)
TOP 100 ANUNCIANTES EN LATINOAMÉRICA
1°- AB InBev (182, 1576)
2°- PepsiCo (63, 494)
3°- Newsan (14, 246)
4°- Mercado Libre (23, 228)
5°- Telefónica Group(33, 216)
6°- McDonald"s(30, 212)
7°- The Coca-Cola Company(31, 206)
8°- Unilever(30, 202)
9°- Heineken(31, 190)
10°- Netflix(26, 176)
11°- Kimberly-Clark(10, 166)
12°- Alpina(13, 162)
13°- CREDICORP(22, 154)
14°- NotCo(8, 150)
15°- Ronald McDonald House Charities(6, 134)
16°- Nestlé (33, 132)
17°- LALCEC (8, 128)
18°- Delivery Hero (9, 124)
19°- ONU Brasil (6, 122)
20°- Itaú Unibanco (9, 120)
21°- Meta (14, 110)
22°- Entel (16, 106)
23°- Mondelez International (17, 104)
24°- Banco de Bogotá (16, 102)
24°- Claro (14, 102)
26°- Agrosuper (4, 98)
26°- Diageo (14, 98)
26°- La Aurora (7, 98)
29°- Amazon (11, 90)
30°- Banco Guayaquil (9, 86)
30°- Fundación Esteban Bullrich (5, 86)
30°- Ramo(5, 86)
33°- Burger King(14, 84)
33°- Grupo Bimbo(8, 84)
33°- WIN(4, 84)
36°- Arca Continental Lindley (13, 78)
36°- Falabella (11, 78)
38°- Animal Político (5, 76)
39°- Banco de Chile (8, 74)
40°- ANTEL (2, 72)
40°- Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (4, 72)
40°- Grupo Bancolombia (7, 72)
43°- Alpargatas (5, 68)
43°- Eletromidia (7, 68)
43°- Santander Group (12, 68)
46°- Alicorp(9, 64)
46°- Urihi – Associação Yanomami(8, 64)
48°- Bahia Motors(3, 62)
48°- Grupo Pacasmayo (3, 62)
50°- Volkswagen (7, 60)
51°- Grupo Nutresa (7, 58)
52°- Mastercard (7, 56)
53°- Grupo Boticário (16, 54)
53°- Organización Ardila Lülle (6, 54)
55°- Johnson & Johnson (8, 52)
56°- Bayer (5, 50)
57°- Banreservas (4, 48)
57°- Grupo Bolívar (8, 48)
57°- SAP(1, 48)
60°- Essity(9, 44)
60°- Grupo Breca(6, 44)
60°- Habib"s(4, 44)
60°- Kia Motors(4, 44)
60°- UNFPA(7, 44)
60°- WE CAPITAL(4, 44)
66°- Cencosud (7, 40)
66°- Uber (4, 40)
68°- BBVA (3, 38)
68°- Grupo Ambar (3, 38)
68°- Territorio de Zaguates (4, 38)
71°- Flash Benefícios (3, 36)
71°- Grupo Viamar (6, 36)
71°- MILICOM (2, 36)
71°- NBA (2, 36)
71°- Sanofi (2, 36)
71°- Sodimac Corona(2, 36)
77°- Bci(4, 34)
77°- Danone(7, 34)
77°- Gol Linhas Aéreas(5, 34)
77°- Holcim (4, 34)
81°- America TV (6, 30)
81°- Cruz Roja Internacional (3, 30)
81°- Fundación Peruana de Cáncer (2, 30)
81°- Grupo Popular (8, 30)
81°- GRUPO SMU (2, 30)
81°- Spotify (5, 30)
87°- CARE (5, 28)
87°- Compañía Nacional de Chocolates (3, 28)
87°- Juan Valdez - Procafecol (3, 28)
87°- Kraft Heinz Company (3, 28)
87°- La Fabril (9, 28)
92°- Avon (2, 26)
92°- Banco do Brasil (2, 26)
92°- BRF S.A. (2, 26)
92°- Fondo Colombia en Paz (2, 26)
92°- Google (2, 26)
92°- Grupo Éxito (6, 26)
92°- Páramo Presenta (2, 26)
92°- T-Mobile (2, 26)
92°- Tulipán (9, 26)
TOP 3 AGENCIAS POR PAÍS
Argentina
1°-Gut
2°-Draftline
3°-Grey
Brasil
1°-AlmapBBDO
2°-Africa Creative
3°-Wunderman Thompson
Chile
1°-BBDO
2°-MRM
3°-PHD
Colombia
1°-DDB
2°-Sancho BBDO
3°-Zenith
Ecuador
1°-Paradais DDB
2°-Air Music Agency
3°-Gran Idea
México
1°-McCann
2°-Isla
3°-Vector B
Panamá
1°-Punto Aparte - BComm
Perú
1°-Valor Socios de Marcas
2°-McCann
3°-OMD
República Dominicana
1°-The Table
2°-Publicis
3°-TBWA
Uruguay
1°-Publicis Ímpetu
2°-Ogilvy
3°-Zenith
TOP 3 AGENCIAS INDIE POR PAÍS
Argentina
1°-Gut
2°-Don
3°-Slap Global
Brasil
1°-Gut
2°-Soko
3°-Suno United Creators
Chile
1°-La Firma
2°-La Vulca
3°-Puerto
Colombia
1°-Dattis
2°-Alina Velez Comunicaciones
3°-Los Goodfellas
Ecuador
1°-Air Music Agency
2°-Gran Idea
3°-La Canguilera Studio
México
1°-Isla
2°-Thanks Agency
3°-Gut
Panamá
1°-Star5
2°-Alvaro 8a PR
3°-Red Cool Brands
Perú
1°-Valor Socios de Marcas
2°-Lemon
3°-Pacific
Puerto Rico
1°-RosadoToledo&
República Dominicana
1°-The Table
2°-La Visual Sonora
3°-Luthje Studio
Uruguay
1°-Wild Fi
2°-Quatromanos
3°-Notable Publicidad