Top 20 - Ranking de marcas (según la inversión en 2006) *
1º- Movistar: 90,8 millones de euros (-10,7% con respecto a 2005)
2º- El corte inglés: 88,8 (1%)
3º- ING Direct: 58,1 (-6,2%)
4º- O.N.C.E.: 57,7 (26%)
5º- Vodafone: 53,6; (-16,3%)
6º- Telefónica: 45,6 (27,9%)
7º- Marsans: 44,4 (45%)
8º- El corte inglés (viajes): 34,3 (16,7%)
9º- Danone: 34,1 (16,1%)
10º- Dirección general tráfico: 33,8 (19,5%)
11º- La Caixa: 33,2 (32,1%)
12º- Nokia: 32,4 (-8,7%)
13º- Endesa: 28 (115,1%)
14º- Pascual: 25 (-8,2%)
15º- Coca-Cola: 24,6 (27,8%)
16º- Corporación Dermoestética: 23,5 (3,7%)
17º- Orange: 22,8 (-)
18º- CEAC: 22,6 (-7,2%)
19º- ONO: 22,5 (117,5%)
20º- Planeta Directo: 22,5 (40,8%)
*Se analiza la inversión publicitaria gestionada tanto por las agencias de publicidad como por las agencias de medios, entendiendo por inversión gestionada la valoración de las acciones publicitarias realizadas en medios convencionales que hayan sido controladas por InfoAdex.