Top 50 iberoamericano *
1º- VegaOlmosPonce Argentina 41 puntos (1 Grand Prix, 2 oros, 1 plata, 3 bronces, 3 finalistas)
2º- Santo Argentina 37 (0, 1, 5, 1, 2)
3º- JWT ARGENTINA 36 (1, 2, 0, 2, 6)
4º- BBDO
5º- TIEMPO/BBDO ESPAÑA 33 (0, 0, 2, 7, 2)
6º- DEL CAMPO NAZCA SAATCHI & SAATCHI ARGENTINA 30 (0, 0, 2, 6, 2)
6º- VillarRosas ESPAÑA 30 (1, 2, 0, 1, 3)
8º- CONTRAPUNTO ESPAÑA 27 (0, 1, 2, 0, 10)
8º- TBWA/España ESPAÑA 27 (0, 0, 2, 4, 5)
10º-
10º- Tapsa ESPAÑA 24 (0, 1, 0, 4, 5)
12º- BBDO Argentina 21 (0, 0, 3, 2, 0)
12º- DDB ARGENTINA ARGENTINA 21 (0, 0, 4, 0, 1)
12º- DDB ESPANA ESPAÑA 21 (0, 1, 0, 4, 2)
12º- Publicis Lado C ESPAÑA 21 (0, 1, 1, 2, 3)
16º- Young & Rubicam
17º- WM Argentina 19 (0, 1, 1, 1, 4)
17º- McCann-Erickson ESPAÑA 19 (0, 1, 0, 2, 6)
17º- SCPF ESPAÑA 19 (0, 1, 0, 3, 3)
20º- EL LABORATORIO SPRINGER & JACOBY ESPAÑA 17 (0, 1, 1, 0, 5)
20º- RedRemo ESPAÑA 17 (0, 1, 0, 2, 4)
22º- VITRUVIO/LEO BURNETT ESPAÑA 16 (0, 0, 2, 1, 3)
23º- CRAVEROLANIS ARGENTINA 15 (0 ,1, 1, 1, 0)
24º- Madre Argentina 14 (0, 2, 0, 0, 0)
25º- OGILVY & MATHER ARGENTINA ARGENTINA 13 (0, 1, 0, 2, 0)
25º- McCANN-ERICKSON ARGENTINA 13 (0, 0, 2, 0, 3)
25º- Sra Rushmore ESPAÑA 13 (0, 0, 1, 2, 2)
28º- F/Nazca Saatchi & Saatchi BRASIL 12 (0, 0, 1, 0, 7)
28º- JWT ESPAÑA 12 (0, 0, 1, 1, 4)
28º- LOWE MÉXICO 12 (0, 1, 0, 0, 5)
28º- Olabuenaga Chemistri MÉXICO 12 (0, 1, 0, 1, 2)
32º- JWT MÉXICO 11 (0, 0, 1, 2, 0)
33º- Euro RSCG Argentina 10 (0, 0, 1, 0, 5)
33º- Zapping ESPAÑA 10 (0, 1, 0, 1, 0)
35º- Grey ESPAÑA 9 (0, 0, 0, 1, 6)
35º- Grupo Gallegos Estados Unidos 9 (0, 0, 1, 1, 1)
37º- DDB MÉXICO 8 (0, 0, 0, 2, 2)
37º- OGILVY & MATHER MÉXICO 8 (0, 0, 1, 0, 3)
37º- LEO BURNETT Lisbon PORTUGAL 8 (0, 0, 1, 0, 3)
40º- Dimension ESPAÑA 7 (0, 0, 1, 0, 2)
40º- Shackleton Ad ESPAÑA 7 (0, 0, 0, 0, 7)
42º- Grey ARGENTINA 6 (0 , 0, 1, 0, 1)
42º- DDB BRASIL BRASIL 6 (0, 0, 1, 0, 1)
42º- EURO RSCG ESPAÑA 6 (0, 0, 0, 1, 3)
45º- LEO BURNETT
45º- Publicis Grafitti Argentina 5 (0 ,0 ,1 ,0 0)
45º- McCANN-ERICKSON BRASIL BRASIL 5 (0, 0, 1, 0, 0)
45º- DEC Grupo BBDO ESPAÑA 5 (0, 0, 1, 0, 0)
49º- Savaglio/TBWA Argentina 3 (0, 0, 0, 1, 0)
50º- Arnoldfuel España 2 (0, 0, 0, 0, 2)
50º- Atletico Internacional España 2 (0, 0, 0, 0, 2)
50º- Delvico España 2 (0, 0, 0, 0, 2)
50º- Ogilvy GUATEMALA 2 (0, 0, 0, 0, 2)
*Se contabilizan 10 puntos por cada grand prix, 7 por cada oro, 5 por cada plata, 3 por cada bronce y 1 por cada finalista. Se cuenta sólo un máximo de 10 finalistas por agencias. Se tienen en cuenta solamente las categorías televisión, gráfica, outdoor y radio.