Publicidad Global

TAMBIÉN SE DESTACA ESPAÑA EN LOS PRIMEROS DIEZ PUESTOS

Estados Unidos ocupa el primer lugar del ranking global de países Cannes Lions 2019

Con 1532 puntos el país lidera el top 30; le siguen Reino Unido, con 394 puntos, y Brasil, con 341. En la nota, el listado.

Estados Unidos ocupa el primer lugar del ranking global de países Cannes Lions 2019
Wieden + Kennedy Portland, una de las tantas agencias estadounidenses premiadas, obtuvo un GP en Outdoor por la campaña “Nike Dream Crazy” para Nike.

Top 30 de Países en Cannes Lions 2019


1 Estados Unidos 1532 (15 GP, 73 oros, 101 platas, 122 bronces)

2 Reino Unido 394 (0, 17, 31, 40)

3 Brasil 341 (2, 7, 22, 54)

4 Francia 256 (1, 8, 20, 30)

5 Australia 149 (1, 2, 13, 20)

6 Alemania 139 (1, 3, 12, 16)

7 España 124 (0, 4, 12, 12)

8 Canadá 91 (1, 1, 4, 18)

9 Suecia 75 (2, 2, 4, 7)

10 India 68 (0, 1, 5, 12)

11 Argentina 68 (0,1,2,17)

12 Dinamarca 63 (1, 1, 5, 7)

13 Israel 62 (1, 4, 3, 3)

14 Italia 59 (0, 1, 8, 4)

15 Japón 58 (0, 1, 3, 12)

16 China 52 (1, 4, 1, 3)

17 Polonia 45 (1, 1, 2, 6)

18 Países Bajos 44 (0, 0, 7, 3)

19 Sudáfrica 34 (0, 1, 3, 4)

20 Nueva Zelanda 33 (0, 0, 0, 11)

20 Bélgica 33 (0, 0, 3, 6)

22 Perú 32 (0, 1, 2, 5)

23 Tailandia 30 (0, 0, 3, 5)

24 Emiratos Árabes Unidos 28 (1, 0, 0, 6)

25 Suiza 27 (0, 0, 3, 4)

26 Colombia 25 (0, 0, 2, 5)

27 Rusia 22 (0, 1, 0, 5)

27 Hong Kong 22 (0, 0, 2, 4)

29 Chile 21 (0,1,1,3)

30 Paquistán 19 (0, 0, 2, 3)

30 México 19 (0, 1, 0, 4)

30 Irlanda 19 (0,0,2,3)

Redacción Adlatina

Por Redacción Adlatina

Compartir nota