Publicidad Global

EL PRIMER LATINO EN AMBOS RANKINGS ES BRASIL, EN LOS PUESTOS 13 Y 9

Cannes Lions 2019: Adlatina presenta sus rankings exclusivos de efectividad global por países

Bangladesh ocupa el primer lugar con 3,94% de efectividad en el ranking de todos los países, seguido de Israel y Paquistán. En el de países con más de cien inscripciones, al líder Israel (3,85% de efectividad) lo siguen Polonia y Dinamarca.

Cannes Lions 2019: Adlatina presenta sus rankings exclusivos de efectividad global por países
“UCB Agrobanking”, de Grey Bangladesh para UCB, ganó un plata en la categoría Sustainable Development Goals.

RANKING DE EFECTIVIDAD *

1 Bangladesh 3,939393939 % 130 puntos 33 inscripciones 0GP 0 oros 2 platas 1 bronce

2 Israel 3,850931677 620 161 1 4 3 3

3 Paquistán 3,392857143 190 56 0 0 2 3

4 Líbano 3,2 80 25 0 0 1 1

5 Polonia 2,777777778 450 162 1 1 2 6

6 Dinamarca 2,625 630 240 1 1 5 7

7 Malasia 1,951219512 80 41 0 0 1 1

8 Francia 1,903345725 2560 1345 1 8 20 30

9 Estados Unidos 1,882526419 15320 8138 15 73 101 122

10 Irlanda 1,826923077 190 104 0 0 2 3

11 Reino Unido 1,737213404 3940 2268 0 17 31 40

12 Suecia 1,708428246 750 439 2 2 4 7

13 Brasil 1,629240325 3410 2093 2 7 22 54

14 España 1,620915033 1240 765 0 4 12 12

15 Italia 1,598915989 590 369 0 1 8 4

16 Australia 1,578389831 1490 944 1 2 13 20

17 Guatemala 1,315789474 50 38 0 0 1 0

18 Nueva Zelanda 1,231343284 330 268 0 0 0 11

19 Perú 1,111111111 320 288 0 1 2 5

20 Croacia 1,111111111 30 27 0 0 0 1

21 Alemania 1,074188563 1390 1294 1 3 12 16

22 Países Bajos 1,035294118 440 425 0 0 7 3

23 Argentina 1,014925373 680 670 0 1 2 17

24 Canadá 1,006637168 910 904 1 1 4 18

25 Bélgica 0,951008646 330 347 0 0 3 6

26 Suiza 0,950704225 270 284 0 0 3 4

27 Hong Kong 0,916666667 220 240 0 0 2 4

28 Sudáfrica 0,906666667 340 375 0 1 3 4

29 Hungría 0,869565217 60 69 0 0 0 2

30 Chile 0,810810811 210 259 0 1 1 3

31 Rumania 0,727272727 80 110 0 0 1 1

32 Rusia 0,709677419 220 310 0 1 0 5

33 Tailandia 0,702576112 300 427 0 0 3 5

34 Finlandia 0,691823899 110 159 0 0 1 2

35 Colombia 0,652741514 250 383 0 0 2 5

36 India 0,645773979 680 1053 0 1 5 12

37 Emiratos Árabes Unidos 0,591966173 280 473 1 0 0 6

38 Noruega 0,591397849 110 186 0 0 1 2

39 Japón 0,590631365 580 982 0 1 3 12

40 China 0,552603613 520 941 1 4 1 3

41 Austria 0,454545455 30 66 0 0 0 1

42 Costa Rica 0,441176471 30 68 0 0 0 1

43 Turquía 0,36437247 90 247 0 0 0 3

44 Singapur 0,328358209 110 335 0 0 1 2

45 México 0,295489891 190 643 0 1 0 4

46 Corea del Sur 0,275862069 80 290 0 0 1 1

47 Puerto Rico 0,261780105 50 191 0 0 1 0

48 Ecuador 0,2 30 150 0 0 0 1

49 Filipinas 0,116731518 30 257 0 0 0 1


*Se tienen en cuenta todos los países. Se contabilizan 100 puntos por cada GP, 70 por cada oro, 50 por cada plata y 30 por cada bronce.


RANKING DE EFECTIVIDAD (Países con más de 100 inscripciones)*

1 Israel 3,850931677 620 161 1 4 3 3

2 Polonia 2,777777778 450 162 1 1 2 6

3 Dinamarca 2,625 630 240 1 1 5 7

4 Francia 1,903345725 2560 1345 1 8 20 30

5 Estados Unidos 1,882526419 15320 8138 15 73 101 122

6 Irlanda 1,826923077 190 104 0 0 2 3

7 Reino Unido 1,737213404 3940 2268 0 17 31 40

8 Suecia 1,708428246 750 439 2 2 4 7

9 Brasil 1,629240325 3410 2093 2 7 22 54

10 España 1,620915033 1240 765 0 4 12 12

11 Italia 1,598915989 590 369 0 1 8 4

12 Australia 1,578389831 1490 944 1 2 13 20

13 Nueva Zelanda 1,231343284 330 268 0 0 0 11

14 Perú 1,111111111 320 288 0 1 2 5

15 Alemania 1,074188563 1390 1294 1 3 12 16

16 Países Bajos 1,035294118 440 425 0 0 7 3

17 Argentina 1,014925373 680 670 0 1 2 17

18 Canadá 1,006637168 910 904 1 1 4 18

19 Bélgica 0,951008646 330 347 0 0 3 6

20 Suiza 0,950704225 270 284 0 0 3 4

21 Hong Kong 0,916666667 220 240 0 0 2 4

22 Sudáfrica 0,906666667 340 375 0 1 3 4

23 Chile 0,810810811 210 259 0 1 1 3

24 Rumania 0,727272727 80 110 0 0 1 1

25 Rusia 0,709677419 220 310 0 1 0 5

26 Tailandia 0,702576112 300 427 0 0 3 5

27 Finlandia 0,691823899 110 159 0 0 1 2

28 Colombia 0,652741514 250 383 0 0 2 5

29 India 0,645773979 680 1053 0 1 5 12

30 Emiratos Árabes Unidos 0,591966173 280 473 1 0 0 6

31 Noruega 0,591397849 110 186 0 0 1 2

32 Japón 0,590631365 580 982 0 1 3 12

33 China 0,552603613 520 941 1 4 1 3

34 Turquía 0,36437247 90 247 0 0 0 3

35 Singapur 0,328358209 110 335 0 0 1 2

36 México 0,295489891 190 643 0 1 0 4

37 Corea del Sur 0,275862069 80 290 0 0 1 1

38 Puerto Rico 0,261780105 50 191 0 0 1 0

39 Ecuador 0,2 30 150 0 0 0 1

40 Filipinas 0,116731518 30 257 0 0 0 1


*Se tienen en cuenta todos los países que superen las 100 inscripciones. Se contabilizan 100 puntos por cada GP, 70 por cada oro, 50 por cada plata y 30 por cada bronce.

Redacción Adlatina

Por Redacción Adlatina

Compartir nota