Top 30 regional Crema 2025
| 1 | Almap BBDO | BBDO | Brasil | 3152 |
| 2 | Circus Grey | Grey | Perú | 2463 |
| 3 | VML | VML | México | 2369 |
| 4 | Africa Creative DDB | DDB | Brasil | 2281 |
| 5 | DM9 | DDB | Brasil | 2235 |
| 6 | David | Ogilvy | España | 2119 |
| 7 | VML | VML | Argentina | 1771 |
| 8 | DDB | DDB | Colombia | 1747 |
| 9 | Lola MullenLowe | MullenLowe | España | 1653 |
| 10 | DDB Latina | DDB | Puerto Rico | 1501 |
| 11 | Gut San Pablo | Gut | Brasil | 1500 |
| 12 | Fahrenheit DDB | DDB | Perú | 1210 |
| 13 | Gut Bs As | Gut | Argentina | 1100 |
| 14 | W+K | W+K | México | 1003 |
| 15 | LePub | Publicis | México | 981 |
| 16 | W+K | W+K | Brasil | 971 |
| 17 | VML | VML | Brasil | 922 |
| 18 | MRM | McCann | España | 907 |
| 19 | LePub | Publicis | Brasil | 904 |
| 20 | Artplan |
| Brasil | 900 |
| 21 | Anonimo |
| México / Colombia | 840 |
| 22 | Droga5 | Accenture | Brasil | 837 |
| 23 | VML | VML | España | 833 |
| 24 | Cheil | Cheil | España | 811 |
| 25 | BETC | Havas | Brasil | 792 |
| 26 | Ogilvy | Ogilvy | Colombia | 785 |
| 27 | Monks | S4 Capital | Argentina | 746 |
| 28 | Alma DDB | DDB | USA | 735 |
| 29 | Buentipo Anchor |
| Colombia | 721 |
| 30 | Grey | Grey | México | 692 |
Metodología de Crema
• Adlatina convocó a más de cien creativos de la región para que de 1 a 10 les otorgaran un puntaje a los principales festivales del mundo.
• Los resultados fueron los siguientes: CannesLions, 10; The One Show y D&AD, 9; Clio, 8; El Sol, Fiap y El Ojo, 4.
• Adlatina analizó los resultados de cada festival y los premios y distinciones de finalistas de todas las agencias iberoamericanas en estos festivales.
• Para esta investigación, a partir de 2016 se toman los datos desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre.
• Para establecer la performance de las agencias en cada festival se otorgan los siguientes puntajes: GP, 10; Oro, 7; Plata 5, y Bronce, 3.
• En el caso de los festivales CannesLions, The One Show, D&AD y Clio también se otorga puntaje por finalista (1 punto por cada finalista, hasta un máximo de 10 puntos por finalistas en cada festival).
• Luego del análisis festival por festival, al resultado en cada uno de ellos se lo multiplica por las siguientes cifras arbitrarias: Cannes, 10; The One Show y D&AD, 9; Clio, 8; El Sol, Fiap y El Ojo, 4.
• A partir de 2016 se incorporan Global Effie, European Effie y Latin American Effie, todos con múltiplo 10.
• Para establecer la performance de las agencias en estos festivales, se otorgan los siguientes puntajes: GP, 12; Oro, 8; Plata 6; Bronce, 4 y finalista, 2. No se contabilizan las agencias contribuyentes.
• De este modo se establece el ranking de las treinta agencias más premiadas que integran la crema de la publicidad regional.
• Asimismo, desde la edición de 2016, se incorpora el ranking de las Redes más premiadas.