Negocios Colombia

NUEVA ENTREGA DE LOS 20’10 DE ADLATINA.COM

Los veinte anunciantes colombianos de la década

Adlatina.com presenta una nueva entrega de los 20’10, en el marco de su décimo aniversario de comunicación diaria e ininterrumpida con los lectores de la región iberoamericana. La serie continúa con un estudio realizado por Ibope Monitor, que enumera a los veinte anunciantes colombianos con mayor inversión publicitaria en el país durante los últimos diez años.

Los veinte anunciantes colombianos de la década
Postobon, Unilever Andina y Bavaria lideran la inversión publicitaria de la década en Colombia.

Postobon lidera la lista de anunciantes colombianos de mayor inversión publicitaria durante la década comprendida entre enero de 2000 y hasta abril de 2009, de acuerdo con datos de Ibope Monitor.

El podio lo completan Unilever andina y Bavaria.

Las cifras son brutas y se excluyen autopautas y campañas cívicas.

 

20’10 – Anunciantes colombianos de la década

1º- Postobon: 830.889.613.000 (433.296.633 dólares)

2º- Unilever Andina: 664.971.324.000 (346.772.701 dólares)

3º- Bavaria: 653.172.407.000 (340.619.741 dólares)

4º- Bancolombia: 617.924.704.000 (322.238.586 dólares)

5º- Comcel: 610.921.803.000 (318.586.676 dólares)

6º- Colgate Palmolive: 541.962.859.000 (282.625.608 dólares)

7º- Procter & Gamble: 526.691.697.000 (274.661.923 dólares)

8º- Coca-Cola: 521.323.277.000 (272.146.212 dólares)

9º- Tecnoquimicas: 514.074.131.000 (268.361.943 dólares)

10º- Nal. De chocolates: 502.510.685.000 (262.380.269 dólares)

11º- Quala: 434.863.259.000 (227.070.692 dólares)

12º- Cafe Aguila Roja: 374.703.548.000 (195.657.418 dólares)

13º- ETB: 365.622.585.000 (190.915.665 dólares)

14º- Colombia Movil: 347.619.427.000 (181.515.029 dólares)

15º- GM Colmotores: 319.905.965.000 (167.044.002 dólares)

16º- Telefonica Movistar: 303.455.982.000 (158.454.381 dólares)

17º- Nestle De Colombia: 292.418.266.000 (152.690.862 dólares)

18º- Orbitel: 272.837.396.000 (142.466.398 dólares)

19º- Intermarketing Expr: 265.581.637.000 (138.677.688 dólares)

20º- Almacenes Exito: 261.313.125.000 (136.448.816 dólares)

Redacción Adlatina

Por Redacción Adlatina

Compartir nota