Ranking de agencias*
1º- Del Campo Nazca Saatchi & Saatchi 179 puntos (2 Grand Prix, 12 oros, 9 platas, 10 bronces)
2º- JWT 73 (0, 1, 9, 7)
3º- Young & Rubicam 58 (0, 3, 5, 4)
4º- Ogilvy 42 (0, 1, 4, 5)
5º- Draftfcb 38 (0, 2, 3, 3)
5º- Santo Buenos Aires 38 (0, 2, 3, 3)
7º- BBDO 37 (0, 0, 5, 4)
8º- Ponce Buenos Aires 35 (0, 0, 4, 5)
9º- Madre 25 (1, 1, 1, 1)
10º- McCann Erickson 24 (0, 1, 1, 4)
11º- DDB Argentina 20 (0, 2, 0, 2)
12º- Furia 18 (0, 0, 3, 1)
13º- Castro 13 (0, 0, 2, 1)
14º- Leo Burnett 11 (0, 0, 1, 2)
15º- Don Buenos Aires 10 (0, 0, 2, 0)
16º- Circus 8 (0, 0, 1, 1)
17º- Tribal 6 (0, 0, 0, 2)
18º- Grey 5 (0, 0, 1, 0)
18º- Wunderman 5 (0, 0, 1, 0)
18º- CraveroLanis 5 (0, 0, 1, 0)
18º- Xaga 5 (0, 0, 1, 0)
22º- TBWA 3 (0, 0, 0, 1)
22º- FWK 3 (0, 0, 0, 1)
22º- Kepel & Mata 3 (0, 0, 0, 1)
22º- Publicis 3 (0, 0, 0, 1)
*Se tienen en cuentas todas las categorías y se suman 10 puntos por cada Grand Prix, 7 por cada oro, 5 por cada plata, 3 por cada bronce. No se contabilizan las menciones ni finalistas.
Ranking de productoras**
1º- Landia: 28 puntos (0 Grand Prix, 0 oro, 5 platas, 1 bronce)
2º- Rebolucion: 24 (0, 2, 2, 0)
3º- Primo: 14 (0, 0, 1, 3)
4º- Puenzo: 3 (0, 0, 0, 1)
4º- Flamboyant Paradise: 3 (0, 0, 0, 1)
4º- Che Revolution Post: 3 (0, 0, 0, 1)
4º- ArgentinaCine: 3 (0, 0, 0, 1)
***Se tiene en cuenta la categoría Craft TV & Cine y se suman 10 puntos por cada Grand Prix, 7 por cada oro, 5 por cada plata, 3 por cada bronce. No se contabilizan las menciones ni finalistas.