Publicidad Iberoamérica

FUE AGENCIA DEL AÑO UNA VEZ MÁS

Lola MullenLowe encabeza el ranking de agencias de El Sol

Con 7 Oros, 3 Platas y 13 Bronces, fue la más puntuada del festival. Completan el podio las filiales españolas de McCann y VCCP. Ikea fue el anunciante y la marca del año. En la nota, los tres rankings.

Lola MullenLowe encabeza el ranking de agencias de El Sol
Los integrantes de Lola MullenLowe, la Agencia del Año, festejando sobre el escenario.

TOP 25 AGENCIAS EL SOL DE IBEROAMÉRICA 2016

1°- Lola MullenLowe España 112 puntos (0 GP, 7 Oros, 3 Platas, 13 Bronces, 9 finalistas)

2°- McCann España 87 (0, 1, 11, 5, 10)

3°- VCCP España 79 (0, 5, 5, 4, 7)

4°- DDB España 48 (0, 1, 5, 3, 7)

4°- J Walter Thompson Puerto Rico 48 (0, 2, 3, 4, 7)

6°- FCB Brasil 43 (1, 4, 1, 0, 0)

7°- Tapsa Y&R España 39 (0, 0, 4, 3, 10)

8°- Leo Burnett Argentina 37 (1, 3, 1, 0, 1)

8°- McCann Perú 37 (0, 1, 3, 3, 6)

11°- Alma DDB EEUU 34 (0, 1, 1, 4, 10)

11°- Leo Burnett España 34 (1, 2, 1, 1, 2)

12°- We Believers EEUU 29 (0, 1, 3, 1, 4)

13°- Arena Media España 28 (1, 1, 1, 1, 3)

14°- AlmapBBDO Brasil 26 (0, 1, 3, 1, 1)

14°- Mercado McCann Argentina 26 (0, 2, 1, 1, 4)

16°- Publicis México 25 (0, 1, 1, 2, 7)

17°- Del Campo S&S Argentina 24 (0, 2, 0, 3, 1)

17°- Leo Burnett Colombia 24 (0, 1, 3, 0, 2)

17°- Ogilvy España 24 (0, 1, 0, 3, 8)

17°- Ogilvy Argentina 24 (0, 1, 3, 0, 2)

17°- The Community EEUU 24 (1, 2, 0, 0, 0)

22°- Shackleton España 23 (0, 2, 0, 0, 9)

23°- J Walter Thompson Brasil 20 (0, 0, 2, 0, 10)

23°- J Walter Thompson Colombia 20 (0, 1, 1, 2, 2)

25°- J Walter Thompson Argentina 19 (0, 1, 1, 2, 1)

 

*Se contabilizan 10 puntos por cada Grand Prix, 7 por cada oro, 5 por cada plata, 3 por cada bronce y 1 por cada finalista. Se tiene en cuenta hasta un máximo de 10 finalistas por agencias.

 

TOP 15 MARCAS – EL SOL DE IBEROAMÉRICA 2016

1°- Ikea  España 47 puntos (0 GP, 1 oro, 7 platas, 0 bronces, 5 finalistas)

2°- Windows (Microsoft) España 40(0, 4, 2, 0, 2)

3°- Nivea (Biedersof) Brasil 38(1, 4, 0, 0, 0)

4°- Revista Libero  España 37 (0, 2, 1, 5, 3)

5°- Samsung  Argentina 32(1, 3, 0, 0, 1)

6°- Lotería de Navidad (Loterías y Apuestas del Estado) España 28 (1, 2, 0, 1, 1)

7°- TYC Sports  Argentina 26 (0, 2, 1, 1, 4)

8°- Triple S  Puerto Rico 25(0, 2, 1, 1, 3)

9°- Ciudad de Buenos Aires  Argentina 24 (1, 2, 0, 0, 0)

9°- Gas Natural Fenosa  España 24(1, 1, 1, 0, 2)

11°- Worten  España 22 (0, 1, 2, 1, 2)

12°- Cerveza Andes (AB INBEV) Argentina 21 (0, 2, 0, 2, 1)

13°- Nomad  España 20 (0, 1, 1, 2, 2)

13°- Volkswagen  España 20 (0, 1, 1, 1, 5)

15°- Cerveza Salta (CCU) Argentina 19(0, 1, 2, 0, 2)

 

TOP 15 ANUNCIANTES

1°- Ikea  España 47 puntos (0 GP, 1 oro, 7 platas, 0 bronces, 5 finalistas)

2°- Windows (Microsoft) España 40(0, 4, 2, 0, 2)

3°- Nivea (Biedersof) Brasil 38(1, 4, 0, 0, 0)

4°- Revista Libero  España 37 (0, 2, 1, 5, 3)

5°- Unilever España 34 (0, 3, 1, 2, 2)

6°- Samsung  Argentina 32(1, 3, 0, 0, 1)

7°- The Clorox Company EEUU 31 (0, 1, 1, 3, 10)

8°- Lotería de Navidad (Loterías y Apuestas del Estado) España 28 (1, 2, 0, 1, 1)

9°- TYC Sports  Argentina 26 (0, 2, 1, 1, 4)

10°- Triple S  Puerto Rico 25(0, 2, 1, 1, 3)

11°- Ciudad de Buenos Aires  Argentina 24 (1, 2, 0, 0, 0)

11°- Gas Natural Fenosa  España 24(1, 1, 1, 0, 2)

13°- Worten  España 22 (0, 1, 2, 1, 2)

14°- Cerveza Andes (AB INBEV) Argentina 21 (0, 2, 0, 2, 1)

15°- Nomad  España 20 (0, 1, 1, 2, 2)

15°- Volkswagen  España 20 (0, 1, 1, 1, 5)

Redacción Adlatina

Por Redacción Adlatina

Compartir nota