Publicidad Cannes

LA AGENCIA SACÓ UNA DIFERENCIA DE ALREDEDOR DE 120 PUNTOS CON EL SEGUNDO PUESTO

Ogilvy Brasil arrasó en Iberoamérica

(Cannes, lunes 24 de junio de 2013 – Por enviados especiales) – En la 60° edición de Cannes Lions, Brasil logró una amplia ventaja con respecto al resto de los países latinoamericanos, a lo largo de la mayoría de las categorías. Un reflejo de esto es el ranking de agencias iberoamericanas que realiza adlatina.com, donde los primeros 6 puestos son ocupados por agencias del país verdeamarelo. De est

Ogilvy Brasil arrasó en Iberoamérica
La agencia conquistó dos Grand Prix, con Immortal Fans y Real Beauty Sketches.

Top 45 - Ranking de agencias Cannes Lions 2013

1° Ogilvy Brasil: 198 puntos (2, 16, 4, 12, 10)

2° AlmapBBDO Brasil: 75 (0, 4, 2, 9, 10)

3° Leo Burnett Tailor Made Brasil: 54 (0, 2, 6, 0, 10)

4° Young & Rubicam Brasil: 44 (0, 0, 5, 3, 10)

5° DDB Brasil: 41 (0, 0, 2, 7, 10)

6° F/Nazca S&S Brasil: 37 (0, 2, 3, 2, 2)

7° Ogilvy & Mather Argentina: 34 (0, 1, 1, 4, 10)

8° Mayo Draftfcb Perú: 32 (0, 4, 0, 1, 1)

8º Prolam Young & Rubicam Chile: 32 (0, 2, 3, 0, 3)

10° Loducca Brasil: 31 (0, 1, 1, 5, 4)

11° Del Campo Saatchi & Saatchi Argentina: 26 (0, 1, 2, 0, 9)

12° Maruri Grey Ecuador: 24 (0, 0, 2, 3, 5)

12° JWT Puerto Rico: 24 (0, 0, 3, 2, 3)

14° Africa: 22 (0, 0, 2, 2, 6)

15° Grey 141 Brasil: 21 (0, 1, 2, 0, 4)

16° Young & Rubicam Perú: 20 (0, 0, 0, 5, 5)

17° Circus México: 19 (0, 1, 0, 2, 6)

17º Grey España: 19 (0, 1, 0, 1, 9) 

 

19° DDB Latina Puerto Rico: 18 (0, 1, 1, 1, 3)

20° JWT Brasil: 17 (0, 0, 2, 1, 4)

20° VCCP Spain España: 17 (0, 1, 2, 0, 0)

22° Almacén Argentina: 16 (0, 1, 1, 1, 1)

22° Young & Rubicam Argentina: 16 (0, 0, 2, 1, 3)

22° Ogilvy & Mather Colombia: 16 (0, 1, 0, 1, 6)

22° Ogilvy & Mather Guatemala: 16 (0, 1, 0, 2, 3)

26° Borghier/Lowe Brasil: 15 (0, 0, 1, 0, 10)

26° DDB México: 15 (0, 0, 1, 2, 4)

26° OniriaTBWA Paraguay: 15 (0, 0, 1, 2, 4)

26° Starcom Mediavest Group Puerto Rico: 15 (0, 0, 1, 3, 1)

30° Talent Propaganda Brasil: 14 (0, 0, 0, 3, 5)

30° Havas Sports & Entertainment España: 14 (0, 1, 1, 0, 2)

30° TBWA/España España: 14 (0, 0, 2, 1, 1)

30° Ogilvy & Mather México: 14 (0, 0, 0, 3, 5)

34° ArtPlan Brasil: 13 (0, 0, 1, 0, 8)

35° Alma DDB EEUU Hispano: 12 (0, 0, 2, 0, 2)

36° Lápiz EEUU Hispano: 11 (0, 0, 0, 1, 8)

36° Contrapunto España: 11 (0, 0, 1, 2, 0)

38º Revolution Brasil: 10 (0, 1, 0, 0, 3)

38° DON  Argentina: 10 (0, 0, 1, 1, 2)

38° Draftfcb Brasil: 10 (0, 0, 0, 2, 4)

38° DDB  Colombia: 10 (0, 1, 0, 0, 3)

38° Lowe-SSP3 Colombia: 10 (0, 0, 1, 0, 5)

38° Sancho BBDO Colombia: 10 (0, 0, 1, 1, 2)

38° LatinWorks EEUU Hispano: 10 (0, 0, 1, 1, 2)

38° McCann-Erickson España: 10 (0, 0, 0, 2, 4)

46° Grey  Argentina: 9 (0, 1, 0, 0, 2)

46° Grupo Gallegos EEUU Hispano: 9 (0, 0, 1, 1, 1)

46° Draftfcb España: 9 (0, 0, 1, 1, 1)

 

 

Redacción Adlatina

Por Redacción Adlatina

Compartir nota