Publicidad Latinoamérica

EL PODIO LO COMPLETAN POSTOBON Y BAVARIA

Unilever Andina lidera el ranking de inversión publicitaria del primer semestre de 2010 en Colombia

Con cerca de 43 millones de dólares, Unilever Andina es el anunciante que más ha invertido en publicidad en el período comprendido entre enero y junio de 2010, de acuerdo con las cifras provistas por Ibope Colombia. La mayor inversión de la empresa se centra en la TV (especialmente nacional) y en un número inferior la radio, revistas y publicidad exterior. En la nota, el ranking de los Top 25 anun

Unilever Andina lidera el ranking de inversión publicitaria del primer semestre de 2010 en Colombia
Unilever, Postobon y Bavaria, en el podio de los anunciantes con mayor inversión publicitaria en Colombia.

Ranking Anunciantes Colombia – Enero a junio de 2010 (miles de $)

1º- Unilever Andina: 80.901.583 (Prensa: 132.532; Publicidad exterior: 1.908.764; Radio: 4.682.478; Revista: 3.520.014; TV Nacional: 67.435.062; TV Regional: 3.222.733)

2º- Postobon: 75.237.407 (3.398.682; 34.848; 31.370.553; 7.076; 38.793.930; 1.632.318)

3º- Bavaria: 65.325.450 (1.427.271; 1.961.564; 33.193.028; 1.266.969; 26.803.140; 673.478)

4º- Procter & Gamble: 58.373.578 (7.479; 323.576; 6.481.857; 822.573; 49.629.247; 1.108.846)

5º- Comcel: 55.608.927 (4.817.476; 682.000; 3.132.955; 696.108; 14.989.152; 3.708.440)

6º- Bancolombia: 48.590.241 (1.022.725; 880.330; 30.599.436; 1.658.167; 14.127.082; 302.501)

7º- Telefónica Movistar: 42.973.739 (3.070.065; 846.340; 27.823.431; 515.832; 10.201.970; 516.101)

8º- Colgate Palmolive: 36.702.344 (20.036; 0; 3.036.475; 584.464; 32.108.819; 952.550)

9º- Café Aguila Roja: 34.924.222 (8.903; 0; 34.323.500; 0; 0; 591.819)

10º- Genomma Lab Colombia: 34.226.789 (0; 0; 6.791; 13.767; 34.205.139; 1.092)

11º- Tecnoquímicas: 34.209.951 (198.546; 0; 102.144; 462.120; 33.437.733; 9.408)

12º- GM Colmotores: 33.065.856 (8.817.562; 265.408; 15.196.900; 2.036.858; 6.374.151; 374.977)

13º- Coca-Cola: 32.850.049 (840.770; 2.455.508; 9.811.781; 300.115; 18.992.419; 449.456)

14º- Almacenes Exito: 30.031.057 (9.137.317; 1.077.296; 9.288.782; 1.605.701; 8.685.722; 236.239)

15º- Glaxosmithkline: 27.295.241 (186.441; 54.450; 1.222.640; 532.144; 24.820.724; 478.842)

16º- Dell Computer: 26.733.236 (5.765.771; 0; 206.400; 40.086; 20.718.556; 2.423)

17º- Quala: 26.325.635 (308.701; 0; 80.903; 0; 26.212.836; 1.026)

18º- Colombia Móvil: 23.892.071 (119.254; 805.244; 10.245.349; 94.936; 12.263.703; 363.585)

19º- Banco Davivienda: 23.510.947 (1.519.590; 162.360; 14.747.655; 1.253.240; 5.589.803; 238.299)

20º- Intermarketng Direc: 22.921.426 (2.747.250; 0; 0; 462.670; 7.295.408; 12.416.098)

21º- Laboratorios Wyeth: 22.157.570 (0; 0; 895.971; 1.283; 21.257.148; 3.168)

22º- Nestlé de Colombia: 21.980.685 (53.133; 55.176; 2.493.694; 310.184; 19.022.410; 46.088)

23º- Sofasa: 20.781.763 (8.892.015; 153.912; 5.328.004; 2.230.655; 4.081.610; 95.567)

24º- Banco Popular: 18.386.946 (312.130; 0; 18.074.816; 0; 0; 0)

25º- Carrefour: 17.979.347 (4.217.812; 110.396; 4.248.065; 108.888; 8.626.730; 667.456)

Redacción Adlatina

por Redacción Adlatina

Compartir